下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
寧德行上房地產(chǎn)有限公司:
你司申請辦理行上·大觀小區(qū)5號(hào)樓商品房預(yù)售許可證的報(bào)告收悉。根據(jù)《城市房地產(chǎn)管理法》《城市商品房預(yù)售管理辦法》《福建省商品房預(yù)售管理暫行辦法》《福建省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省住建廳關(guān)于加強(qiáng)精準(zhǔn)調(diào)控穩(wěn)定房地產(chǎn)市場的通知》(閩政辦〔2018〕34號(hào))《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場精準(zhǔn)調(diào)控的實(shí)施意見》(寧建綜〔2018〕34號(hào))等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查有關(guān)材料及現(xiàn)場勘驗(yàn),該項(xiàng)目具備預(yù)售條件,同意給予預(yù)售?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、行上·大觀小區(qū)5號(hào)樓地上26層,地下1層;均系鋼混結(jié)構(gòu)。批準(zhǔn)預(yù)售總建筑面積10778.5平方米;其中住宅10778.5平方米,共100套?!渡唐贩款A(yù)售許可證》證號(hào)為:寧建〔2024〕房預(yù)售證第12號(hào)。
二、在取得商品房預(yù)售許可證之日起,應(yīng)在10日內(nèi)一次性將許可預(yù)售的全部房源按申報(bào)價(jià)格公開對外銷售,不得捂盤或拆零分層分單元預(yù)售,申報(bào)價(jià)格實(shí)行一套一標(biāo),明碼標(biāo)價(jià)。
三、不得在一房一價(jià)以外另行收取額外裝修費(fèi)用,不得將車位捆綁銷售,嚴(yán)禁變相加價(jià)。
四、裝修房成品須與裝修樣板房一致,并在商品房買賣合同中明示。
五、該項(xiàng)目配備物業(yè)管理用房按規(guī)劃核定面積執(zhí)行。
六、該項(xiàng)目預(yù)售款監(jiān)管銀行為:中國建設(shè)銀行股份有限公司寧德分行,銀行賬號(hào)為:35050168243300003138。
寧德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年9月14日
(此件主動(dòng)公開)
“行上·大觀小區(qū)”5號(hào)樓一房一價(jià)表 | |||||||||
填報(bào)單位:(公章) | 填報(bào)日期:2024年3月 | ||||||||
序號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 | 公攤面積 | 毛坯單價(jià) | 毛坯總價(jià) | 裝修單價(jià) 控高值 | 房屋用途 | 備注 |
1 | 201 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 12544 | 1700590 | 住宅 | 毛坯 | |
2 | 301 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 13044 | 1768375 | 住宅 | 毛坯 | |
3 | 401 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 13044 | 1768375 | 0 | 住宅 | |
4 | 501 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14044 | 1903945 | 0 | 住宅 | |
5 | 601 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14094 | 1910724 | 0 | 住宅 | |
6 | 701 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14144 | 1917502 | 0 | 住宅 | |
7 | 801 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14194 | 1924281 | 0 | 住宅 | |
8 | 901 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14244 | 1931059 | 0 | 住宅 | |
9 | 1001 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14294 | 1937838 | 0 | 住宅 | |
10 | 1101 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14344 | 1944616 | 0 | 住宅 | |
11 | 1201 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14394 | 1951395 | 0 | 住宅 | |
12 | 1301 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14444 | 1958173 | 0 | 住宅 | |
13 | 1401 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14044 | 1903945 | 0 | 住宅 | |
14 | 1501 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14494 | 1964952 | 0 | 住宅 | |
15 | 1601 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14544 | 1971730 | 0 | 住宅 | |
16 | 1701 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14594 | 1978509 | 0 | 住宅 | |
17 | 1801 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14644 | 1985287 | 0 | 住宅 | |
18 | 1901 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14694 | 1992066 | 0 | 住宅 | |
19 | 2001 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14744 | 1998844 | 0 | 住宅 | |
20 | 2101 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14794 | 2005623 | 0 | 住宅 | |
21 | 2201 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14844 | 2012401 | 0 | 住宅 | |
22 | 2301 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14894 | 2019180 | 0 | 住宅 | |
23 | 2401 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14494 | 1964952 | 0 | 住宅 | |
24 | 2501 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14944 | 2025958 | 0 | 住宅 | |
25 | 2601 | 135.57 | 106.24 | 29.33 | 14344 | 1944616 | 0 | 住宅 | |
26 | 202 | 89.18 | 69.88 | 19.3 | 12144 | 1083002 | 0 | 住宅 | |
27 | 302 | 89.18 | 69.88 | 19.30 | 12644 | 1127592 | 0 | 住宅 | |
28 | 402 | 89.18 | 69.88 | 19.30 | 12644 | 1127592 | 0 | 住宅 | |
29 | 502 | 89.18 | 69.88 | 19.30 | 13644 | 1216772 | 0 | 住宅 | |
30 | 602 | 89.18 | 69.88 | 19.30 | 13694 | 1221231 | 0 | 住宅 | |
31 | 702 | 89.18 | 69.88 | 19.30 | 13744 | 1225690 | 0 | 住宅 | |
32 | 802 | 89.18 | 69.88 | 19.30 | 13794 | 1230149 | 0 | 住宅 | |
33 | 902 | 89.18 | 69.88 | 19.30 | 13844 | 1234608 | 0 | 住宅 | |
34 | 1002 | 89.18 | 69.88 | 19.30 | 13894 | 1239067 | 0 | 住宅 | |
35 | 1102 | 89.18 | 69.88 | 19.30 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:四川關(guān)于領(lǐng)取2024年一級造價(jià)工程師第19批初始注冊和九月第1批遺失補(bǔ)辦證書的通知
下一篇:關(guān)于推進(jìn)張家口市主城區(qū)“多測合一”改革規(guī)范房產(chǎn)測繪行為的公告
推薦專題