下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
一、概況
(一)部門(mén)職責(zé)
1.組織編制城鎮(zhèn)住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,擬訂城鎮(zhèn)住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)全市保障性安居工程建設(shè),負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭基本住房保障,會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保障性安居工程資金安排等相關(guān)工作。
2.起草住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和規(guī)范性文件,擬訂全市住房建設(shè)規(guī)劃、住房政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)實(shí)施住房建設(shè)和住房制度改革,研究住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的重大問(wèn)題,指導(dǎo)住房公積金政策落實(shí)和管理工作。
3.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域資質(zhì)資格管理,指導(dǎo)或組織對(duì)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域有關(guān)違法違規(guī)行為進(jìn)行查處。落實(shí)建筑活動(dòng)監(jiān)管中的生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求,按照職責(zé)分工指導(dǎo)協(xié)調(diào)城市建筑工地、城鎮(zhèn)管理基礎(chǔ)設(shè)施涉及的污染防治工作。負(fù)責(zé)建筑、房地產(chǎn)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,指導(dǎo)城市建設(shè)、管理與運(yùn)行的安全生產(chǎn)管理工作。
4.制定全市工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)并監(jiān)督執(zhí)行,制定公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià),組織發(fā)布工程造價(jià)信息。
5.擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,組織開(kāi)展房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)分析,提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策建議,擬訂城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)、物業(yè)管理、房屋使用安全、房屋白蟻防治等管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
6.擬訂全市城市建設(shè)管理的政策、發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施,參與推進(jìn)城市化工作,指導(dǎo)實(shí)施城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)營(yíng)安全、應(yīng)急管理等工作。指導(dǎo)城市管理領(lǐng)域相關(guān)執(zhí)法工作。
7.擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)管理政策并指導(dǎo)實(shí)施,參與全市農(nóng)村人居環(huán)境提升相關(guān)工作,參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和美麗鄉(xiāng)村建設(shè),指導(dǎo)農(nóng)房設(shè)計(jì)、農(nóng)村住房建設(shè)和安全以及危房改造。
8.制定建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)、監(jiān)理造價(jià)咨詢業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施,制定建筑市場(chǎng)制度和信用標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行,組織推進(jìn)建筑工業(yè)化、工程總承包、全過(guò)程工程咨詢,指導(dǎo)建筑業(yè)企業(yè)對(duì)外承包工程。
9.制定建筑工程質(zhì)量安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實(shí)施。制定建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策并監(jiān)督執(zhí)行,組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,制定建筑業(yè)技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施,組織推進(jìn)工程質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化管理和品牌工程創(chuàng)建工作。
10.擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的科技發(fā)展規(guī)劃及政策,會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能和綠色建筑的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域城鎮(zhèn)減排工作。指導(dǎo)歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)、城市地下空間開(kāi)發(fā)利用建設(shè)管理、城市雕塑建設(shè)等工作。
11. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,麗水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)部門(mén)決算包括:局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算。
納入麗水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.麗水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí));
2.麗水市建設(shè)安全生產(chǎn)管理中心;
3.麗水市白蟻防治站;
4.麗水市建筑工程質(zhì)量管理站;
5.麗水市城建檔案館;
6.麗水市城市亮化管理中心;
7.麗水市市政設(shè)施管理中心(麗水市節(jié)約用水管理中心);
8.麗水市園林管理中心;
9.麗水市建筑工程施工管理中心;
10.麗水市建設(shè)工程造價(jià)管理站;
11.麗水市住房改革與保障委員會(huì)辦公室;
12.麗水市住房保障管理中心;
13.麗水市建設(shè)技術(shù)管理中心。
二、2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表
2023年度收入支出決算總表
公開(kāi)01表 | ||
部門(mén):麗水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 |
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 27,385.90 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 344.41 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 53,555.74 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 5.97 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 31.13 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 537.74 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 437.12 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 73,983.84 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,602.53 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,000.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 80,941.64 | 本年支出合計(jì) | 58 | 80,942.73 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 1.09 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
總 計(jì) | 31 | 80,942.73 | 總 計(jì) | 62 | 80,942.73 |
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
2023年度收入決算表(分單位)
公開(kāi)02表 | ||
部門(mén):麗水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 |
單位名稱(chēng) | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 80,941.64 | 80,941.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí)) | 58,883.55 | 58,883.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市市政設(shè)施管理中心(麗水市節(jié)約用水管理中心) | 5,396.93 | 5,396.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市建筑工程質(zhì)量管理站 | 643.65 | 643.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市城建檔案館 | 451.93 | 451.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市住房保障管理中心 | 3,583.63 | 3,583.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市園林管理中心 | 5,808.80 | 5,808.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市建筑工程施工管理中心 | 295.90 | 295.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 193.66 | 193.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市建設(shè)安全生產(chǎn)管理中心 | 486.07 | 486.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市住房改革與保障委員會(huì)辦公室 | 554.58 | 554.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市城市亮化管理中心 | 2,798.27 | 2,798.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市白蟻防治站 | 318.13 | 318.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市建設(shè)技術(shù)管理中心 | 1,526.54 | 1,526.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。 |
2023年度收入決算表(分科目)
公開(kāi)03表 | ||
部門(mén):麗水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 80,941.64 | 80,941.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 344.41 | 344.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信訪事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 檔案事務(wù) | 302.24 | 302.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他檔案事務(wù)支出 | 302.24 | 302.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 37.17 | 37.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 37.17 | 37.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 31.13 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 26.35 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 歷史名城與古跡 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 537.74 | 537.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 497.11 | 497.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 331.78 | 331.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 165.33 | 165.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40.63 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
……上述內(nèi)容沒(méi)有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 數(shù)字化添翼 城市治理變“智”理
推薦專(zhuān)題