下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海華瓴建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 華發(fā)香山湖畔苑 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書(shū)號(hào)碼: | 地址:珠海市香洲區(qū)勞動(dòng)路99號(hào) | 最后更新日期: | 2025/4/11 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 2單元1002房 | 201.21 | 42105.90 | 55.72 | 145.49 | 58231.69 | 8472129.00 | |
2 | 1棟 | 2單元1102房 | 201.21 | 42200.90 | 55.72 | 145.49 | 58363.08 | 8491244.00 | |
3 | 1棟 | 2單元1302房 | 201.21 | 42390.90 | 55.72 | 145.49 | 58625.84 | 8529473.00 | |
4 | 1棟 | 2單元1402房 | 201.21 | 42485.90 | 55.72 | 145.49 | 58757.22 | 8548588.00 | |
5 | 1棟 | 2單元1502房 | 201.21 | 42580.90 | 55.72 | 145.49 | 58888.60 | 8567703.00 | |
6 | 1棟 | 2單元1602房 | 201.86 | 43150.90 | 55.90 | 145.96 | 59676.90 | 8710441.00 | |
7 | 1棟 | 2單元602房 | 201.21 | 40490.90 | 55.72 | 145.49 | 55998.17 | 8147174.00 | |
8 | 1棟 | 2單元702房 | 201.21 | 41250.90 | 55.72 | 145.49 | 57049.24 | 8300094.00 | |
9 | 1棟 | 2單元802房 | 201.21 | 41725.90 | 55.72 | 145.49 | 57706.16 | 8395669.00 | |
10 | 1棟 | 2單元902房 | 201.21 | 41915.90 | 55.72 | 145.49 | 57968.93 | 8433899.00 | |
11 | 1棟 | 3單元2703房 | 135.65 | 43310.31 | 35.69 | 99.96 | 58773.95 | 5875044.00 | |
12 | 1棟 | 3單元2903房 | 135.90 | 43210.32 | 35.75 | 100.15 | 58634.87 | 5872282.00 | |
13 | 1棟 | 3單元3103房 | 135.90 | 43110.32 | 35.75 | 100.15 | 58499.17 | 5858692.00 | |
14 | 1棟 | 3單元3203房 | 135.90 | 43060.32 | 35.75 | 100.15 | 58431.32 | 5851897.00 | |
15 | 1棟 | 3單元3303房 | 136.35 | 43010.31 | 36.20 | 100.15 | 58556.72 | 5864456.00 | |
16 | 1棟 | 3單元3403房 | 136.35 | 42960.32 | 36.20 | 100.15 | 58488.66 | 5857639.00 | |
17 | 1棟 | 3單元3603房 | 136.35 | 42910.31 | 36.20 | 100.15 | 58420.58 | 5850821.00 | |
18 | 1棟 | 3單元3703房 | 136.35 | 42860.32 | 36.20 | 100.15 | 58352.51 | 5844004.00 | |
19 | 1棟 | 3單元3903房 | 136.35 | 42760.32 | 36.20 | 100.15 | 58216.37 | 5830369.00 | |
20 | 1棟 | 3單元4003房 | 136.35 | 42710.31 | 36.20 | 100.15 | 58148.29 | 5823551.00 | |
21 | 1棟 | 3單元4103房 | 136.35 | 42660.32 | 36.20 | 100.15 | 58080.22 | 5816734.00 | |
22 | 1棟 | 3單元4203房 | 136.35 | 42610.31 | 36.20 | 100.15 | 58012.14 | 5809916.00 | |
23 | 1棟 | 3單元4303房 | 136.35 | 42510.31 | 36.20 | 100.15 | 57876.00 | 5796281.00 | |
24 | 1棟 | 3單元4403房 | 136.35 | 42410.31 | 36.20 | 100.15 | 57739.85 | 5782646.00 | |
25 | 1棟 | 3單元4503房 | 136.35 | 42310.31 | 36.20 | 100.15 | 57603.70 | 5769011.00 | |
26 | 1棟 | 3單元4603房 | 136.35 | 42210.31 | 36.20 | 100.15 | 57467.56 | 5755376.00 | |
27 | 1棟 | 3單元4703房 | 136.35 | 42110.31 | 36.20 | 100.15 | 57331.41 | 5741741.00 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 4328.65 | 42414.35 | 1170.92 | 3157.73 | 58142.04 | 183596874.00 | |||
本棟銷售住宅共27套,銷售住宅總建筑面積:4328.65㎡,套內(nèi)面積:3157.73㎡,分?jǐn)偯娣e:1170.92㎡,銷售均價(jià):42414.35元/㎡(建筑面積)、 58142.04元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無(wú)需填寫(xiě)。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開(kāi)發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開(kāi)發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫(xiě),如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁(yè)。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 那曲市索縣江達(dá)鄉(xiāng)衛(wèi)生院附屬工程建設(shè)項(xiàng)目比選公告 比選編號(hào):BJLY-NQ-SXFJ240110
下一篇:政策新聞 | 襄陽(yáng)市建設(shè)工程安全文明施工“紅黑榜”(第十期)
推薦專題