下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市德聯(lián)驪灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 廣銀畔山林語花園 | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)盈灣路68號 | 最后更新日期: | 2024/9/13 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 201房 | 88.62 | 10634.34 | 18.49 | 70.13 | 13438.11 | 942414.86 | |
2 | 1棟 | 202房 | 88.62 | 10690.23 | 18.49 | 70.13 | 13508.75 | 947368.42 | |
3 | 1棟 | 203房 | 88.62 | 10871.90 | 18.49 | 70.13 | 13738.31 | 963467.49 | |
4 | 1棟 | 204房 | 88.62 | 10816.00 | 18.49 | 70.13 | 13667.67 | 958513.93 | |
5 | 1棟 | 205房 | 109.89 | 11246.82 | 22.93 | 86.96 | 14212.43 | 1235913.31 | |
6 | 1棟 | 301房 | 88.62 | 10746.13 | 18.49 | 70.13 | 13579.38 | 952321.98 | |
7 | 1棟 | 302房 | 88.62 | 10816.00 | 18.49 | 70.13 | 13667.67 | 958513.93 | |
8 | 1棟 | 303房 | 88.62 | 10997.66 | 18.49 | 70.13 | 13897.23 | 974613.00 | |
9 | 1棟 | 304房 | 88.62 | 10941.77 | 18.49 | 70.13 | 13826.60 | 969659.44 | |
10 | 1棟 | 305房 | 109.89 | 11370.79 | 22.93 | 86.96 | 14369.08 | 1249535.60 | |
11 | 1棟 | 401房 | 88.62 | 10774.08 | 18.49 | 70.13 | 13614.70 | 954798.76 | |
12 | 1棟 | 402房 | 88.62 | 10843.95 | 18.49 | 70.13 | 13702.99 | 960990.71 | |
13 | 1棟 | 403房 | 88.62 | 11025.61 | 18.49 | 70.13 | 13932.55 | 977089.78 | |
14 | 1棟 | 404房 | 88.62 | 10955.74 | 18.49 | 70.13 | 13844.26 | 970897.83 | |
15 | 1棟 | 405房 | 109.89 | 11393.32 | 22.93 | 86.96 | 14397.57 | 1252012.38 | |
16 | 1棟 | 501房 | 88.62 | 10802.03 | 18.49 | 70.13 | 13650.01 | 957275.54 | |
17 | 1棟 | 502房 | 88.62 | 10857.92 | 18.49 | 70.13 | 13720.65 | 962229.10 | |
18 | 1棟 | 503房 | 88.62 | 11053.56 | 18.49 | 70.13 | 13967.87 | 979566.56 | |
19 | 1棟 | 504房 | 88.62 | 10983.69 | 18.49 | 70.13 | 13879.58 | 973374.61 | |
20 | 1棟 | 505房 | 109.89 | 11427.13 | 22.93 | 86.96 | 14440.29 | 1255727.55 | |
21 | 1棟 | 601房 | 88.62 | 10829.97 | 18.49 | 70.13 | 13685.33 | 959752.32 | |
22 | 1棟 | 602房 | 88.62 | 10885.87 | 18.49 | 70.13 | 13755.97 | 964705.88 | |
23 | 1棟 | 603房 | 88.62 | 11067.53 | 18.49 | 70.13 | 13985.53 | 980804.95 | |
24 | 1棟 | 604房 | 88.62 | 11011.64 | 18.49 | 70.13 | 13914.89 | 975851.39 | |
25 | 1棟 | 605房 | 109.89 | 11449.67 | 22.93 | 86.96 | 14468.77 | 1258204.33 | |
26 | 1棟 | 701房 | 88.62 | 10857.92 | 18.49 | 70.13 | 13720.65 | 962229.10 | |
27 | 1棟 | 702房 | 88.62 | 10913.82 | 18.49 | 70.13 | 13791.28 | 967182.66 | |
28 | 1棟 | 703房 | 88.62 | 11095.48 | 18.49 | 70.13 | 14020.84 | 983281.73 | |
29 | 1棟 | 704房 | 88.62 | 11039.59 | 18.49 | 70.13 | 13950.21 | 978328.17 | |
30 | 1棟 | 705房 | 109.89 | 11472.21 | 22.93 | 86.96 | 14497.25 | 1260681.12 | |
31 | 1棟 | 801房 | 88.62 | 10871.90 | 18.49 | 70.13 | 13738.31 | 963467.49 | |
32 | 1棟 | 802房 | 88.62 | 10941.77 | 18.49 | 70.13 | 13826.60 | 969659.44 | |
33 | 1棟 | 803房 | 88.62 | 11123.43 | 18.49 | 70.13 | 14056.16 | 985758.51 | |
34 | 1棟 | 804房 | 88.62 | 11067.53 | 18.49 | 70.13 | 13985.53 | 980804.95 | |
35 | 1棟 | 805房 | 109.89 | 11494.75 | 22.93 | 86.96 | 14525.73 | 1263157.90 | |
36 | 1棟 | 901房 | 88.62 | 10899.85 | 18.49 | 70.13 | 13773.62 | 965944.27 | |
37 | 1棟 | 902房 | 88.62 | 10955.74 | 18.49 | 70.13 | 13844.26 | 970897.83 | |
38 | 1棟 | 903房 | 88.62 | 11151.38 | 18.49 | 70.13 | 14091.48 | 988235.29 | |
39 | 1棟 | 904房 | 88.62 | 11081.51 | 18.49 | 70.13 | 14003.18 | 982043.34 | |
40 | 1棟 | 905房 | 109.89 | 11517.29 | 22.93 | 86.96 | 14554.22 | 1265634.68 | |
41 | 1棟 | 1001房 | 88.62 | 10941.77 | 18.49 | 70.13 | 13826.60 | 969659.44 | |
42 | 1棟 | 1002房 | 88.62 | 10997.66 | 18.49 | 70.13 | 13897.23 | 974613.00 | |
43 | 1棟 | 1003房 | 88.62 | 11179.33 | 18.49 | 70.13 | 14126.79 | 990712.07 | |
44 | 1棟 | 1004房 | 88.62 | 11123.43 | 18.49 | 70.13 | 14056.16 | 985758.51 | |
45 | 1棟 | 1005房 | 109.89 | 11562.36 | 22.93 | 86.96 | 14611.18 | 1270588.24 | |
46 | 1棟 | 1101房 | 88.62 | 10969.72 | 18.49 | 70.13 | 13861.92 | 972136.22 | |
47 | 1棟 | 1102房 | 88.62 | 11039.59 | 18.49 | 70.13 | 13950.21 | 978328.17 | |
48 | 1棟 | 1103房 | 88.62 | 11221.25 | 18.49 | 70.13 | 14179.77 | 994427.25 | |
49 | 1棟 | 1104房 | 88.62 | 11165.35 | 18.49 | 70.13 | 14109.14 | 989473.68 | |
50 | 1棟 | 1105房 | 109.89 | 11596.17 | 22.93 | 86.96 | 14653.90 | 1274303.41 | |
51 | 1棟 | 1201房 | 88.62 | 11011.64 | 18.49 | 70.13 | 13914.89 | 975851.39 | |
52 | 1棟 | 1202房 | 88.62 | 11067.53 | 18.49 | 70.13 | 13985.53 | 980804.95 | |
53 | 1棟 | 1203房 | 88.62 | 11263.17 | 18.49 | 70.13 | 14232.75 | 998142.42 | |
54 | 1棟 | 1204房 | 88.62 | 11193.30 | 18.49 | 70.13 | 14144.45 | 991950.46 | |
55 | 1棟 | 1205房 | 109.89 | 11629.98 | 22.93 | 86.96 | 14696.63 | 1278018.58 | |
56 | 1棟 | 1301房 | 88.62 | 11053.56 | 18.49 | 70.13 | 13967.87 | 979566.56 | |
57 | 1棟 | 1302房 | 88.62 | 11109.46 | 18.49 | 70.13 | 14038.50 | 984520.12 | |
58 | 1棟 | 1303房 | 88.62 | 11291.12 | 18.49 | 70.13 | 14268.06 | 1000619.20 | |
59 | 1棟 | 1304房 | 88.62 | 11235.22 | 18.49 | 70.13 | 14197.43 | 995665.64 | |
60 | 1棟 | 1305房 | 109.89 | 11675.06 | 22.93 | 86.96 | 14753.59 | 1282972.14 | |
61 | 1棟 | 1401房 | 88.62 | 11081.51 | 18.49 | 70.13 | 14003.18 | 982043.34 | |
62 | 1棟 | 1402房 | 88.62 | 11151.38 | 18.49 | 70.13 | 14091.48 | 988235.29 | |
63 | 1棟 | 1403房 | 88.62 | 11333.04 | 18.49 | 70.13 | 14321.04 | 1004334.37 | |
64 | 1棟 | 1404房 | 88.62 | 11277.15 | 18.49 | 70.13 | 14250.40 | 999380.81 | |
65 | 1棟 | 1405房 | 109.89 | 11708.87 | 22.93 | 86.96 | 14796.31 | 1286687.31 | |
66 | 1棟 | 1501房 | 88.62 | 11123.43 | 18.49 | 70.13 | 14056.16 | 985758.51 | |
67 | 1棟 | 1502房 | 88.62 | 11179.33 | 18.49 | 70.13 | 14126.79 | 990712.07 | |
68 | 1棟 | 1503房 | 88.62 | 11374.97 | 18.49 | 70.13 | 14374.01 | 1008049.54 | |
69 | 1棟 | 1504房 | 88.62 | 11305.10 | 18.49 | 70.13 | 14285.72 | 1001857.59 | |
70 | 1棟 | 1505房 | 109.89 | 11742.67 | 22.93 | 86.96 | 14839.03 | 1290402.48 | |
71 | 1棟 | 1601房 | 88.62 | 11165.35 | 18.49 | 70.13 | 14109.14 | 989473.68 | |
72 | 1棟 | 1602房 | 88.62 | 11221.25 | 18.49 | 70.13 | 14179.77 | 994427.25 | |
73 | 1棟 | 1603房 | 88.62 | 11402.91 | 18.49 | 70.13 | 14409.33 | 1010526.32 | |
74 | 1棟 | 1604房 | 88.62 | 11347.02 | 18.49 | 70.13 | 14338.70 | 1005572.76 | |
75 | 1棟 | 1605房 | 109.89 | 11776.48 | 22.93 | 86.96 | 14881.76 | 1294117.65 | |
76 | 1棟 | 1701房 | 88.62 | 11193.30 | 18.49 | 70.13 | 14144.45 | 991950.46 | |
77 | 1棟 | 1702房 | 88.62 | 11263.17 | 18.49 | 70.13 | 14232.75 | 998142.42 | |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 青島市住建局關(guān)于公布第四期青島市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目“揭榜掛帥”單位名單的通知
下一篇:政策新聞 | 棗莊市住建局關(guān)于2024年度第十七批全市建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證準(zhǔn)予辦理名單的公告
推薦專題