下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑工程施工許可管理辦法》;住建部第18號(hào)令和有關(guān)文件的要求,現(xiàn)將2024年10月份建筑工程施工許可證審批結(jié)果予以公開。
附件:南昌市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年11月份建筑工程施工許可證行政許可信息
聯(lián)系地址:南昌市紅谷灘區(qū)市民中心圓樓3層316室
郵編:330038
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同金額 | 項(xiàng)目法人 (建設(shè)單位) | 項(xiàng)目審批單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工許可證編號(hào) | 開工時(shí)間 | 竣工時(shí)間 | 備注 |
1 | 南昌高鐵東站新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目--交通路網(wǎng)工程(二、三期第一階段)工程 | 青山湖區(qū)羅家鎮(zhèn) | 市政工程 | 建設(shè)總長(zhǎng)度:10749.845米 | 73106.11萬(wàn)元 | 南昌東站開發(fā)建設(shè)有限公司 | 市住建局 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 江西中昌工程咨詢監(jiān)理有限公司(交通路網(wǎng)二期) 豫通工程管理有限公司(交通路網(wǎng)三期) | 上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司(交通路網(wǎng)二期) 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司、上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司(交通路網(wǎng)三期) | 360111202411050103 | 2022.12.31 | 2024.11.01 | |
2 | 南昌高鐵東站新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目-站城一體及綜合客運(yùn)樞紐工程 | 高鐵東站新區(qū)范圍內(nèi),東至站前一路、南至東站南路、西至東站西路、北至祥豫路 | 房建工程 | 總面積:11860.42㎡ 地上:11002.94㎡ 地下:857.48㎡ | 6236.82萬(wàn)元 | 南昌東站開發(fā)建設(shè)有限公司 | 市住建局 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 中國(guó)航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 360100202411050201 | 2023.02.25 | 2023.10.31 | |
3 | 南昌市紅谷灘區(qū)行知大道安居住宅項(xiàng)目 | 玉壺山路以西、吳家路以北、茅山路以東、德興街以南(JLH802-E03地塊) | 房建工程 | 總面積:104655.67㎡ 地上:83883.01㎡ 地下:20772.66㎡ | 30117.152641萬(wàn)元 | 南昌安居建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 市住建局 | 南昌市凱華建筑工程有限公司 | 首盛國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 江西省華杰建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 360113202411060101 | 2024.10.22 | 2026.12.31 | |
4 | 南昌271項(xiàng)目(陶藝村) | 紅谷灘區(qū)鳳凰洲HGT101-C07地塊 | 房建工程 | 總面積:43195㎡ 地上:17576.85㎡ 地下:25619.01㎡ | 10000萬(wàn)元 | 南昌華夏藝術(shù)谷陶藝村藝術(shù)有限公司 | 市住建局 | 洪宇建設(shè)集團(tuán)公司 | 江西正華工程項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 廣州寶賢華瀚建筑工程設(shè)計(jì)有限公司、廣州山水比德設(shè)計(jì)股份有限公司 | 360113202411080101 | 2024.11.30 | 2027.11.30 | |
5 | 南昌大學(xué)第四附屬醫(yī)院改建工程 | 南昌市西湖區(qū)廣場(chǎng)南路133號(hào) | 房建工程 | 總面積:54824.32㎡ 地上:29811.31㎡ 地下:25013.01㎡ | 22746.081516萬(wàn)元 | 南昌大學(xué)第四附屬醫(yī)院 | 市住建局 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | 江西省建筑設(shè)計(jì)研究總院集團(tuán)有限公司 | 360103202411120101 | 2024.05.20 | 2028.07.05 | |
6 | 南昌市長(zhǎng)州鑫遠(yuǎn)中心項(xiàng)目 | 雅苑東路以東、豐和中大道以南、江報(bào)路以北(B-23-1-1地塊) | 房建工程 | 總面積:112484.59㎡ 地上:82658.53㎡ 地下:29826.06㎡ | 40860.8萬(wàn)元 | 南昌長(zhǎng)州鑫遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 市住建局 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江西大恒建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 江西省建筑設(shè)計(jì)研究總院集團(tuán)有限公司 | 360113202411150101 | 2024.10.18 | 2027.10.17 | 分階段核發(fā)(第一階段:土方開挖、基坑支護(hù)及基礎(chǔ)工程) |
7 | 北二環(huán)一期(隆興大橋南及連接線工程) | 南昌市中心城區(qū)北部 | 市政工程 | 建設(shè)總長(zhǎng)度:2850米 | 73519.442847萬(wàn)元 | 南昌市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 市住建局 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 江西中昌工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院集團(tuán)有限公司 | 360100202411280102 | 2023.07.07 | 2025.07.06 | |
8 | 九龍湖片區(qū)JLHA09丶C03地塊項(xiàng)目A09地塊 | 南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖片區(qū)贛江南大道以西、上饒大街以北 | 房建工程 | 總面積:132271.57㎡ 地上:92670.31㎡ 地下:39601.26㎡ | 91215.029637萬(wàn)元 | 南昌市政公用大道置業(yè)有限公司 | 市住建局 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 江西中昌工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 江西省建筑設(shè)計(jì)研究總院集團(tuán)有限公司 | 360113202402070101 | 2024.01.01 | 2028.06.30 | 第二階段:辦理九龍湖片區(qū)JLHA09丶C03地塊項(xiàng)目A09地塊—“地下室”和“±0.000以上(不含裝飾裝修)及室外工程”階段施工許可證 |
9 | 南昌市紅谷灘區(qū)九龍觀唐項(xiàng)目 | 紅谷灘區(qū)龍興大街以南、九龍大道以西(JLH603-B03地塊) | 房建工程 | 總面積:74359.43㎡ 地上:54781.29㎡ 地下:19578.14㎡ | 21608.38萬(wàn)元 | 江西兆駿房地產(chǎn)有限公司 | 市住建局 | 江西科赫建設(shè)有限公司 | 建發(fā)合誠(chéng)工程咨詢股份有限公司 | 基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 360113202411280101 | 2024.11.15 | 2027.11.14 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 關(guān)于廣東省城市新建民用建筑修建防空地下室審批工作指引等通知決定失效的通告
推薦專題