下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施內(nèi)容 | 項(xiàng)目總投資 (萬元) | 2023年目標(biāo)任務(wù) | 2023年計(jì)劃投入(萬元) | 已完成投資(萬元) | 項(xiàng)目形象進(jìn)度 | 存在的困難和問題 | 惠民成果 | 牽頭單位 | 配合單位 | ||||||||
合計(jì) | 中央 財(cái)政補(bǔ)助 | 自治區(qū)???????? 財(cái)政補(bǔ)助 | 市、縣區(qū)財(cái)政安排 | 其他 | 合計(jì) | 中央 財(cái)政補(bǔ)助 | 自治區(qū)???????? 財(cái)政補(bǔ)助 | 市、縣區(qū)財(cái)政安排 | 其他 | ||||||||||
五 | 安居惠民工程 | 共計(jì)3項(xiàng) | 13845 | 5261 | 4350 | 911 | 11049.57 | 2979.62 | 108.00 | 7961.95 | |||||||||
對應(yīng)自治區(qū)項(xiàng)目 | 小計(jì)3項(xiàng) | 13845 | 5261 | 4350 | 911 | 11049.57 | 2979.62 | 108.00 | 7961.95 | ||||||||||
34 | 保障性租賃住房 | 新開工(籌集)建設(shè)保障性租賃住房。 | 11200 | 開工建設(shè)保障性租賃住房4353套。 | 2616 | 2616 | 8974.61 | 992.66 | 20.00 | 7961.95 | 2023年,我市保障性租賃住房開工任務(wù)4353套,截至2023年11月底,已開工4359套,開工率為100.14%。 | 部分項(xiàng)目因前期手續(xù)辦理較慢、資金籌集困難等問題影響項(xiàng)目進(jìn)度。 | 項(xiàng)目建成交付使用后,可解決4359戶新市民、青年人等群體的住房困難問題。 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市發(fā)展改革委、市財(cái)政局、市自然資源局,靈山縣、浦北縣、欽南區(qū)人民政府 | ||||
35 | 發(fā)放公共租賃住房補(bǔ)貼 | 發(fā)放公共租賃住房租賃補(bǔ)貼。 | 599 | 發(fā)放公共租賃住房租賃補(bǔ)貼3249戶。 | 599 | 599 | 664.96 | 664.96 | 2023年,我市發(fā)放公共租賃住房租賃補(bǔ)貼任務(wù)3249戶,截至11月底,已發(fā)放3371戶,補(bǔ)貼發(fā)放率為103.76%。 | 無 | 減輕了3377戶城鎮(zhèn)中低收入人員、外來務(wù)工人員等群體在市場上租房的租金壓力。 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市民政局、市財(cái)政局,靈山縣、浦北縣人民政府 | ||||||
36 | 老舊小區(qū)改造 | 組織開展城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作。 | 2046 | 開工改造老舊小區(qū)56個(gè)、惠及住戶2620戶。 | 2046 | 1135 | 911 | 1410.00 | 1322.00 | 88.00 | 2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開工任務(wù)數(shù)為2603套,截至11月底,已完成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開工任務(wù)2620套。 | 無 | 惠及居民2620戶,提升群眾獲得感和幸福感 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市發(fā)展改革委、市財(cái)政局,各縣區(qū)人民政府 | ||||
十 | 交通惠民工程 | 共計(jì)1項(xiàng) | 13377 | 13377 | 750 | 12627 | 5419.00 | 750.00 | 4669.00 | ||||||||||
欽州市自選項(xiàng)目 | 小計(jì)1項(xiàng) | 13377 | 13377 | 750 | 12627 | 5419.00 | 750.00 | 4669.00 | |||||||||||
74 | 環(huán)城西路至欽黃公路連接道路工程 | 建設(shè)長約1237米,寬30米的道路工程。 | 13377 | 完成建設(shè)欽州市環(huán)城西路至欽黃公路連接道路工程。 | 13377 | 750 | 12627 | 5419.00 | 750.00 | 4669.00 | 8月20日正式全面開工。截至11月底,道路東段:土方已完成100%;雨污管道已完成100%;級(jí)配碎石及水穩(wěn)層已完成73%;瀝青混凝土面層,右幅k1+280至k0+940前340米正在進(jìn)行瀝青碎石封層+透層施工;箱涵頂板模板加固。道路西段(樁號(hào)0~380正在池塘位置清淤換填,(樁號(hào)380~480):未能施工,該段房屋未完成拆除交地。 | 1.欽南區(qū)人民政府負(fù)責(zé)的項(xiàng)目建設(shè)用地內(nèi)的房屋拆除并清表交付工作應(yīng)于2023年9月30日前完成,但現(xiàn)在此項(xiàng)工作任務(wù)已經(jīng)嚴(yán)重逾期還未能完成。截至11月28日,項(xiàng)目內(nèi)需搬遷17 戶14 棟房屋,房屋搬遷協(xié)議已全部簽訂并于11月24日完成了補(bǔ)償款支付。拆除的房屋存在清理鋼筋和建筑垃圾時(shí)間過長的問題,嚴(yán)重?cái)D壓了道路工程施工的時(shí)間。 2.項(xiàng)目應(yīng)于2023年11月30日前建成通車。但現(xiàn)在此項(xiàng)工作任務(wù)還未能完成,出現(xiàn)了嚴(yán)重的滯后,尤其是早已經(jīng)交地施工的東段道路(樁號(hào)480~1300)。 | 解決原國省道(欽黃公路)入城路段及相關(guān)節(jié)點(diǎn)的交通擁堵問題,可極大的改善該區(qū)域的交通運(yùn)行狀況,改善區(qū)域民生。 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市財(cái)政局、市自然資源局,欽南區(qū)人民政府,市開投集團(tuán)公司 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 《光明日報(bào)》:“快、精、新、細(xì)”!中山讓老舊小區(qū)煥發(fā)新活力
下一篇:政策新聞 | 【平公資建2023387號(hào)】平頂山市傳染病醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目招標(biāo)公告
推薦專題