下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
我區(qū)于2023年12月15日開始產(chǎn)權(quán)型人才公寓常態(tài)化受理,根據(jù)“淄博人才金政37條”、《淄川區(qū)人才公寓建設(shè)管理實(shí)施細(xì)則》(川人才公寓建辦發(fā)〔2020〕1號(hào))、《淄川區(qū)人才公寓分配實(shí)施辦法》(川人才公寓建辦發(fā)〔2020〕2號(hào))等相關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)將我區(qū)2024年第六批產(chǎn)權(quán)型人才公寓常態(tài)化審核合格人員及評(píng)分情況向社會(huì)公示,公示期5天(2024年12月20日-2024年12月24日)。本公示分?jǐn)?shù)相同的,依次按照職稱高低、參加工作時(shí)間長(zhǎng)短(精確到天)進(jìn)行排序,分?jǐn)?shù)仍相同的,現(xiàn)場(chǎng)選房時(shí)另行排序;工作月數(shù)時(shí)限為淄川區(qū)工作時(shí)間至2024年12月19日所滿月數(shù)。
如有異議,請(qǐng)向區(qū)住房保障中心反饋,電話:0533-5281761。公示期滿無(wú)異議或經(jīng)調(diào)查異議不成立的,區(qū)住房保障中心將按評(píng)分情況組織選房(選房時(shí)間另行通知)。
選房注意事項(xiàng):參加選房人員選房截止日未到場(chǎng)選房的(本人選房前書面提出申請(qǐng)的除外)、參加選房且因個(gè)人原因未選房的、選房公示結(jié)束后30日內(nèi)未簽訂購(gòu)房合同的,均視為自動(dòng)放棄,2年內(nèi)不再受理其人才公寓保障申請(qǐng)。
附:淄川區(qū)2024年第六批產(chǎn)權(quán)型人才公寓常態(tài)化受理審核合格人員及評(píng)分情況明細(xì)表
淄川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年12月20日
淄川區(qū)2024年第六批產(chǎn)權(quán)型人才公寓常態(tài)化受理審核合格人員及評(píng)分情況明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào) | 與申請(qǐng)人關(guān)系 | 工作單位 | 工作時(shí)限及學(xué)歷等情況 | 分?jǐn)?shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人才類別(學(xué)歷/技術(shù)職稱) | 淄川區(qū)就業(yè)時(shí)間 | 工作月數(shù) | 勞動(dòng)合同起止時(shí)間(現(xiàn)工作單位合同) | 簽訂合同年限 | 在淄川區(qū)有無(wú)住房 | 是否已享受政府購(gòu)房補(bǔ)貼 | 人才類別基礎(chǔ)分 | 工作時(shí)限分?jǐn)?shù) | 簽訂合同分?jǐn)?shù) | 配偶加分 | 1 | 高碧琳 | 3703**********0545 | 本人 | 淄川區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 研究生 | 2023.7.23 | 16 | 2023.7.23-2026.7.22 | 3 | 無(wú) | 否 | 71 | 0.8 | 0.15 | 2 | 張兵 | 3703**********3612 | 本人 | 淄博市淄川區(qū)人民政府松齡路街道辦事處 | 本科 | 2021.1.27 | 46 | 2021.1.27-2026.1.26 | 5 | 無(wú) | 否 | 62 | 2.3 | 0.25 | 1 | 65.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗瑪利 | 3703**********3664 | 配偶 | 淄博市淄川區(qū)柳泉幼兒園 | 本科 | 2023.9.6 | 2023.9.6-2028.9.5 | 無(wú) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 袁健琳 | 3703**********0328 | 本人 | 淄博市寧川保安服務(wù)有限公司 | 本科 | 2020.10.1 | 50 | 2021.10.1-2027.9.30 | 6 | 無(wú) | 否 | 62 | 2.5 | 0.3 | 64.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊立同 | 3703**********0530 | 配偶 | 山東名碩商貿(mào)有限公司 | 無(wú) | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 路乾 | 3703**********0513 | 本人 | 山東博威涂料有限公司 | 本科 | 2021.3.1 | 45 | 2021.3.1-無(wú)固定期限 | 5 | 無(wú) | 否 | 62 | 2.25 | 0.25 | 64.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁彥 | 4522**********2123 | 配偶 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司淄博淄川支行 | 本科 | 無(wú) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 沈迪 | 3703**********0828 | 本人 | 淄博市淄川區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 本科 | 2021.10.16 | 38 | 2021.10.16-2026.10.15 | 5 | 無(wú) | 否 | 62 | 1.9 | 0.25 | 6 | 張浩澤 | 3703**********8011 | 本人 | 山東金城生物藥業(yè)有限公司 | 本科 | 2022.7.1 | 29 | 2022.7.1-2027.6.30 | 5 | 無(wú) | 否 | 62 | 1.45 | 0.25 | 7 | 孫桂君 | 1305**********6316 | 本人 | 淄川區(qū)起隆陶瓷機(jī)械商行 | 本科 | 2024.10.21 | 1 | 2024.10.21-2025.10.21 | 1 | 無(wú) | 否 | 62 | 0.05 | 0.05 | 8 | 王銘浚 | 3703**********212X | 本人 | 淄博市淄川區(qū)太河鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 專科/初級(jí) | 2021.9.7 | 39 | 2021.9.7-2026.9.6 | 5 | 無(wú) | 否 | 56 | 1.95 | 0.25 | 9 | 高嘉藝 | 3703**********8529 | 本人 | 淄博市淄川區(qū)中醫(yī)院 | ???初級(jí) | 2023.12.1 | 12 | 2023.12.1-2025.12.31 | 2 | 無(wú) | 否 | 56 | 0.6 | 0.1 | 10 | 劉長(zhǎng)林 | 3703**********0317 | 本人 | 淄博長(zhǎng)森商貿(mào)有限公司 | 專科/初級(jí) | 2024.10.10 | 2 | 2024.10.10-無(wú)固定期限 | 5 | 無(wú) | 否 | 56 | 0.1 | 0.25 | 11 | 李修寧 | 3703**********0013 | 本人 | 淄博市同盛建筑工程有限公司 | ???/td> | 2021.2.1 | 46 | 2021.2.1-2027.1.31 | 6 | 無(wú) | 否 | 53 | 2.3 | 0.3 | 55.6 | |||||||
趙秀君 | 3703**********1123 | 配偶 | 無(wú) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 李豐澤 | 3703**********0351 | 本人 | 淄博恒升電器有限公司 | ???/td> | 2024.6.1 | 6 | 2024.12.9-2029.12.10 | 5 | 無(wú) | 否 | 53 | 0.3 | 0.25 | 13 | 袁淑冉 | 3708**********2020 | 本人 | 淄博信樂(lè)居房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | ???/td> | 2023.12.13 | 8 | 2024.10.1-2025.9.30 | 1 | 無(wú) | 否 | 53 | 0.4 | 0.05 | 53.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴學(xué)寧 | 3707**********5214 | 配偶 | 淄川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 無(wú) | 否 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 關(guān)于欽州市購(gòu)買新建商品住宅補(bǔ)貼的公告20241218
下一篇:政策新聞 | 瀘州市住建局關(guān)于敘永縣和慶建筑材料有限公司等建筑業(yè)企業(yè)行政許可審批決定的通告
推薦專題