下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
根據(jù)《公共租賃住房管理辦法》(住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第11號(hào))、《廣西壯族自治區(qū)保障性住房管理暫行辦法》(桂政辦發(fā)〔2013〕77號(hào))、《梧州市公共租賃住房管理辦法》(梧政規(guī)〔2024〕8號(hào))的規(guī)定,經(jīng)“三級(jí)審核、兩級(jí)公示”,現(xiàn)批準(zhǔn)黃仲強(qiáng)等8戶家庭獲得公共租賃住房A類的保障資格,登記為公共租賃住房A類的輪候?qū)ο蟆?/p>
特此公告。
附件:獲得公共租賃住房A類保障資格的家庭名單(2024年第14批)
2024年11月4日
序號(hào) | 公示編號(hào) | 申請(qǐng)家庭 | 性別 | 是否納入保障 | 與主申請(qǐng)人關(guān)系 | 身份證號(hào)碼 | 工作單位 | 是否 低保戶 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金繳納系數(shù) | 住用 情況 | 人均住房建筑面積(平方/人) | 租賃補(bǔ)貼(元/月) | 備注 | |
1 | A2024TY0118 | 主申請(qǐng)人 | 黃仲強(qiáng) | 男 | 是 | 本人 | 450403********0319 | 無 | 是 | 200 | 1054.45 | 0.2 | 自有 住房 | 1.97 | 260.6 | |
共同 申請(qǐng)人 | 陳吾連 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********0327 | 退休 | 是 | 1908.90 | ||||||||
2 | A2024TD0119 | 主申請(qǐng)人 | 彭佐文 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0010 | 無 | 是 | 1014.00 | 1014.00 | 0 | 福利院 | 0 | 150 | 該戶屬特困救助戶,符合免租條件 |
3 | A2024TD0120 | 主申請(qǐng)人 | 劉文杰 | 男 | 是 | 本人 | 450421********5593 | 無 | 是 | 780.00 | 780.00 | 0.2 | 承租市場住房 | 0 | 150 | |
4 | A2024Y0121 | 主申請(qǐng)人 | 陳遠(yuǎn)強(qiáng) | 男 | 是 | 本人 | 450421********5516 | 無 | 否 | 1000.00 | 750.00 | 0.4 | 承租市場住房 | 0 | 180 | |
共同 申請(qǐng)人 | 謝每芳 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********5523 | 無 | 否 | 500.00 | ||||||||
5 | A2024L0122 | 主申請(qǐng)人 | 冼威 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1515 | 梧州市長洲區(qū)駿匯酒業(yè)商行 | 否 | 3000.00 | 1500.00 | 0.4 | 借住親友房屋 | 0 | 180 | |
共同 申請(qǐng)人 | 冼雯淇 | 女 | 是 | 女兒 | 450403********0629 | 無 | 否 | 0.00 | ||||||||
6 | A2024TL0123 | 主申請(qǐng)人 | 易興華 | 男 | 是 | 本人 | 450404********151X | 無 | 是 | 605.00 | 201.67 | 0.4 | 借住公租房 | 0 | 240 | |
共同 申請(qǐng)人 | 吳雄芬 | 女 | 否 | 配偶 | 452402********2721 | 無 | 否 | 0.00 | ||||||||
易芷彤 | 女 | 是 | 女兒 | 450403********5325 | 無 | 否 | 0.00 | |||||||||
7 | A2024Y0124 | 主申請(qǐng)人 | 冼桂恒 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0635 | 退休 | 否 | 1590.50 | 795.25 | 0.4 | 承租市場住房 | 0 | 180 | |
共同 申請(qǐng)人 | 冼智霖 | 男 | 是 | 兒子 | 450403********4418 | 無 | 否 | 0.00 | ||||||||
8 | A2024TL0125 | 主申請(qǐng)人 | 黃海斐 | 女 | 是 | 本人 | 450421********7047 | 梧州市盈彩環(huán)保袋包裝廠 | 是 | 2480.00 | 905.00 | 0.2 | 承租市場住房 | 0 | 600 | |
共同 申請(qǐng)人 | 韋達(dá)強(qiáng) | 男 | 是 | 配偶 | 450421********1030 | 無 | 是 | 380.00 | ||||||||
韋春如 | 女 | 是 | 女兒 | 450411********1622 | 無 | 是 | 380.00 | |||||||||
韋俊杰 | 男 | 是 | 兒子 | 450405********0516 | 無 | 是 | 380.00 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)擬新增名單公示(2024年第二批)
下一篇:政策新聞 | 廊坊市區(qū)2024年公共租賃住房實(shí)物配租分配方案
推薦專題