下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
柏莊觀邸14棟全體業(yè)主:
根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部第165號(hào)令《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》、《安徽省物業(yè)專項(xiàng)維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區(qū)物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理實(shí)施辦法》文件規(guī)定,經(jīng)列支范圍內(nèi)專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)三分之二以上的業(yè)主同意,決定使用物業(yè)專項(xiàng)維修資金,現(xiàn)將相關(guān)情況公示如下:
編 號(hào):20250137
申 請(qǐng) 人:柏莊觀邸14棟全體業(yè)主
施工單位:安徽九葉建設(shè)有限公司
物業(yè)名稱:柏莊觀邸14棟
維修內(nèi)容:外墻維修
預(yù)算金額:¥807463.28元
審計(jì)金額:¥804809.86元(其中業(yè)主自籌金額:2413.21元,維修資金需列支金額:802396.65元)
維修資金列支金額:802396.65元
列支戶數(shù):160戶業(yè)主
公示時(shí)間:2025年1月17日 至 2025年1月23日
如您對(duì)公示內(nèi)容有疑義的,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)向市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心反映;如無(wú)疑義,我中心將按照公示金額和相關(guān)程序撥付維修資金。
聯(lián)系電話:0553-3015218
聯(lián) 系 人:紀(jì)振儒 顧蕾
聯(lián)系部門(mén):市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號(hào)皖江財(cái)富廣場(chǎng)A2座835室
工作時(shí)間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請(qǐng)使用維修資金項(xiàng)目受益戶決算清單 | |||||||
維修項(xiàng)目地址:柏莊觀邸14#樓外墻空鼓維修 | |||||||
序號(hào) | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分?jǐn)偨痤~(元) | 實(shí)際扣除金額(元) | 自籌金額(元) | ||
樓棟號(hào) | 單元 | 戶號(hào) | |||||
1 | 14 | 1單元 | 101 | 113.17 | 5654.29 | 5551.73 | 102.56 |
2 | 14 | 1單元 | 0102 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
3 | 14 | 1單元 | 0103 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
4 | 14 | 1單元 | 0104 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
5 | 14 | 1單元 | 0201 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
6 | 14 | 1單元 | 0202 | 79.46 | 3970.04 | 3956.92 | 13.12 |
7 | 14 | 1單元 | 0203 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
8 | 14 | 1單元 | 204 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
9 | 14 | 1單元 | 0301 | 113.17 | 5654.28 | 5647.25 | 7.03 |
10 | 14 | 1單元 | 0302 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
11 | 14 | 1單元 | 0303 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
12 | 14 | 1單元 | 0304 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
13 | 14 | 1單元 | 401 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
14 | 14 | 1單元 | 0402 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
15 | 14 | 1單元 | 0403 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
16 | 14 | 1單元 | 0404 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
17 | 14 | 1單元 | 0501 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
18 | 14 | 1單元 | 0502 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
19 | 14 | 1單元 | 0503 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
20 | 14 | 1單元 | 0504 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
21 | 14 | 1單元 | 0601 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
22 | 14 | 1單元 | 0602 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
23 | 14 | 1單元 | 0603 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
24 | 14 | 1單元 | 0604 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
25 | 14 | 1單元 | 701 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
26 | 14 | 1單元 | 0702 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
27 | 14 | 1單元 | 0703 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
28 | 14 | 1單元 | 0704 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
29 | 14 | 1單元 | 801 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
30 | 14 | 1單元 | 0802 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
31 | 14 | 1單元 | 0803 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
32 | 14 | 1單元 | 0804 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
33 | 14 | 1單元 | 0901 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
34 | 14 | 1單元 | 0902 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
35 | 14 | 1單元 | 0903 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
36 | 14 | 1單元 | 0904 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
37 | 14 | 1單元 | 1001 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
38 | 14 | 1單元 | 1002 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
39 | 14 | 1單元 | 1003 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
40 | 14 | 1單元 | 1004 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
41 | 14 | 1單元 | 1101 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
42 | 14 | 1單元 | 1102 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
43 | 14 | 1單元 | 1103 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
44 | 14 | 1單元 | 1104 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
45 | 14 | 1單元 | 1201 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
46 | 14 | 1單元 | 1202 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
47 | 14 | 1單元 | 1203 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
48 | 14 | 1單元 | 1204 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
49 | 14 | 1單元 | 1301 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
50 | 14 | 1單元 | 1302 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
51 | 14 | 1單元 | 1303 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
52 | 14 | 1單元 | 1304 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
53 | 14 | 1單元 | 1401 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
54 | 14 | 1單元 | 1402 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
55 | 14 | 1單元 | 1403 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
56 | 14 | 1單元 | 1404 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
57 | 14 | 1單元 | 1501 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
58 | 14 | 1單元 | 1502 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
59 | 14 | 1單元 | 1503 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
60 | 14 | 1單元 | 1504 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
61 | 14 | 1單元 | 1601 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
62 | 14 | 1單元 | 1602 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
63 | 14 | 1單元 | 1603 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
64 | 14 | 1單元 | 1604 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
……上述內(nèi)容沒(méi)有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 上海保租房建設(shè)供應(yīng)年年跑出加速度,聚焦住得好不好放大青年獲得感
推薦專題