下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
福建中豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司:
你司申請辦理中豪·東湖一品(南區(qū))小區(qū)1號、6號、7號、8號、55號、56號、57號、58號、60號、61號、62號樓商品房預(yù)售許可證的報(bào)告收悉。根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》《城市商品房預(yù)售管理辦法》《福建省商品房預(yù)售管理暫行辦法》《福建省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省住建廳關(guān)于加強(qiáng)精準(zhǔn)調(diào)控穩(wěn)定房地產(chǎn)市場的通知》(閩政辦〔2018〕34號)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場精準(zhǔn)調(diào)控的實(shí)施意見》(寧建綜〔2018〕34號)等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查有關(guān)材料及現(xiàn)場勘驗(yàn),該項(xiàng)目具備預(yù)售條件,同意給予預(yù)售?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、中豪·東湖一品(南區(qū))小區(qū)1號樓地上6層,地下1層;6號樓地上6層,地下1層;7號樓地上6層,地下1層;8號樓地上6層,地下1層;55號樓地上3層,地下1層;56號樓地上3層,地下1層;57號樓地上3層,地下1層;58號樓地上3層,地下1層;60號樓地上3層,地下1層;61號樓地上3層,地下1層;62號樓地上3層,地下1層;均系鋼混結(jié)構(gòu)。批準(zhǔn)預(yù)售總建筑面積14693.02平方米;其中住宅14693.02平方米,共54套?!渡唐贩款A(yù)售許可證》證號為:寧建〔2024〕房預(yù)售證第22號。
二、在取得商品房預(yù)售許可證之日起,應(yīng)在10日內(nèi)一次性將許可預(yù)售的全部房源按申報(bào)價(jià)格公開對外銷售,不得捂盤或拆零分層分單元預(yù)售,申報(bào)價(jià)格實(shí)行一套一標(biāo),明碼標(biāo)價(jià)。
三、不得在一房一價(jià)以外另行收取額外裝修費(fèi)用,不得將車位捆綁銷售,嚴(yán)禁變相加價(jià)。
四、該項(xiàng)目配備物業(yè)管理用房按規(guī)劃核定面積執(zhí)行。
五、該項(xiàng)目預(yù)售款監(jiān)管銀行為:興業(yè)銀行股份有限公司寧德分行,銀行賬號為:137010100100546217。
寧德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年12月12日
(此件主動(dòng)公開)
中豪·東湖一品(南區(qū))小區(qū)1號樓一房一價(jià)表 | ||||||||
填報(bào)單位:福建中豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 填報(bào)日期:2024年12月 | |||||||
序號 | 房號 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 | 公攤面積 | 毛坯單價(jià) | 毛坯總價(jià) | 房屋用途 | 備注 |
1 | 101 | 195.41 | 188.68 | 6.73 | 22345 | 4366436 | 住宅 | |
2 | 301 | 223.82 | 200.40 | 23.42 | 21195 | 4743865 | 住宅 | |
3 | 401 | 265.84 | 238.02 | 27.82 | 24310 | 6462570 | 住宅 | |
4 | 102 | 187.45 | 180.99 | 6.46 | 21195 | 3973003 | 住宅 | |
5 | 402 | 256.13 | 229.33 | 26.8 | 22880 | 5860254 | 住宅 | |
6 | 103 | 187.45 | 180.99 | 6.46 | 20795 | 3898023 | 住宅 | |
7 | 303 | 223.82 | 200.40 | 23.42 | 20995 | 4699101 | 住宅 | |
8 | 403 | 256.13 | 229.33 | 26.8 | 22180 | 5680963 | 住宅 | |
9 | 105 | 195.41 | 188.68 | 6.73 | 21535 | 4208154 | 住宅 | |
10 | 405 | 265.84 | 238.02 | 27.82 | 24015 | 6384148 | 住宅 |
中豪·東湖一品(南區(qū))小區(qū)6號樓一房一價(jià)表 | ||||||||
填報(bào)單位:福建中豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 填報(bào)日期:2024年12月 | |||||||
序號 | 房號 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 | 公攤面積 | 毛坯單價(jià) | 毛坯總價(jià) | 房屋用途 | 備注 |
1 | 101 | 195.73 | 189.04 | 6.69 | 21295 | 4168070 | 住宅 | |
2 | 301 | 230.20 | 206.34 | 23.86 | 20335 | 4681117 | 住宅 | |
3 | 401 | 266.51 | 238.88 | 27.63 | 21235 | 5659340 | 住宅 | |
4 | 102 | 187.95 | 181.53 | 6.42 | 19935 | 3746783 | 住宅 | |
5 | 402 | 256.43 | 229.85 | 26.58 | 20070 | 5146550 | 住宅 | |
6 | 103 | 187.95 | 181.53 | 6.42 | 19635 | 3690398 | 住宅 | |
7 | 303 | 230.20 | 206.34 | 23.86 | 19785 | 4554507 | 住宅 | |
8 | 403 | 256.43 | 229.85 | 26.58 | 19770 | 5069621 | 住宅 | |
9 | 105 | 195.73 | 189.04 | 6.69 | 21295 | 4168070 | 住宅 | |
10 | 405 | 266.51 | 238.88 | 27.63 | 21065 | 5614033 | 住宅 |
中豪·東湖一品(南區(qū))小區(qū)7號樓一房一價(jià)表 | ||||||||
填報(bào)單位:福建中豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 填報(bào)日期:2024年12月 | |||||||
序號 | 房號 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 | 公攤面積 | 毛坯單價(jià) | 毛坯總價(jià) | 房屋用途 | 備注 |
1 | 101 | 195.73 | 189.04 | 6.69 | 20635 | 4038889 | 住宅 | |
2 | 301 | 230.20 | 206.34 | 23.86 | 19935 | 4589037 | 住宅 | |
3 | 401 | 266.51 | 238.88 | 27.63 | 21285 | 5672665 | 住宅 | |
4 | 102 | 187.95 | 181.53 | 6.42 | 19645 | 3692278 | 住宅 | |
5 | 402 | 256.43 | 229.85 | 26.58 | 20270 | 5197836 | 住宅 | |
6 | 103 | 187.95 | 181.53 | 6.42 | 19945 | 3748663 | 住宅 | |
7 | 303 | 230.20 | 206.34 | 23.86 | 20485 | 4715647 | 住宅 | |
8 | 403 | 256.43 | 229.85 | 26.58 | 20570 | 5274765 | 住宅 | |
9 | 105 | 195.73 | 189.04 | 6.69 | 21155 | 4140668 | 住宅 | |
10 | 405 | 266.51 | 238.88 | 27.63 | 21680 | 5777937 | 住宅 |
中豪·東湖一品(南區(qū))小區(qū)8號樓一房一價(jià)表 | ||||||||
填報(bào)單位:福建中豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 填報(bào)日期:2024年12月 | |||||||
序號 | 房號 | 建筑面積 | 套內(nèi)面積 | 公攤面積 | 毛坯單價(jià) | 毛坯總價(jià) | 房屋用途 | 備注 |
1 | 101 | 205.10 | 198.13 | 6.97 | 21048 | 4316945 | 住宅 | |
2 | 301 | 241.68 | 217.15 | 24.53 | 20280 | 4901270 | 住宅 | |
3 | 401 | 272.02 | 244.41 | 27.61 | 23197 | 6310048 | 住宅 | |
4 | 102 | 197.04 | 190.35 | 6.69 | 20164 | 3973115 | 住宅 | |
5 | 402 | 261.69 | 235.13 | 26.56 | 21594 | 5650934 | 住宅 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 房地產(chǎn)市場走勢怎么看——當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)問答之六
下一篇:政策新聞 | 靜安區(qū)茂名北路零星舊改項(xiàng)目二輪征詢實(shí)現(xiàn)“首日即生效”
推薦專題