下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海奧園華富置業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 家人樂府-2棟 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:香洲區(qū)人民西路南側(cè)、明珠路東側(cè)1#地塊 | 最后更新日期: | 2024/10/16 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2棟 | 202房 | 88.66 | 42379.14 | 20.07 | 68.59 | 54779.63 | 3757334.53 | |
2 | 2棟 | 204房 | 88.66 | 43757.38 | 20.07 | 68.59 | 56561.16 | 3879529.65 | |
3 | 2棟 | 205房 | 88.66 | 44170.61 | 20.07 | 68.59 | 57095.29 | 3916166.12 | |
4 | 2棟 | 401房 | 103.19 | 31617.10 | 23.36 | 79.83 | 40868.95 | 3262568.41 | |
5 | 2棟 | 805房 | 88.66 | 32470.58 | 20.07 | 68.59 | 41971.74 | 2878841.35 | |
6 | 2棟 | 1206房 | 123.24 | 33892.94 | 27.89 | 95.35 | 43806.67 | 4176966.06 | |
7 | 2棟 | 2104房 | 88.66 | 30110.44 | 20.07 | 68.59 | 38921.01 | 2669591.94 | |
8 | 2棟 | 2204房 | 88.66 | 30144.68 | 20.07 | 68.59 | 38965.26 | 2672627.24 | |
9 | 2棟 | 3004房 | 88.66 | 31352.93 | 20.07 | 68.59 | 40527.06 | 2779750.77 | |
10 | 2棟 | 3103房 | 77.72 | 32705.87 | 17.60 | 60.12 | 42280.44 | 2541900.18 | |
11 | 2棟 | 3203房 | 77.72 | 32470.58 | 17.60 | 60.12 | 41976.27 | 2523613.12 | |
12 | 2棟 | 3204房 | 88.66 | 30882.34 | 20.07 | 68.59 | 39918.77 | 2738028.41 | |
13 | 2棟 | 3303房 | 77.72 | 32235.28 | 17.60 | 60.12 | 41672.09 | 2505326.06 | |
14 | 2棟 | 3304房 | 88.66 | 30647.05 | 20.07 | 68.59 | 39614.63 | 2717167.24 | |
15 | 2棟 | 3503房 | 77.85 | 30235.28 | 17.63 | 60.22 | 39086.96 | 2353816.65 | |
16 | 2棟 | 3603房 | 77.72 | 29105.99 | 17.60 | 60.12 | 37626.71 | 2262117.82 | |
17 | 2棟 | 3605房 | 88.66 | 29619.62 | 20.07 | 68.59 | 38286.56 | 2626075.47 | |
18 | 2棟 | 3703房 | 77.72 | 28877.71 | 17.60 | 60.12 | 37331.59 | 2244375.47 | |
19 | 2棟 | 3705房 | 88.66 | 30294.11 | 20.07 | 68.59 | 39158.41 | 2685875.47 | |
20 | 2棟 | 3803房 | 77.72 | 29529.40 | 17.60 | 60.12 | 38174.07 | 2295024.88 | |
21 | 2棟 | 4002房 | 88.66 | 29235.28 | 20.07 | 68.59 | 37789.77 | 2592000.18 | |
22 | 2棟 | 4003房 | 77.72 | 29058.81 | 17.60 | 60.12 | 37565.71 | 2258450.77 | |
23 | 2棟 | 4102房 | 88.66 | 28249.93 | 20.07 | 68.59 | 36516.10 | 2504639.00 | |
24 | 2棟 | 4105房 | 88.66 | 29470.58 | 20.07 | 68.59 | 38093.91 | 2612861.35 | |
25 | 2棟 | 4201房 | 103.19 | 31588.23 | 23.36 | 79.83 | 40831.64 | 3259589.59 | |
26 | 2棟 | 4202房 | 88.66 | 28135.80 | 20.07 | 68.59 | 36368.57 | 2494520.18 | |
27 | 2棟 | 4602房 | 88.66 | 27679.24 | 20.07 | 68.59 | 35778.41 | 2454041.35 | |
28 | 2棟 | 4606房 | 123.24 | 31331.75 | 27.89 | 95.35 | 40496.33 | 3861324.88 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 2493.31 | 31895.00 | 564.45 | 1928.86 | 41228.56 | 79524124.12 | |||
本棟銷售住宅共28套,銷售住宅總建筑面積:2493.31㎡,套內(nèi)面積:1928.86㎡,分?jǐn)偯娣e:564.45㎡,銷售均價(jià):31895元/㎡(建筑面積)、 41228.56元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁(yè)。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 襄陽(yáng)市質(zhì)監(jiān)站組織全體職工赴黃家灣景區(qū) 開展秋游活動(dòng)
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于北京招晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司申請(qǐng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì)初審結(jié)果的公示
推薦專題