下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海協(xié)通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 星河湖山春曉花園 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市斗門區(qū)乾糖路593號(hào) | 最后更新日期: | 2025/4/22 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3棟 | 201房 | 99.66 | 9854.76 | 18.19 | 81.47 | 12055.05 | 982125.00 | |
2 | 3棟 | 702房 | 119.03 | 10817.77 | 21.72 | 97.31 | 13232.34 | 1287639.00 | |
3 | 3棟 | 703房 | 118.80 | 10632.26 | 21.68 | 97.12 | 13005.68 | 1263112.00 | |
4 | 3棟 | 803房 | 118.80 | 10671.09 | 21.68 | 97.12 | 13053.18 | 1267725.00 | |
5 | 3棟 | 902房 | 119.03 | 10895.43 | 21.72 | 97.31 | 13327.34 | 1296883.00 | |
6 | 3棟 | 903房 | 118.80 | 10709.92 | 21.68 | 97.12 | 13100.68 | 1272338.00 | |
7 | 3棟 | 1002房 | 119.03 | 10934.26 | 21.72 | 97.31 | 13374.83 | 1301505.00 | |
8 | 3棟 | 1003房 | 118.80 | 10748.75 | 21.68 | 97.12 | 13148.18 | 1276951.00 | |
9 | 3棟 | 1102房 | 119.03 | 10973.09 | 21.72 | 97.31 | 13422.33 | 1306127.00 | |
10 | 3棟 | 1103房 | 118.80 | 10787.58 | 21.68 | 97.12 | 13195.68 | 1281564.00 | |
11 | 3棟 | 1202房 | 119.03 | 11011.92 | 21.72 | 97.31 | 13469.83 | 1310749.00 | |
12 | 3棟 | 1203房 | 118.80 | 10826.41 | 21.68 | 97.12 | 13243.17 | 1286177.00 | |
13 | 3棟 | 1205房 | 89.31 | 10996.81 | 16.30 | 73.01 | 13451.92 | 982125.00 | |
14 | 3棟 | 1302房 | 119.03 | 11050.75 | 21.72 | 97.31 | 13517.33 | 1315371.00 | |
15 | 3棟 | 1303房 | 118.80 | 10865.24 | 21.68 | 97.12 | 13290.67 | 1290790.00 | |
16 | 3棟 | 1305房 | 89.31 | 10996.81 | 16.30 | 73.01 | 13451.92 | 982125.00 | |
17 | 3棟 | 1402房 | 119.03 | 10934.26 | 21.72 | 97.31 | 13374.83 | 1301505.00 | |
18 | 3棟 | 1403房 | 118.80 | 10748.52 | 21.68 | 97.12 | 13147.90 | 1276924.00 | |
19 | 3棟 | 1502房 | 119.03 | 11128.42 | 21.72 | 97.31 | 13612.33 | 1324616.00 | |
20 | 3棟 | 1503房 | 118.80 | 10943.06 | 21.68 | 97.12 | 13385.86 | 1300035.00 | |
21 | 3棟 | 1505房 | 89.31 | 11132.57 | 16.30 | 73.01 | 13618.00 | 994250.00 | |
22 | 3棟 | 1602房 | 119.03 | 11167.26 | 21.72 | 97.31 | 13659.84 | 1329239.00 | |
23 | 3棟 | 1603房 | 118.80 | 10981.89 | 21.68 | 97.12 | 13433.37 | 1304649.00 | |
24 | 3棟 | 1605房 | 89.31 | 11268.34 | 16.30 | 73.01 | 13784.07 | 1006375.00 | |
25 | 3棟 | 1702房 | 119.03 | 11206.10 | 21.72 | 97.31 | 13707.35 | 1333862.00 | |
26 | 3棟 | 1703房 | 118.80 | 11020.73 | 21.68 | 97.12 | 13480.88 | 1309263.00 | |
27 | 3棟 | 1705房 | 89.31 | 11268.34 | 16.30 | 73.01 | 13784.07 | 1006375.00 | |
28 | 3棟 | 1802房 | 119.03 | 10895.44 | 21.72 | 97.31 | 13327.35 | 1296884.00 | |
29 | 3棟 | 1803房 | 118.80 | 10710.08 | 21.68 | 97.12 | 13100.88 | 1272357.00 | |
30 | 4棟 | 1705房 | 125.84 | 10888.59 | 20.54 | 105.30 | 13012.54 | 1370220.00 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 3406.98 | 10898.17 | 619.31 | 2787.67 | 13319.32 | 37129860.00 | |||
本棟銷售住宅共30套,銷售住宅總建筑面積:3406.98㎡,套內(nèi)面積:2787.67㎡,分?jǐn)偯娣e:619.31㎡,銷售均價(jià):10898.17元/㎡(建筑面積)、 13319.32元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無(wú)需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁(yè)。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
下一篇:政策新聞 | 淄博住建局關(guān)于山東崗仕建筑工程有限公司等核準(zhǔn)2025年度第十三批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)(含省下放)名單的公告
推薦專題