下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海華郡房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 華發(fā)水郡花園 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市斗門區(qū)環(huán)郡路399號(hào)、珠海市斗門區(qū)環(huán)郡路88號(hào) | 最后更新日期: | 2025/4/22 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10棟 | 3404房 | 124.58 | 9162.79 | 24.45 | 100.13 | 11400.19 | 1141501.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
2 | 11棟 | 3402房 | 97.98 | 9162.80 | 19.23 | 78.75 | 11400.27 | 897771.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
3 | 12棟 | 101房 | 136.74 | 8232.57 | 28.43 | 108.31 | 10393.51 | 1125721.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
4 | 12棟 | 3303房 | 141.41 | 9162.79 | 29.40 | 112.01 | 11567.81 | 1295710.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
5 | 13棟 | 101房 | 141.42 | 8232.56 | 29.41 | 112.01 | 10394.15 | 1164249.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
6 | 13棟 | 2603房 | 136.74 | 11348.86 | 28.43 | 108.31 | 14327.79 | 1551843.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
7 | 14棟 | 3303房 | 137.82 | 9162.79 | 29.46 | 108.36 | 11653.89 | 1262816.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
8 | 15棟 | 101房 | 76.63 | 8232.57 | 16.68 | 59.95 | 10523.14 | 630862.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
9 | 15棟 | 103房 | 103.08 | 8232.57 | 22.44 | 80.64 | 10523.47 | 848613.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
10 | 15棟 | 3402房 | 103.08 | 9162.80 | 22.44 | 80.64 | 11712.56 | 944501.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
11 | 16棟 | 101房 | 76.63 | 8232.57 | 16.68 | 59.95 | 10523.14 | 630862.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
12 | 16棟 | 102房 | 103.08 | 10068.99 | 22.44 | 80.64 | 12870.93 | 1037912.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
13 | 16棟 | 103房 | 103.08 | 10068.99 | 22.44 | 80.64 | 12870.93 | 1037912.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
14 | 16棟 | 3404房 | 74.60 | 10638.93 | 16.24 | 58.36 | 13599.45 | 793664.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
15 | 17棟 | 102房 | 103.05 | 8232.56 | 22.41 | 80.64 | 10520.40 | 848365.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
16 | 17棟 | 103房 | 103.05 | 8232.56 | 22.41 | 80.64 | 10520.40 | 848365.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
17 | 17棟 | 3403房 | 103.05 | 10888.91 | 22.41 | 80.64 | 13914.96 | 1122102.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
18 | 18棟 | 102房 | 97.68 | 13381.40 | 18.93 | 78.75 | 16598.03 | 1307095.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
19 | 18棟 | 3401房 | 130.38 | 9162.79 | 25.27 | 105.11 | 11365.66 | 1194645.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
20 | 19棟 | 1803房 | 137.82 | 11128.89 | 29.46 | 108.36 | 14154.51 | 1533783.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
21 | 19棟 | 3303房 | 137.82 | 10388.96 | 29.46 | 108.36 | 13213.42 | 1431806.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
22 | 1棟 | 203房 | 130.84 | 8465.13 | 27.81 | 103.03 | 10750.04 | 1107577.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
23 | 1棟 | 204房 | 131.33 | 8465.12 | 27.91 | 103.42 | 10749.60 | 1111724.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
24 | 21棟 | 101房 | 119.61 | 8232.56 | 23.24 | 96.37 | 10217.88 | 984697.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
25 | 21棟 | 3401房 | 130.30 | 10438.95 | 25.31 | 104.99 | 12955.47 | 1360195.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
26 | 21棟 | 3404房 | 130.30 | 9162.79 | 25.31 | 104.99 | 11371.67 | 1193912.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
27 | 22棟 | 301房 | 130.25 | 10418.96 | 24.77 | 105.48 | 12865.65 | 1357069.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
28 | 23棟 | 301房 | 171.34 | 10368.96 | 32.44 | 138.90 | 12790.63 | 1776618.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
29 | 23棟 | 302房 | 112.61 | 10718.93 | 21.32 | 91.29 | 13222.25 | 1207059.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
30 | 24棟 | 3401房 | 124.57 | 9162.79 | 24.41 | 100.16 | 11395.86 | 1141409.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
31 | 27棟 | 101房 | 158.84 | 9849.01 | 33.83 | 125.01 | 12514.33 | 1564417.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
32 | 29棟 | 101房 | 136.73 | 8232.56 | 29.42 | 107.31 | 10489.59 | 1125638.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
33 | 29棟 | 103房 | 144.16 | 8232.56 | 31.02 | 113.14 | 10489.71 | 1186806.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
34 | 2棟 | 204房 | 131.40 | 8465.11 | 27.98 | 103.42 | 10755.33 | 1112316.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
35 | 2棟 | 303房 | 130.90 | 10668.93 | 27.87 | 103.03 | 13554.92 | 1396563.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
36 | 2棟 | 3203房 | 130.90 | 10988.90 | 27.87 | 103.03 | 13961.44 | 1438447.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
37 | 31棟 | 103房 | 144.16 | 8232.56 | 31.02 | 113.14 | 10489.71 | 1186806.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
38 | 32棟 | 101房 | 144.16 | 8232.56 | 31.02 | 113.14 | 10489.71 | 1186806.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
39 | 32棟 | 102房 | 114.41 | 8232.56 | 24.62 | 89.79 | 10489.89 | 941887.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
40 | 32棟 | 103房 | 136.73 | 8232.56 | 29.42 | 107.31 | 10489.59 | 1125638.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
41 | 34棟 | 302房 | 97.49 | 11018.89 | 19.04 | 78.45 | 13693.21 | 1074232.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
42 | 37棟 | 3402房 | 95.49 | 9162.80 | 18.65 | 76.84 | 11386.73 | 874956.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
43 | 38棟 | 101房 | 120.58 | 8232.57 | 22.93 | 97.65 | 10165.72 | 992683.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
44 | 38棟 | 103房 | 97.03 | 8232.57 | 18.45 | 78.58 | 10165.51 | 798806.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
45 | 38棟 | 3403房 | 94.88 | 10538.94 | 18.04 | 76.84 | 13013.21 | 999935.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
46 | 39棟 | 101房 | 120.57 | 8232.56 | 22.92 | 97.65 | 10164.87 | 992600.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
47 | 3棟 | 203房 | 130.81 | 8465.12 | 27.78 | 103.03 | 10747.57 | 1107322.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
48 | 3棟 | 3303房 | 130.81 | 10838.92 | 27.78 | 103.03 | 13761.42 | 1417839.00 | 環(huán)郡路399號(hào) |
49 | 40棟 | 101房 | 120.58 | 8232.57 | 22.93 | 97.65 | 10165.72 | 992683.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
50 | 40棟 | 102房 | 97.03 | 9319.07 | 18.45 | 78.58 | 11507.11 | 904229.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
51 | 40棟 | 3401房 | 130.25 | 9162.79 | 24.77 | 105.48 | 11314.50 | 1193453.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
52 | 40棟 | 3404房 | 130.24 | 11168.88 | 24.76 | 105.48 | 13790.62 | 1454635.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
53 | 41棟 | 101房 | 136.73 | 8232.56 | 28.37 | 108.36 | 10387.95 | 1125638.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
54 | 41棟 | 102房 | 116.63 | 8232.56 | 24.20 | 92.43 | 10388.01 | 960164.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
55 | 41棟 | 103房 | 140.29 | 8232.57 | 29.11 | 111.18 | 10388.08 | 1154947.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
56 | 41棟 | 201房 | 136.73 | 8465.12 | 28.37 | 108.36 | 10681.40 | 1157436.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
57 | 41棟 | 202房 | 116.87 | 8465.12 | 24.25 | 92.62 | 10681.48 | 989319.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
58 | 42棟 | 201房 | 136.75 | 8465.12 | 28.38 | 108.37 | 10681.97 | 1157605.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
59 | 42棟 | 601房 | 136.75 | 12650.73 | 28.38 | 108.37 | 15963.71 | 1729987.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
60 | 43棟 | 102房 | 116.64 | 8232.57 | 24.21 | 92.43 | 10388.91 | 960247.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
61 | 43棟 | 103房 | 140.30 | 8232.56 | 29.12 | 111.18 | 10388.81 | 1155028.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
62 | 43棟 | 202房 | 116.88 | 8465.12 | 24.26 | 92.62 | 10682.39 | 989403.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
63 | 43棟 | 703房 | 140.30 | 11038.90 | 29.12 | 111.18 | 13930.18 | 1548757.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
64 | 43棟 | 3301房 | 131.98 | 9162.80 | 27.39 | 104.59 | 11562.35 | 1209306.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
65 | 44棟 | 101房 | 136.75 | 8232.56 | 28.38 | 108.37 | 10388.50 | 1125802.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
66 | 44棟 | 102房 | 116.64 | 8232.57 | 24.21 | 92.43 | 10388.91 | 960247.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
67 | 44棟 | 103房 | 140.30 | 8232.56 | 29.12 | 111.18 | 10388.81 | 1155028.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
68 | 44棟 | 201房 | 136.75 | 9809.02 | 28.38 | 108.37 | 12377.81 | 1341383.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
69 | 44棟 | 202房 | 116.88 | 8465.12 | 24.26 | 92.62 | 10682.39 | 989403.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
70 | 44棟 | 203房 | 140.30 | 8465.12 | 29.12 | 111.18 | 10682.28 | 1187656.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
71 | 44棟 | 301房 | 136.75 | 9909.01 | 28.38 | 108.37 | 12503.99 | 1355057.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
72 | 44棟 | 2401房 | 136.75 | 12248.78 | 28.38 | 108.37 | 15456.49 | 1675020.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
73 | 45棟 | 101房 | 136.74 | 8232.57 | 28.38 | 108.36 | 10388.71 | 1125721.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
74 | 45棟 | 102房 | 116.64 | 8232.57 | 24.21 | 92.43 | 10388.91 | 960247.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
75 | 45棟 | 103房 | 140.30 | 8232.56 | 29.12 | 111.18 | 10388.81 | 1155028.00 | 環(huán)郡路88號(hào) |
76 | 45棟 | 201房 | 136.74 | 8465.12 | 28.38 | 108.36 | 10682.18 | 1157521.00 |
……上述內(nèi)容沒(méi)有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 遂寧市住建局關(guān)于蓬溪縣誠(chéng)天燃?xì)庥邢薰镜热細(xì)馄髽I(yè)類行政許可事項(xiàng)審批決定的通告2025年第6號(hào)
推薦專題