下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷(xiāo)售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)名稱(chēng)或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱(chēng): | 珠海市乾祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng): | 雙瑞藏瓏灣花園 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書(shū)號(hào)碼: | 地址:珠海市香洲區(qū)沿海路188號(hào) | 最后更新日期: | 2025/4/22 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷(xiāo)售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 203房 | 143.59 | 38278.80 | 28.32 | 115.27 | 47683.29 | 5496453.00 | |
2 | 1棟 | 204房 | 143.59 | 37648.81 | 28.32 | 115.27 | 46898.52 | 5405992.00 | |
3 | 1棟 | 303房 | 143.59 | 39700.81 | 28.32 | 115.27 | 49454.66 | 5700639.00 | |
4 | 1棟 | 304房 | 143.59 | 39070.81 | 28.32 | 115.27 | 48669.88 | 5610177.00 | |
5 | 1棟 | 403房 | 143.59 | 41122.81 | 28.32 | 115.27 | 51226.03 | 5904824.00 | |
6 | 1棟 | 404房 | 143.59 | 40492.81 | 28.32 | 115.27 | 50441.24 | 5814362.00 | |
7 | 1棟 | 503房 | 143.59 | 41194.80 | 28.32 | 115.27 | 51315.71 | 5915162.00 | |
8 | 1棟 | 504房 | 143.59 | 40564.81 | 28.32 | 115.27 | 50530.94 | 5824701.00 | |
9 | 1棟 | 604房 | 143.59 | 40636.81 | 28.32 | 115.27 | 50620.62 | 5835039.00 | |
10 | 1棟 | 703房 | 143.59 | 43588.80 | 28.32 | 115.27 | 54297.87 | 6258916.00 | |
11 | 1棟 | 704房 | 143.59 | 42958.81 | 28.32 | 115.27 | 53513.10 | 6168455.00 | |
12 | 1棟 | 803房 | 143.59 | 43660.81 | 28.32 | 115.27 | 54387.58 | 6269256.00 | |
13 | 1棟 | 804房 | 143.59 | 43030.81 | 28.32 | 115.27 | 53602.79 | 6178794.00 | |
14 | 1棟 | 903房 | 143.59 | 43732.81 | 28.32 | 115.27 | 54477.26 | 6279594.00 | |
15 | 1棟 | 904房 | 143.59 | 43102.81 | 28.32 | 115.27 | 53692.48 | 6189132.00 | |
16 | 1棟 | 1004房 | 143.59 | 43174.80 | 28.32 | 115.27 | 53782.16 | 6199470.00 | |
17 | 1棟 | 1103房 | 143.59 | 43876.80 | 28.32 | 115.27 | 54656.63 | 6300270.00 | |
18 | 1棟 | 1104房 | 143.59 | 43246.81 | 28.32 | 115.27 | 53871.86 | 6209809.00 | |
19 | 1棟 | 1203房 | 143.59 | 45298.80 | 28.32 | 115.27 | 56428.00 | 6504455.00 | |
20 | 1棟 | 1204房 | 143.59 | 44668.81 | 28.32 | 115.27 | 55643.22 | 6413994.00 | |
21 | 1棟 | 1303房 | 143.59 | 45370.81 | 28.32 | 115.27 | 56517.69 | 6514794.00 | |
22 | 1棟 | 1304房 | 143.59 | 44740.81 | 28.32 | 115.27 | 55732.91 | 6424333.00 | |
23 | 1棟 | 1403房 | 143.59 | 45442.81 | 28.32 | 115.27 | 56607.38 | 6525133.00 | |
24 | 1棟 | 1404房 | 143.59 | 44812.81 | 28.32 | 115.27 | 55822.60 | 6434671.00 | |
25 | 1棟 | 1503房 | 143.59 | 45514.81 | 28.32 | 115.27 | 56697.07 | 6535471.00 | |
26 | 1棟 | 1504房 | 143.59 | 44884.80 | 28.32 | 115.27 | 55912.28 | 6445009.00 | |
27 | 1棟 | 1603房 | 143.59 | 45586.80 | 28.32 | 115.27 | 56786.75 | 6545809.00 | |
28 | 1棟 | 1604房 | 143.59 | 44956.81 | 28.32 | 115.27 | 56001.98 | 6455348.00 | |
29 | 1棟 | 1703房 | 143.59 | 45658.81 | 28.32 | 115.27 | 56876.45 | 6556148.00 | |
30 | 1棟 | 1704房 | 143.59 | 45028.80 | 28.32 | 115.27 | 56091.66 | 6465686.00 | |
31 | 1棟 | 1803房 | 143.59 | 45730.81 | 28.32 | 115.27 | 56966.14 | 6566487.00 | |
32 | 1棟 | 1804房 | 143.59 | 45100.81 | 28.32 | 115.27 | 56181.36 | 6476025.00 | |
33 | 1棟 | 1903房 | 143.59 | 45802.81 | 28.32 | 115.27 | 57055.83 | 6576825.00 | |
34 | 1棟 | 1904房 | 143.59 | 45172.80 | 28.32 | 115.27 | 56271.04 | 6486363.00 | |
35 | 1棟 | 2003房 | 143.59 | 45874.80 | 28.32 | 115.27 | 57145.51 | 6587163.00 | |
36 | 1棟 | 2004房 | 143.59 | 45244.81 | 28.32 | 115.27 | 56360.74 | 6496702.00 | |
37 | 1棟 | 2103房 | 143.59 | 45946.81 | 28.32 | 115.27 | 57235.20 | 6597502.00 | |
38 | 1棟 | 2104房 | 143.59 | 45316.80 | 28.32 | 115.27 | 56450.42 | 6507040.00 | |
39 | 1棟 | 2203房 | 143.59 | 46018.80 | 28.32 | 115.27 | 57324.89 | 6607840.00 | |
40 | 1棟 | 2204房 | 143.59 | 45388.80 | 28.32 | 115.27 | 56540.11 | 6517378.00 | |
41 | 1棟 | 2303房 | 143.59 | 46090.81 | 28.32 | 115.27 | 57414.58 | 6618179.00 | |
42 | 1棟 | 2304房 | 143.59 | 45460.81 | 28.32 | 115.27 | 56629.81 | 6527718.00 | |
43 | 1棟 | 2401房 | 97.46 | 31435.41 | 19.23 | 78.23 | 39162.66 | 3063695.00 | |
44 | 1棟 | 2402房 | 97.67 | 34174.59 | 19.27 | 78.40 | 42574.39 | 3337832.00 | |
45 | 1棟 | 2403房 | 143.59 | 46162.81 | 28.32 | 115.27 | 57504.28 | 6628518.00 | |
46 | 1棟 | 2404房 | 143.59 | 45532.81 | 28.32 | 115.27 | 56719.49 | 6538056.00 | |
47 | 1棟 | 2503房 | 143.59 | 46234.81 | 28.32 | 115.27 | 57593.96 | 6638856.00 | |
48 | 1棟 | 2504房 | 143.59 | 45604.81 | 28.32 | 115.27 | 56809.18 | 6548394.00 | |
49 | 1棟 | 2602房 | 97.67 | 34386.35 | 19.27 | 78.40 | 42838.20 | 3358515.00 | |
50 | 1棟 | 2603房 | 143.59 | 49006.80 | 28.32 | 115.27 | 61046.99 | 7036887.00 | |
51 | 1棟 | 2604房 | 143.59 | 48376.80 | 28.32 | 115.27 | 60262.21 | 6946425.00 | |
52 | 1棟 | 2702房 | 97.67 | 34492.24 | 19.27 | 78.40 | 42970.11 | 3368857.00 | |
53 | 1棟 | 2703房 | 143.59 | 49078.80 | 28.32 | 115.27 | 61136.68 | 7047225.00 | |
54 | 1棟 | 2704房 | 143.59 | 48448.81 | 28.32 | 115.27 | 60351.90 | 6956764.00 | |
55 | 1棟 | 2803房 | 143.59 | 49150.81 | 28.32 | 115.27 | 61226.38 | 7057565.00 | |
56 | 1棟 | 2804房 | 143.59 | 48520.81 | 28.32 | 115.27 | 60441.60 | 6967103.00 | |
57 | 1棟 | 2903房 | 143.59 | 48952.81 | 28.32 | 115.27 | 60979.73 | 7029134.00 | |
58 | 1棟 | 2904房 | 143.59 | 48322.81 | 28.32 | 115.27 | 60194.95 | 6938672.00 | |
59 | 1棟 | 3003房 | 151.04 | 51094.80 | 29.79 | 121.25 | 63648.32 | 7717359.00 | |
60 | 1棟 | 3004房 | 151.04 | 50464.80 | 29.79 | 121.25 | 62863.54 | 7622204.00 | |
61 | 1棟 | 3101房 | 97.45 | 31858.95 | 19.23 | 78.22 | 39691.32 | 3104655.00 | |
62 | 1棟 | 3103房 | 143.59 | 50914.81 | 28.32 | 115.27 | 63423.76 | 7310857.00 | |
63 | 1棟 | 3104房 | 143.59 | 50284.80 | 28.32 | 115.27 | 62638.98 | 7220395.00 | |
64 | 2棟 | 203房 | 126.12 | 29902.51 | 30.30 | 95.82 | 39358.21 | 3771304.00 | |
65 | 2棟 | 303房 | 126.12 | 31072.50 | 30.30 | 95.82 | 40898.18 | 3918864.00 | |
66 | 2棟 | 403房 | 126.12 | 31702.51 | 30.30 | 95.82 | 41727.41 | 3998320.00 | |
67 | 2棟 | 503房 | 126.12 | 32062.50 | 30.30 | 95.82 | 42201.24 | 4043723.00 | |
68 | 2棟 | 2403房 | 126.37 | 34312.50 | 30.36 | 96.01 | 45162.70 | 4336071.00 | |
69 | 2棟 | 3203房 | 126.37 | 35797.51 | 30.36 | 96.01 | 47117.29 | 4523731.00 | |
70 | 2棟 | 3206房 | 110.55 | 33663.00 | 26.54 | 84.01 | 44297.64 | 3721445.00 | |
71 | 2棟 | 3303房 | 126.37 | 35842.50 | 30.36 | 96.01 | 47176.51 | 4529417.00 | |
72 | 2棟 | 3306房 | 110.55 | 33705.00 | 26.54 | 84.01 | 44352.91 | 3726088.00 | |
73 | 2棟 | 3403房 | 126.37 | 35887.50 | 30.36 | 96.01 | 47235.75 | 4535104.00 | |
74 | 2棟 | 3405房 | 74.41 | 33327.01 | 17.88 | 56.53 | 43868.09 | 2479863.00 | |
75 | 2棟 | 3406房 | 110.55 | 33747.00 | 26.54 | 84.01 | 44408.18 | 3730731.00 | |
76 | 2棟 | 3503房 | 126.37 | 35932.51 | 30.36 | 96.01 | 47294.98 | 4540791.00 | |
77 | 2棟 | 3506房 | 110.55 | 33789.00 | 26.54 | 84.01 | 44463.44 | 3735374.00 | |
78 | 2棟 | 3603房 | 126.37 | 37650.88 | 30.36 | 96.01 | 49556.73 | 4757942.00 | |
79 | 2棟 | 3606房 | 110.55 | 35511.01 | 26.54 | 84.01 | 46729.46 | 3925742.00 | |
80 | 2棟 | 3703房 | 126.37 | 36022.51 | 30.36 | 96.01 | 47413.44 | 4552164.00 | |
81 | 2棟 | 3704房 | 74.41 | 32613.01 | 17.88 | 56.53 | 42928.25 | 2426734.00 | |
82 | 2棟 | 3706房 |
……上述內(nèi)容沒(méi)有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 喜報(bào)!聊城市建局4個(gè)黨支部獲評(píng)市直機(jī)關(guān)“五星級(jí)黨支部”
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于公開(kāi)征求《上饒市住宅老舊電梯更新改造實(shí)施方案(征求意見(jiàn)稿)》意見(jiàn)的公告
推薦專(zhuān)題