下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審批管理工作的通知》《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目信息管理的通知》等文件要求,各市、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門將已通過(guò)審核的14個(gè)B級(jí)、C級(jí)工程業(yè)績(jī)推送至自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核通過(guò)后的工程業(yè)績(jī)將被認(rèn)定為A級(jí)。我廳現(xiàn)將擬認(rèn)定為A級(jí)的工程業(yè)績(jī)予以公示,以廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。公示業(yè)績(jī)的詳細(xì)信息可在“寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳門戶網(wǎng)站主頁(yè)→寧夏建筑市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)系統(tǒng)”進(jìn)行查詢。公示期自本公示發(fā)布之日起至2025年4月21日。
任何單位及個(gè)人對(duì)所公示內(nèi)容有異議的,可通過(guò)正規(guī)渠道反映。舉報(bào)材料應(yīng)采用書面形式,反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,并有具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署明真實(shí)姓名、身份證號(hào)碼和聯(lián)系方式。
通訊地址:寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)文化西街69號(hào),住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑管理處
郵政編碼:750001
聯(lián)系電話:0951-6085236
監(jiān)督電話:0951-5030391
附件:擬認(rèn)定為A級(jí)的工程業(yè)績(jī)清單(2025年第2批)
寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2025年4月15日
附件 | ||||||||||
擬審核認(rèn)定為A級(jí)的工程業(yè)績(jī)清單(2025年第2批) | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 勘察單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | |||||
單位名稱 | 勘察負(fù)責(zé)人 | 單位名稱 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 單位名稱 | 總監(jiān)理工程師 | ||
1 | 海盛富城住宅小區(qū) | 寧夏地質(zhì)工程勘察有限公司 | 蔣改山 | 華銘設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 徐方廣 | 寧夏海興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石海波 | 李學(xué)寧 | 華睿誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 馬肖 |
項(xiàng)目基本情況 | 海盛富城住宅小區(qū)項(xiàng)目建筑單體由15個(gè)子項(xiàng)構(gòu)成,其中7棟11層住宅樓、4棟11層商住樓(含底商)、2棟3層商業(yè)樓、1棟2層商業(yè)樓、1個(gè)地下車庫(kù)及1個(gè)門房??傆玫孛娣e44072.89平方米,總建筑面積116655.02平方米,工程總造價(jià)21000萬(wàn)元,總投資43642萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)單位為固原市宏安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,施工單位為寧夏海興建設(shè)集團(tuán)有限公司。 | |||||||||
2 | 西吉縣疾病預(yù)防控制中心綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏建筑科學(xué)研究院股份有限公司 | 黃旭升 | 銀川市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 王茜 | 寧夏衡昌建設(shè)工程有限公司 | 陳海軍 | 辛忠山 | 寧夏固原六盤山建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 陳海軍 |
項(xiàng)目基本情況 | 本工程為主體地上五層、局部六層、地下一層框架結(jié)構(gòu)綜合樓4000平方米。建筑總高度25.35米,地下一層為消防水泵房。室外附屬工程:含混凝土硬化場(chǎng)地4010平方米,嵌草磚鋪停車場(chǎng)540.8平方米,新建2.5米高鐵藝圍墻500米,安裝停車場(chǎng)管理系統(tǒng)1套;綠化6000.3平方米。 | |||||||||
3 | 西吉縣全民健身中心(羽毛球館)項(xiàng)目 | 寧夏建筑科學(xué)研究院股份有限公司 | 李學(xué)鵬 | 北京炎黃聯(lián)合國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司 | 陳德鵬 | 寧夏衡昌建設(shè)工程有限公司 | 李靈富 | 楊文斌 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 陳福榮 |
項(xiàng)目基本情況 | 本工程為主體一層局部二層羽毛球館1座,占地面積2600平方米,建筑面積2400平方米,建筑等級(jí)丙級(jí),耐火等級(jí)二級(jí),抗震設(shè)防烈度8度;并配套停車場(chǎng)、綠化、供排水、電氣等附屬設(shè)施建設(shè)。 | |||||||||
4 | 鹽池縣灘羊產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目(研發(fā)中心和生態(tài)牧業(yè)技術(shù)研究院)施工 | 寧夏德坤巖土工程有限公司 | 張吉全 | 寧夏建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 尹冰 | 寧夏衡昌建設(shè)工程有限公司 | 辛忠山 | 劉洋 | 四川省城市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 呂海龍 |
項(xiàng)目基本情況 | 本工程為鹽池縣灘羊產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目(研發(fā)中心和生態(tài)牧業(yè)技術(shù)研究院)為建筑三類,由一幢主體四層局部三層建筑組成。建筑面積為5550m2,屬辦公、研發(fā)用房。耐火等級(jí)為二級(jí)。屋面防水等級(jí),按川級(jí)設(shè)防:抗震設(shè)防烈度為六度,建筑物正常使用年限50年。 | |||||||||
5 | 永寧城市副中心世紀(jì)天驕9#住宅樓、地下機(jī)械車庫(kù) | 寧夏建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 韓自剛 | 中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 李志剛 | 寧夏宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 王瑞 | 劉永剛 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 陳喜峰 |
項(xiàng)目基本情況 | 該項(xiàng)目位于永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn),總建筑面積19276.93平方米,合同金額5496.48萬(wàn)元,于2019年8月28日開工,2021年9月30日竣工,已通過(guò)竣工驗(yàn)收并備案。 | |||||||||
6 | 銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)藍(lán)寶石晶體制造加工項(xiàng)目(一期) | 寧夏地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 蘇嬌 | 大成國(guó)際工程有限公司 | 黃齊彪 | 寧夏華宇建設(shè)工程有限公司 | 董建強(qiáng) | 李旭東 | 寧夏五環(huán)建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 丁玉成 |
項(xiàng)目基本情況 | 總建筑面積135215.52平方米。其中,本次新建建筑面積約為70831.52平方米,預(yù)留64384平方米。生產(chǎn)車間、1#循環(huán)水池、2#循環(huán)水池、聯(lián)合泵房、一次水池及消防水池、氬氣站、職工餐廳、1#門房、2#門房、室外配套工程等(不含動(dòng)力設(shè)備及生產(chǎn)工藝設(shè)備、110kV變電站)的施工。 | |||||||||
7 | 銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)開金泰中軸小鎮(zhèn)一期工程 | 寧夏海輝巖土工程有限公司 | 楊正文 | 北京中景昊天工程設(shè)計(jì)有限公司 | 郭曉慶 | 寧夏華宇建設(shè)工程有限公司 | 王勇 | 馬煒 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 孟慶華 |
項(xiàng)目基本情況 | 4#車間、5#車間、連廊、活動(dòng)中心、消防水池及水泵房、附屬用房、配套建設(shè)室外公用及輔助工程;第二期規(guī)劃總建筑面積為84007.31㎡。其中4#車間建筑面積32805平方米,5#車間建筑面積32805平方米。 | |||||||||
8 | 2022年寧夏聯(lián)通中衛(wèi)云數(shù)據(jù)中心3號(hào)機(jī)房樓(閩寧云算力中心)新建工程EPC總承包項(xiàng)目 | 寧夏地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 蘇嬌 | 中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | 張禾 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 張陽(yáng) | 韓曉峰 | 寧夏信友監(jiān)理咨詢管理股份有限公司 | 孫建彪 |
項(xiàng)目基本情況 | 本項(xiàng)目結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),地上2層,地下局部1層,建筑高度16.3米,總長(zhǎng)度106.8米,抗震等級(jí)9度。項(xiàng)目總建筑面積14918.79㎡,其中地上建筑面積13997.21㎡,地下建筑面積921.58㎡。 | |||||||||
9 | 閱海萬(wàn)家三期G3區(qū)(5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#住宅樓及地下車庫(kù)Ⅰ段) | 銀川市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 高海寧 | 中天偉業(yè)(北京)建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 蔡爾杰 | 浙江欣捷建設(shè)有限公司 | 張建榮 | 楊少華 | 鴻利項(xiàng)目管理有限公司 | 張兵 |
項(xiàng)目基本情況 | 總建筑面積153555.46平方米。結(jié)構(gòu)類型為剪力墻結(jié)構(gòu)。5#樓27層,地上25層,地下2層,建筑面積14508.3平方米。6#樓24層,地上22層,地下2層,建筑面積12176.2平方米,7#樓20層,面積11589.4平方米. 8#樓20層,建筑面積11589.4平方米。9#樓24層,建筑面積12176 。10#樓27層,地上25層,地下2 層,建筑面積21662.16。11#樓27層,地上25層,地下2層,建筑面積14508.3平米。12#樓27層,地上25層,地下2層,建筑面積14508.3平方米。13#樓24層,地上22層,地下2層,建筑面積12176.2平方米。地下車庫(kù)負(fù)一層,建筑面積28661平米。2014年10月1日開工,2018年12月13日竣工備案。 | |||||||||
10 | 興慶區(qū)電商產(chǎn)業(yè)園 | 寧夏德坤巖土工程有限公司 | 張吉全 | 大有水木建筑設(shè)計(jì)(北京)有限公司 | 白鵬 | 浙江欣捷建設(shè)有限公司 | 張建榮 | 李為康 | 寧夏房安建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 張靜 |
項(xiàng)目基本情況 | 總共有8個(gè)單位工程,鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)廠房,總建筑面積為74315.24平方米。其中2#車間2層,建筑面積8064平米,3#車間2層,建筑面積13536平米,4#庫(kù)房2層,建筑面積10580.24平方米,5#庫(kù)房2層,建筑面積12631平米,6#車間2層,建筑面積12408平米,7#車間2層,建筑面積11088平米,9#庫(kù)房3層,建筑面積2835平米,10#庫(kù)房3層,建筑面積3172.5平方米。其中2#、3#、4#、5#、6#、7#結(jié)構(gòu)類型為鋼結(jié)構(gòu),9#、10#類型為框架。2019年3月20日開工,2021年4月12日竣工備案。 | |||||||||
11 | 吳忠市紅寺堡區(qū)第五中學(xué)項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段 | 寧夏建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 王樂(lè) | 北京中廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 趙爽 | 升升集團(tuán)有限公司 | 郭永慶 | 劉永樂(lè) | 寧夏新源建設(shè)工程有限公司 | 李學(xué)云 |
項(xiàng)目基本情況 | 1#教學(xué)樓,建筑面積共計(jì)2506.56m2,地上三層,局部四層,框架結(jié)構(gòu);2#教學(xué)樓,建筑面積共計(jì)2506.56m2,地上三層,局部四層,框架結(jié)構(gòu);3#教學(xué)樓,建筑面積共計(jì)2506.56m2,地上三層,局部四層,框架結(jié)構(gòu)。施工內(nèi)容包括土建、給排水、電氣、采暖等工程。 | |||||||||
12 | 紅寺堡區(qū)2019年棚改安置區(qū)梧桐苑配套基礎(chǔ)設(shè)施(文化街及幼兒園)工程-(二標(biāo)段)文化街 | 銀川重宇勘察工程有限公司 | 賀栓喜 | 寧夏建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 周唯 | 升升集團(tuán)有限公司 | 陳立鵬 | 代興奇 | 寧夏致安工程管理咨詢有限公司 | 周文旭 |
項(xiàng)目基本情況 | 文化街起點(diǎn)為羅山路,向東與現(xiàn)狀揚(yáng)黃路形成平面交叉,再向東延伸至終點(diǎn)太陽(yáng)山路,路線為一直線,路線全長(zhǎng)912.98道路紅線30米(7.5米人行道+15 米機(jī)動(dòng)車道+7.5米人行道),配套建設(shè)給排水、綠化、路燈、供熱管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施。 | |||||||||
13 | 寧夏青銅峽工業(yè)園區(qū)污水排放管網(wǎng)改建項(xiàng)目三標(biāo)段 | 寧夏海輝巖土工程有限公司 | 楊文正 | 成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 陽(yáng)世富 | 升升集團(tuán)有限公司 | 何卉 | 秦鵬 | 寧夏華磊建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 宋革 |
項(xiàng)目基本情況 | 壓力流管道:DN400 L=26629米;dn400,L=3029米 | |||||||||
14 | 賀蘭縣第五小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 李綏林 | 中旭(寧夏)工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 肖軍 | 升升集團(tuán)有限公司 | 王佳 | 周佳麗 | 銀川長(zhǎng)城工程監(jiān)理有限公司 | 靳問(wèn) |
項(xiàng)目基本情況 | 綜合樓、連廊的建筑裝飾工程、安裝工程。綜合樓總建筑面積4110 平方米,建筑高度15.65 米。建筑地下一層,地上四樓,局部五層,現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。連廊總建筑面積190 平方米,建筑高度15.3米,建筑地上四層,現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),屋頂為膜結(jié)構(gòu)。 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 樂(lè)山市申請(qǐng)公租房“一件事”實(shí)施方案
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于授予2024年度27項(xiàng)工程“宿州市市級(jí)建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”稱號(hào)的通知
推薦專題