下載app免費領(lǐng)取會員
縣(市、區(qū)) | 序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 勘察單位 | 設(shè)計單位 | 結(jié)構(gòu)型式 | 層數(shù) | 建筑面積(㎡) | 工程竣工驗收時間 |
陵城區(qū) | 1 | 中糧糧谷德州新建90萬噸/年小麥加工項目二標(biāo)段(制粉車間) | 中糧面粉(德州)有限公司 | 中建一局集團(tuán)第三建筑有限公司 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 河南工大設(shè)計研究院有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 地上7層 | 51160.93㎡ | 2025.3.18 |
2 | 中糧糧谷德州新建90萬噸/年小麥加工項目二標(biāo)段(棧橋A) | 中糧面粉(德州)有限公司 | 中建一局集團(tuán)第三建筑有限公司 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 河南工大設(shè)計研究院有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | / | / | 2025.3.18 | |
3 | 中糧糧谷德州新建90萬噸/年小麥加工項目二標(biāo)段(棧橋B) | 中糧面粉(德州)有限公司 | 中建一局集團(tuán)第三建筑有限公司 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 河南工大設(shè)計研究院有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | / | 258.72㎡ | 2025.3.18 | |
4 | 中糧糧谷德州新建90萬噸/年小麥加工項目二標(biāo)段(棧橋C) | 中糧面粉(德州)有限公司 | 中建一局集團(tuán)第三建筑有限公司 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 河南工大設(shè)計研究院有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | / | 115.84㎡ | 2025.3.18 | |
5 | 中糧糧谷德州新建90萬噸/年小麥加工項目二標(biāo)段(棧橋E) | 中糧面粉(德州)有限公司 | 中建一局集團(tuán)第三建筑有限公司 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 河南工大設(shè)計研究院有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | / | 82.18㎡ | 2025.3.18 | |
6 | 德州金約應(yīng)醫(yī)療器械有限公司新建3#車間項目 | 德州金約應(yīng)醫(yī)療器械有限公司 | 德州專誠建筑安裝工程有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 鋼框架 | 一層(局部二層) | 6352.5 | 2025.3.20 | |
7 | 德州金約應(yīng)醫(yī)療器械有限公司新建4#車間項目 | 德州金約應(yīng)醫(yī)療器械有限公司 | 德州專誠建筑安裝工程有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 鋼框架 | 一層(局部二層) | 6352.5 | 2025.3.20 | |
寧津縣 | 1 | 寧津碧桂園鳳凰星辰項目8#9#12# | 德州市寧泰文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣東騰越建筑工程有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 東營市海天勘察測繪有限公司 | 廣東博意建筑設(shè)計院有限公司 | 剪力墻 | 26/27/27層 | 44091.96 | 2025.3.4 |
2 | 中合匯農(nóng)·寧津農(nóng)產(chǎn)品電商物流城23#~36#樓、10#~16#大棚 | 中合匯農(nóng)(寧津)市場開發(fā)有限公司 | 中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 山東惠裕土木工程有限公司 | 江蘇德豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 框架 | 2層 | 41738.57 | 2025.3.11 | |
3 | 年產(chǎn)200萬臺電飯煲項目8#車間 | 山東安美機(jī)械科技有限公司 | 山東德群建筑安裝工程有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1層 | 13902.05 | 2025.3.18 | |
4 | 山東源泉盛德新材料科技有限公司鐵路裝備及新材料應(yīng)用建設(shè)項目綜合樓二 | 山東源泉盛德新材料科技有限公司 | 山東德群建筑安裝工程有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 山東中怡建筑設(shè)計有限公司 | 砌體 | 2層 | 1506.24 | 2025.3.20 | |
5 | 寧津縣第一中學(xué)新校區(qū)改建宿舍樓項目 | 寧津潤嘉建設(shè)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 寧津縣建設(shè)監(jiān)理公司 | 德州金浩巖土工程有限公司 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 鋼框架 | 6層 | 19250.52 | 2025.3.25 | |
樂陵市 | 1 | 山東澤晟天成管業(yè)有限公司車間建設(shè)項目 | 山東澤晟天成管業(yè)有限公司 | 山東振威城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東新達(dá)工程設(shè)計有限公司 | 門式鋼架 | 1 | 14760 | 2025.01.24 |
2 | 京南大院建設(shè)項目1#樓 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 剪力墻 | 18 | 8262.3 | 2025.01.07 | |
3 | 京南大院建設(shè)項目2#樓 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 剪力墻 | 18 | 8770.47 | 2025.01.07 | |
4 | 京南大院建設(shè)項目3#樓 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 剪力墻 | 11 | 3177.63 | 2025.01.07 | |
5 | 京南大院建設(shè)項目4#樓 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 剪力墻 | 18 | 9358.77 | 2025.01.07 | |
6 | 京南大院建設(shè)項目5#樓 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 剪力墻 | 11 | 6854.69 | 2025.01.07 | |
7 | 京南大院建設(shè)項目6#樓 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 剪力墻 | 18 | 9396.03 | 2025.01.07 | |
8 | 京南大院建設(shè)項目7#樓 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 剪力墻 | 18 | 9396.03 | 2025.01.07 | |
9 | 京南大院建設(shè)項目8#樓 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 剪力墻 | 18 | 5041.09 | 2025.01.07 | |
10 | 京南大院建設(shè)項目9#樓 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 剪力墻 | 11 | 9970.06 | 2025.01.07 | |
11 | 京南大院建設(shè)項目10#樓 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 剪力墻 | 18 | 8766.02 | 2025.01.07 | |
12 | 京南大院建設(shè)項目11#樓 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 剪力墻 | 18 | 5041.09 | 2025.01.07 | |
13 | 京南大院配套用房 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 框架 | 2 | 1102.07 | 2025.01.07 | |
14 | 京南大院黨群服務(wù)中心 建設(shè)項目 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 框架 | 2 | 599.74 | 2025.01.07 | |
15 | 京南大院建設(shè)項目一期 地下車庫 | 德州國鑫置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 北京新華創(chuàng)空間建筑工程設(shè)計研究有限公司 | 剪力墻 | 1 | 16925.26 | 2025.01.16 | |
臨邑縣 | 1 | 山東德宜新材料有限公司年產(chǎn)2.5萬噸二氟一氯乙烷聚偏氟乙烯單體和1.5萬噸聚偏氟乙烯搬遷升級改造項目:中試車間 | 山東德宜新材料有限公司 | 德州睿志建筑安裝工程有限公司 | 華瑞國際項目管理有限公司 | 山東惠裕土木工程有限公司 | 山東中天科技工程有限公司 | 288 | 2024.12.31 | ||
2 | 山東薛記食品科技有限公司大供應(yīng)鏈建設(shè)項目(綜合樓、生活樓、配套設(shè)施用房、門衛(wèi)一、門衛(wèi)二、1#車間、2#車間、3#原料庫) | 臨邑薛記食品有限公司 | 山東寶龍建筑安裝有限公司 | 山東普利項目管理有限公司 | 山東建勘集團(tuán)有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 33537.16 | 2024.3.17 | |||
3 | 山東薛記食品科技有限公司大供應(yīng)鏈建設(shè)項目(東物流配送倉、西物流配送倉) | 臨邑薛記食品有限公司 | 山東寶龍建筑安裝有限公司 | 山東普利項目管理有限公司 | 山東建勘集團(tuán)有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 40206.1 | 2024.3.17 | |||
4 | 山東薛記食品科技有限公司大供應(yīng)鏈建設(shè)項目(4#蒸煮車間) | 臨邑薛記食品有限公司 | 山東寶龍建筑安裝有限公司 | 山東普利項目管理有限公司 | 山東建勘集團(tuán)有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 9196.64 | 2024.3.17 | |||
5 | 年產(chǎn)300kt煅燒石油焦、200kt高新碳材、100kt鑄造材料及余熱綜合利用項目(1#純化車間、2#純化車間、成品車間、輔助車間) | 山東卓越高新材料科技有限公司 | 臨邑縣鑫泰建筑安裝有限公司 | 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古筑友建筑設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 | 25747.12 | 2025.3.25 | |||
6 | 年產(chǎn)300kt煅燒石油焦、200kt高新碳材、100kt鑄造材料及余熱綜合利用項目(理化中心、職工食堂、宿舍) | 山東卓越高新材料科技有限公司 | 臨邑縣鑫泰建筑安裝有限公司 | 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古筑友建筑設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 | 1156.68 | 2025.3.25 | |||
7 | 年產(chǎn)300kt煅燒石油焦、200kt高新碳材、100kt鑄造材料及余熱綜合利用項目(辦公樓、成品包裝車間、煅后焦精分車間、煅燒車間、原料車間、消防水池及泵房) | 山東卓越高新材料科技有限公司 | 臨邑縣鑫泰建筑安裝有限公司 | 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古筑友建筑設(shè)計咨詢有限責(zé)任公司 | 42065.08 | 2025.3.25 | |||
夏津縣 | 1 | 德州市鑫明煦電子科技有限公司 手機(jī)數(shù)據(jù)線生產(chǎn)項目4#生產(chǎn)車間 | 德州市鑫明煦電子科技有限公司 | 山東梓坤建筑工程有限公司 | 夏津縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東英華地礦工程勘察有限公司 | 山東銘洋建筑設(shè)計有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 4 | 5298 | 2025.02.11 |
2 | 德州市鑫明煦電子科技有限公司 手機(jī)數(shù)據(jù)線生產(chǎn)項目5#生產(chǎn)車間 | 德州市鑫明煦電子科技有限公司 | 山東梓坤建筑工程有限公司 | 夏津縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 山東英華地礦工程勘察有限公司 | 山東銘洋建筑設(shè)計有限公司 | 框架結(jié)構(gòu) | 4 | 4497.52 | 2025.02.11 | |
慶云縣 | 1 | 東環(huán)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場項目 | 慶云裕云農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 煙臺建筑設(shè)計有限公司 | 中衡設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 山東建業(yè)合和項目管理有限公司 | 中交青島城市建設(shè)有限公司 | 框架結(jié)構(gòu)+門式鋼架 | 3 | 15850.8 | 2025.3.18 |
2 | 年產(chǎn)新能源汽車用懸架彈簧及鋼絲300000噸1#車間 | 山東魯冠興晟新材料科技有限公司 | 城安工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 上海傳承博華建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 山東瑞達(dá)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 慶云鑫達(dá)彩鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 門式鋼架 | 2001/2/3 | 9742.55 | 2025.3.20 | |
3 | 年產(chǎn)新能源汽車用懸架彈簧及鋼絲300000噸附屬用房 | 山東魯冠興晟新材料科技有限公司 | 城安工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 上海傳承博華建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 山東瑞達(dá)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 慶云鑫達(dá)彩鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 磚混 | 1 | 118.25 | 2025.3.20 | |
4 | 慶云縣金山名苑3#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 10/-1 | 7307.72 | 2025.3.21 | |
5 | 慶云縣金山名苑3#樓沿街商業(yè) | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 框架 | 2 | 661.5 | 2025.3.21 | |
6 | 慶云縣金山名苑11#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 8302.56 | 2025.3.21 | |
7 | 慶云縣金山名苑15#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 4642.69 | 2025.3.21 | |
8 | 慶云縣金山名苑18#樓、會所 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 9512.88 | 2025.3.21 | |
9 | 慶云縣金山名苑22#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 4640.15 | 2025.3.21 | |
10 | 慶云縣金山名苑26#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 剪力墻 | 10/-1 | 7638.54 | 2025.3.21 | |
11 | 慶云縣金山名苑26#樓沿街商業(yè) | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 中國十七冶集團(tuán)有限公司 | 框架 | 2 | 1522.56 | 2025.3.21 | |
12 | 慶云縣金山名苑4#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限±公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | 10/-1 | 7306.76 | 2025.3.21 | |
13 | 慶云縣金山名苑4#樓沿街商業(yè) | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 框架 | 2 | 847.7 | 2025.3.21 | |
14 | 慶云縣金山名苑5#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | 10/-1 | 7300.71 | 2025.3.21 | |
15 | 慶云縣金山名苑5#樓沿街商業(yè) | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 框架 | 2 | 1086.56 | 2025.3.21 | |
16 | 慶云縣金山名苑8#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 4640.15 | 2025.3.21 | |
17 | 慶云縣金山名苑12#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 8302.56 | 2025.3.21 | |
18 | 慶云縣金山名苑13#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 8366.52 | 2025.3.21 | |
19 | 慶云縣金山名苑19#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 8302.56 | 2025.3.21 | |
20 | 慶云縣金山名苑20#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 6870.97 | 2025.3.21 | |
21 | 慶云縣金山名苑23#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 4640.15 | 2025.3.21 | |
22 | 慶云縣金山名苑27#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | 10/-1 | 7638.54 | 2025.3.21 | |
23 | 慶云縣金山名苑28#樓 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | 10/-1 | 6675.61 | 2025.3.21 | |
24 | 慶云縣金山名苑13#樓沿街商業(yè) | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 框架 | 2 | 111.74 | 2025.3.21 | |
25 | 慶云縣金山名苑20#樓沿街商業(yè) | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 框架 | 2 | 359.96 | 2025.3.21 | |
26 | 慶云縣金山名苑28#樓沿街商業(yè) | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 框架 | 2 | 883.24 | 2025.3.21 | |
27 | 慶云縣金山名苑29#幼兒園 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | 3 | 2650.32 | 2025.3.21 | |
28 | 慶云縣金山名苑31#換熱站 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | 1 | 209.56 | 2025.3.21 | |
29 | 慶云縣金山名苑東區(qū)一標(biāo)段地下車庫 | 山東舜行置業(yè)有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 山東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 煙臺市工程建設(shè)第一監(jiān)理有限公司 | 山東省慶云縣建筑工程公司 | 剪力墻 | -1 | 17976.52 | 2025.3.21 | |
30 | 云天雅園建安總承包工程1# | 山東云天置業(yè)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東綠城青和建筑設(shè)計有限公司 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 11/-1 | 3541.3 | 2025.3.26 | |
31 | 云天雅園建安總承包工程2# | 山東云天置業(yè)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東綠城青和建筑設(shè)計有限公司 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu)/框架結(jié)構(gòu) | 10/-1 | 3148.32 | 2025.3.26 | |
32 | 云天雅園建安總承包工程3# | 山東云天置業(yè)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東綠城青和建筑設(shè)計有限公司 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu)/框架結(jié)構(gòu) | 10/-1 | 3148.32 | 2025.3.26 | |
33 | 云天雅園建安總承包工程4# | 山東云天置業(yè)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東綠城青和建筑設(shè)計有限公司 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu)/框架結(jié)構(gòu) | 11/-1 | 6862.8 | 2025.3.26 | |
34 | 云天雅園建安總承包工程6# | 山東云天置業(yè)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東綠城青和建筑設(shè)計有限公司 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 11/-1 | 5691.86 | 2025.3.26 | |
35 | 云天雅園建安總承包工程8# | 山東云天置業(yè)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東綠城青和建筑設(shè)計有限公司 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu)/框架結(jié)構(gòu) | 11/-1 | 6128.35 | 2025.3.26 | |
36 | 云天雅園建安總承包工程11# | 山東云天置業(yè)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東綠城青和建筑設(shè)計有限公司 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu)/框架結(jié)構(gòu) | 18/-1 | 10765.81 | 2025.3.26 | |
37 | 云天雅園建安總承包工程12# | 山東云天置業(yè)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東綠城青和建筑設(shè)計有限公司 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu)/框架結(jié)構(gòu) | 17/-1 | 13943.06 | 2025.3.26 | |
38 | 云天雅園5# | 山東云天置業(yè)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東綠城青和建筑設(shè)計有限公司 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu) | 11/-1 | 6122.06 | 2025.3.26 | |
39 | 云天雅園9# | 山東云天置業(yè)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東綠城青和建筑設(shè)計有限公司 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu)/框架結(jié)構(gòu) | 10/-1 | 7049.66 | 2025.3.26 | |
40 | 云天雅園13# | 山東云天置業(yè)有限公司 | 山東高速德建集團(tuán)有限公司 | 山東綠城青和建筑設(shè)計有限公司 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 剪力墻結(jié)構(gòu)/框架結(jié)構(gòu) | 18/-1 | 9493.85 | 2025.3.26 | |
市直、德城區(qū)、天衢新區(qū)、禹城市、武城縣、平原縣、齊河縣無竣工驗收工程項目 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 濟(jì)南市住建局關(guān)于2025年第6批馮希杰等二級注冊結(jié)構(gòu)工程師注冊審查結(jié)果的通告
下一篇:政策新聞 | 隨州碧桂園云山竹語9街11座維修資金使用公示
推薦專題