下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市廣拓置業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 京華家和花園A區(qū) | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)慶平路669號(hào) | 最后更新日期: | 2024-09-14 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 201房 | 114.93 | 12482.25 | 20.58 | 94.35 | 15204.93 | 1434585.00 | |
2 | 1棟 | 202房 | 99.96 | 12201.75 | 17.90 | 82.06 | 14863.36 | 1219687.00 | |
3 | 1棟 | 203房 | 100.02 | 12388.75 | 17.91 | 82.11 | 15091.01 | 1239123.00 | |
4 | 1棟 | 204房 | 114.93 | 12669.25 | 20.58 | 94.35 | 15432.72 | 1456077.00 | |
5 | 1棟 | 301房 | 114.93 | 12529.00 | 20.58 | 94.35 | 15261.88 | 1439958.00 | |
6 | 1棟 | 303房 | 100.02 | 12435.50 | 17.91 | 82.11 | 15147.96 | 1243799.00 | |
7 | 1棟 | 304房 | 114.93 | 12716.00 | 20.58 | 94.35 | 15489.67 | 1461450.00 | |
8 | 1棟 | 401房 | 114.93 | 12575.75 | 20.58 | 94.35 | 15318.82 | 1445331.00 | |
9 | 1棟 | 501房 | 114.93 | 12622.50 | 20.58 | 94.35 | 15375.77 | 1450704.00 | |
10 | 1棟 | 1301房 | 114.93 | 12996.50 | 20.58 | 94.35 | 15831.35 | 1493688.00 | |
11 | 1棟 | 1401房 | 114.93 | 13043.25 | 20.58 | 94.35 | 15888.30 | 1499061.00 | |
12 | 1棟 | 1402房 | 99.96 | 12762.75 | 17.90 | 82.06 | 15546.72 | 1275764.00 | |
13 | 1棟 | 1501房 | 114.93 | 13090.00 | 20.58 | 94.35 | 15945.25 | 1504434.00 | |
14 | 1棟 | 1502房 | 99.96 | 12809.50 | 17.90 | 82.06 | 15603.68 | 1280438.00 | |
15 | 1棟 | 1601房 | 114.93 | 13136.75 | 20.58 | 94.35 | 16002.19 | 1509807.00 | |
16 | 1棟 | 1602房 | 99.96 | 12856.25 | 17.90 | 82.06 | 15660.63 | 1285111.00 | |
17 | 1棟 | 1701房 | 114.93 | 12622.50 | 20.58 | 94.35 | 15375.77 | 1450704.00 | |
18 | 1棟 | 1702房 | 99.96 | 12342.00 | 17.90 | 82.06 | 15034.19 | 1233706.00 | |
19 | 1棟 | 1704房 | 114.93 | 12809.50 | 20.58 | 94.35 | 15603.56 | 1472196.00 | |
20 | 6棟 | 201房 | 115.02 | 12500.95 | 20.67 | 94.35 | 15239.63 | 1437859.00 | |
21 | 6棟 | 202房 | 100.04 | 12220.45 | 17.98 | 82.06 | 14898.05 | 1222534.00 | |
22 | 6棟 | 203房 | 100.10 | 12500.95 | 17.99 | 82.11 | 15239.86 | 1251345.00 | |
23 | 6棟 | 204房 | 115.02 | 12781.45 | 20.67 | 94.35 | 15581.58 | 1470122.00 | |
24 | 6棟 | 301房 | 115.02 | 12547.70 | 20.67 | 94.35 | 15296.62 | 1443236.00 | |
25 | 6棟 | 302房 | 100.04 | 12267.20 | 17.98 | 82.06 | 14955.05 | 1227211.00 | |
26 | 6棟 | 303房 | 100.10 | 12547.70 | 17.99 | 82.11 | 15296.86 | 1256025.00 | |
27 | 6棟 | 304房 | 115.02 | 12828.20 | 20.67 | 94.35 | 15638.58 | 1475500.00 | |
28 | 6棟 | 401房 | 115.02 | 12594.45 | 20.67 | 94.35 | 15353.62 | 1448614.00 | |
29 | 6棟 | 402房 | 100.04 | 12313.95 | 17.98 | 82.06 | 15012.04 | 1231888.00 | |
30 | 6棟 | 403房 | 100.10 | 12594.45 | 17.99 | 82.11 | 15353.84 | 1260704.00 | |
31 | 6棟 | 404房 | 115.02 | 12874.95 | 20.67 | 94.35 | 15695.57 | 1480877.00 | |
32 | 6棟 | 701房 | 115.02 | 12734.70 | 20.67 | 94.35 | 15524.59 | 1464745.00 | |
33 | 6棟 | 801房 | 115.02 | 12781.45 | 20.67 | 94.35 | 15581.58 | 1470122.00 | |
34 | 6棟 | 901房 | 115.02 | 12828.20 | 20.67 | 94.35 | 15638.58 | 1475500.00 | |
35 | 6棟 | 1001房 | 115.02 | 12874.95 | 20.67 | 94.35 | 15695.57 | 1480877.00 | |
36 | 6棟 | 1101房 | 115.02 | 12921.70 | 20.67 | 94.35 | 15752.56 | 1486254.00 | |
37 | 6棟 | 1401房 | 115.02 | 13061.95 | 20.67 | 94.35 | 15923.53 | 1502385.00 | |
38 | 6棟 | 1403房 | 100.10 | 13061.95 | 17.99 | 82.11 | 15923.77 | 1307501.00 | |
39 | 6棟 | 1501房 | 115.02 | 13108.70 | 20.67 | 94.35 | 15980.53 | 1507763.00 | |
40 | 6棟 | 1502房 | 100.04 | 12828.20 | 17.98 | 82.06 | 15638.96 | 1283333.00 | |
41 | 6棟 | 1603房 | 100.10 | 13155.45 | 17.99 | 82.11 | 16037.77 | 1316861.00 | |
42 | 6棟 | 1701房 | 115.02 | 12687.95 | 20.67 | 94.35 | 15467.60 | 1459368.00 | |
43 | 6棟 | 1702房 | 100.04 | 12407.45 | 17.98 | 82.06 | 15126.02 | 1241241.00 | |
44 | 6棟 | 1703房 | 100.10 | 12687.95 | 17.99 | 82.11 | 15467.84 | 1270064.00 | |
45 | 6棟 | 1704房 | 115.02 | 12968.45 | 20.67 | 94.35 | 15809.55 | 1491631.00 | |
46 | 8棟 | 1單元-201房 | 110.22 | 12510.30 | 28.46 | 81.76 | 16865.03 | 1378885.00 | |
47 | 8棟 | 1單元-202房 | 110.69 | 12416.80 | 28.58 | 82.11 | 16738.72 | 1374416.00 | |
48 | 8棟 | 1單元-301房 | 110.22 | 12557.05 | 28.46 | 81.76 | 16928.06 | 1384038.00 | |
49 | 8棟 | 1單元-302房 | 110.69 | 12463.55 | 28.58 | 82.11 | 16801.73 | 1379590.00 | |
50 | 8棟 | 1單元-401房 | 110.22 | 12603.80 | 28.46 | 81.76 | 16991.08 | 1389191.00 | |
51 | 8棟 | 1單元-402房 | 110.69 | 12510.30 | 28.58 | 82.11 | 16864.75 | 1384765.00 | |
52 | 8棟 | 1單元-1501房 | 110.22 | 12650.55 | 28.46 | 81.76 | 17054.11 | 1394344.00 | |
53 | 8棟 | 2單元-201房 | 110.69 | 12416.80 | 28.58 | 82.11 | 16738.72 | 1374416.00 | |
54 | 8棟 | 2單元-301房 | 110.69 | 12463.55 | 28.58 | 82.11 | 16801.73 | 1379590.00 | |
55 | 8棟 | 2單元-302房 | 110.22 | 12650.55 | 28.46 | 81.76 | 17054.11 | 1394344.00 | |
56 | 8棟 | 2單元-401房 | 110.69 | 12510.30 | 28.58 | 82.11 | 16864.75 | 1384765.00 | |
57 | 8棟 | 2單元-402房 | 110.22 | 12697.30 | 28.46 | 81.76 | 17117.12 | 1399496.00 | |
58 | 8棟 | 2單元-1501房 | 110.69 | 12557.05 | 28.58 | 82.11 | 16927.78 | 1389940.00 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 6341.25 | 12673.68 | 1250.99 | 5090.26 | 15788.38 | 80366963.00 | |||
本棟銷售住宅共58套,銷售住宅總建筑面積:6341.25㎡,套內(nèi)面積:5090.26㎡,分?jǐn)偯娣e:1250.99㎡,銷售均價(jià):12673.68元/㎡(建筑面積)、 15788.38元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁(yè)。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 新華社:“新村”迎新生 筑就人民城市新圖景
下一篇:BIM建筑|中建西南院新作:青島青春足球場(chǎng)
推薦專題