下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市駿譽(yù)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 玖云匯大廈 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:香洲區(qū)前山九洲大道北、前山立交東側(cè)(香洲區(qū)望舒巷106號(hào)) | 最后更新日期: | 2024/9/19 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | / | 1單元-201房 | 103.83 | 21150.68 | 28.59 | 75.24 | 29187.60 | 2196075.00 | |
2 | / | 1單元-301房 | 103.83 | 21469.69 | 28.59 | 75.24 | 29627.83 | 2229198.00 | |
3 | / | 1單元-401房 | 103.83 | 21469.69 | 28.59 | 75.24 | 29627.83 | 2229198.00 | |
4 | / | 1單元-402房 | 117.67 | 19978.00 | 32.40 | 85.27 | 27569.03 | 2350811.00 | |
5 | / | 1單元-801房 | 103.83 | 23428.03 | 28.59 | 75.24 | 32330.30 | 2432532.00 | |
6 | / | 1單元-1001房 | 103.83 | 23534.02 | 28.59 | 75.24 | 32476.57 | 2443537.00 | |
7 | / | 1單元-1301房 | 103.83 | 23693.54 | 28.59 | 75.24 | 32696.70 | 2460100.00 | |
8 | / | 1單元-1401房 | 103.83 | 22745.75 | 28.59 | 75.24 | 31388.77 | 2361691.00 | |
9 | / | 1單元-1701房 | 103.83 | 23853.04 | 28.59 | 75.24 | 32916.81 | 2476661.00 | |
10 | / | 1單元-1801房 | 103.83 | 22899.09 | 28.59 | 75.24 | 31600.37 | 2377612.00 | |
11 | / | 1單元-1901房 | 103.83 | 23906.56 | 28.59 | 75.24 | 32990.67 | 2482218.00 | |
12 | / | 1單元-2001房 | 103.83 | 23959.03 | 28.59 | 75.24 | 33063.08 | 2487666.00 | |
13 | / | 1單元-2101房 | 103.83 | 24012.55 | 28.59 | 75.24 | 33136.94 | 2493223.00 | |
14 | / | 1單元-2201房 | 103.83 | 24066.06 | 28.59 | 75.24 | 33210.78 | 2498779.00 | |
15 | / | 1單元-2301房 | 103.83 | 24118.53 | 28.59 | 75.24 | 33283.19 | 2504227.00 | |
16 | / | 1單元-2401房 | 103.83 | 23204.72 | 28.59 | 75.24 | 32022.14 | 2409346.00 | |
17 | / | 1單元-2501房 | 103.83 | 24225.56 | 28.59 | 75.24 | 33430.89 | 2515340.00 | |
18 | / | 1單元-2601房 | 103.83 | 24278.04 | 28.59 | 75.24 | 33503.31 | 2520789.00 | |
19 | / | 1單元-2801房 | 103.83 | 23409.51 | 28.59 | 75.24 | 32304.74 | 2430609.00 | |
20 | / | 2單元-201房 | 129.39 | 18859.62 | 30.45 | 98.94 | 24663.90 | 2440246.00 | |
21 | / | 2單元-202房 | 102.01 | 20363.17 | 24.01 | 78.00 | 26631.37 | 2077247.00 | |
22 | / | 2單元-203房 | 102.01 | 20907.40 | 24.01 | 78.00 | 27343.13 | 2132764.00 | |
23 | / | 2單元-204房 | 132.49 | 21110.27 | 31.18 | 101.31 | 27607.34 | 2796900.00 | |
24 | / | 2單元-301房 | 129.39 | 19164.39 | 30.45 | 98.94 | 25062.46 | 2479680.00 | |
25 | / | 2單元-303房 | 102.01 | 21239.54 | 24.01 | 78.00 | 27777.50 | 2166645.00 | |
26 | / | 2單元-304房 | 132.49 | 21442.42 | 31.18 | 101.31 | 28041.71 | 2840906.00 | |
27 | / | 2單元-401房 | 129.39 | 19164.39 | 30.45 | 98.94 | 25062.46 | 2479680.00 | |
28 | / | 2單元-403房 | 102.01 | 21239.54 | 24.01 | 78.00 | 27777.50 | 2166645.00 | |
29 | / | 2單元-404房 | 132.49 | 21442.42 | 31.18 | 101.31 | 28041.71 | 2840906.00 | |
30 | / | 2單元-703房 | 102.01 | 23091.56 | 24.01 | 78.00 | 30199.62 | 2355570.00 | |
31 | / | 2單元-704房 | 132.49 | 23302.85 | 31.18 | 101.31 | 30474.72 | 3087394.00 | |
32 | / | 2單元-803房 | 102.01 | 23230.21 | 24.01 | 78.00 | 30380.95 | 2369714.00 | |
33 | / | 2單元-804房 | 132.49 | 23441.49 | 31.18 | 101.31 | 30656.04 | 3105763.00 | |
34 | / | 2單元-903房 | 102.01 | 23285.04 | 24.01 | 78.00 | 30452.65 | 2375307.00 | |
35 | / | 2單元-904房 | 132.49 | 23496.33 | 31.18 | 101.31 | 30727.76 | 3113029.00 | |
36 | / | 2單元-1003房 | 102.01 | 23340.92 | 24.01 | 78.00 | 30525.73 | 2381007.00 | |
37 | / | 2單元-1004房 | 132.49 | 23552.21 | 31.18 | 101.31 | 30800.83 | 3120432.00 | |
38 | / | 2單元-1304房 | 132.49 | 23717.76 | 31.18 | 101.31 | 31017.33 | 3142366.00 | |
39 | / | 2單元-1403房 | 102.01 | 22565.96 | 24.01 | 78.00 | 29512.23 | 2301954.00 | |
40 | / | 2單元-1504房 | 132.49 | 23772.60 | 31.18 | 101.31 | 31089.05 | 3149632.00 | |
41 | / | 2單元-1704房 | 132.49 | 23883.31 | 31.18 | 101.31 | 31233.84 | 3164300.00 | |
42 | / | 2單元-1804房 | 132.49 | 22928.27 | 31.18 | 101.31 | 29984.87 | 3037767.00 | |
43 | / | 2單元-1904房 | 132.49 | 23939.18 | 31.18 | 101.31 | 31306.90 | 3171702.00 | |
44 | / | 2單元-2104房 | 132.49 | 24049.91 | 31.18 | 101.31 | 31451.70 | 3186372.00 | |
45 | / | 2單元-2204房 | 132.49 | 24104.75 | 31.18 | 101.31 | 31523.42 | 3193638.00 | |
46 | / | 2單元-2704房 | 132.49 | 24381.01 | 31.18 | 101.31 | 31884.71 | 3230240.00 | |
47 | / | 2單元-2902房 | 102.01 | 22765.65 | 24.01 | 78.00 | 29773.38 | 2322324.00 | |
48 | / | 2單元-2904房 | 132.49 | 23511.85 | 31.18 | 101.31 | 30748.05 | 3115085.00 | |
49 | / | 2單元-3001房 | 135.97 | 23780.11 | 32.00 | 103.97 | 31099.17 | 3233381.00 | |
50 | / | 2單元-3002房 | 111.41 | 26335.36 | 26.22 | 85.19 | 34440.93 | 2934023.00 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 5762.10 | 22806.31 | 1435.57 | 4326.53 | 30373.59 | 131412231.00 | |||
本棟銷售住宅共50套,銷售住宅總建筑面積:5762.1㎡,套內(nèi)面積:4326.53㎡,分?jǐn)偯娣e:1435.57㎡,銷售均價(jià):22806.31元/㎡(建筑面積)、 30373.59元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無(wú)需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房?jī)r(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁(yè)。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 連云港關(guān)于退還質(zhì)量保證金事項(xiàng)的公示(興億達(dá)大廈)
下一篇:政策新聞 | 江蘇金海置業(yè)有限公司網(wǎng)備系統(tǒng)數(shù)字證書遺失公告
推薦專題