下載app免費領(lǐng)取會員
表1:2025年1月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | ||
北 京 | 99.6 | 94.3 | 唐 山 | 99.8 | 92.4 |
天 津 | 100.3 | 97.9 | 秦 皇 島 | 99.7 | 92.7 |
石 家 莊 | 99.9 | 96.5 | 包 頭 | 99.9 | 93.4 |
太 原 | 100.3 | 101.0 | 丹 東 | 99.4 | 93.9 |
呼和浩特 | 99.4 | 94.2 | 錦 州 | 99.5 | 95.4 |
沈 陽 | 99.8 | 96.3 | 吉 林 | 99.7 | 94.4 |
大 連 | 100.2 | 94.2 | 牡 丹 江 | 99.6 | 92.9 |
長 春 | 99.8 | 95.8 | 無 錫 | 100.5 | 96.6 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 93.7 | 徐 州 | 99.6 | 93.9 |
上 海 | 100.6 | 105.6 | 揚 州 | 99.5 | 93.7 |
南 京 | 100.7 | 95.2 | 溫 州 | 99.9 | 90.0 |
杭 州 | 100.3 | 98.6 | 金 華 | 100.0 | 89.7 |
寧 波 | 100.6 | 92.8 | 蚌 埠 | 99.8 | 93.5 |
合 肥 | 99.9 | 94.1 | 安 慶 | 99.9 | 93.7 |
?! ≈?/p> | 100.2 | 92.3 | 泉 州 | 100.1 | 92.0 |
廈 門 | 100.1 | 92.1 | 九 江 | 99.6 | 92.3 |
南 昌 | 99.7 | 94.4 | 贛 州 | 100.2 | 94.7 |
濟 南 | 99.8 | 93.7 | 煙 臺 | 99.6 | 94.1 |
青 島 | 100.1 | 94.8 | 濟 寧 | 99.8 | 94.7 |
鄭 州 | 100.3 | 94.6 | 洛 陽 | 99.7 | 93.9 |
武 漢 | 100.5 | 93.1 | 平 頂 山 | 100.1 | 98.8 |
長 沙 | 100.0 | 93.5 | 宜 昌 | 99.9 | 94.9 |
廣 州 | 100.0 | 91.6 | 襄 陽 | 99.8 | 93.3 |
深 圳 | 100.2 | 94.8 | 岳 陽 | 99.8 | 93.6 |
南 寧 | 100.1 | 93.0 | ?! 〉?/p> | 99.7 | 92.1 |
?! 】?/p> | 100.4 | 95.8 | 韶 關(guān) | 99.7 | 94.2 |
重 慶 | 100.4 | 94.8 | 湛 江 | 99.9 | 93.3 |
成 都 | 100.7 | 96.6 | 惠 州 | 100.2 | 93.8 |
貴 陽 | 99.8 | 95.1 | 桂 林 | 99.8 | 96.2 |
昆 明 | 99.7 | 91.9 | 北 海 | 99.4 | 94.7 |
西 安 | 99.6 | 99.0 | 三 亞 | 100.2 | 96.6 |
蘭 州 | 100.0 | 92.4 | 瀘 州 | 99.5 | 92.2 |
西 寧 | 99.7 | 94.5 | 南 充 | 99.7 | 97.1 |
銀 川 | 99.8 | 95.6 | 遵 義 | 100.1 | 96.6 |
烏魯木齊 | 99.6 | 97.0 | 大 理 | 99.7 | 93.7 |
表2:2025年1月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | ||
北 京 | 100.1 | 96.2 | 唐 山 | 99.3 | 88.5 |
天 津 | 100.1 | 94.3 | 秦 皇 島 | 99.5 | 88.9 |
石 家 莊 | 99.7 | 92.6 | 包 頭 | 99.6 | 88.8 |
太 原 | 99.6 | 95.7 | 丹 東 | 99.8 | 89.4 |
呼和浩特 | 99.3 | 88.6 | 錦 州 | 99.2 | 91.4 |
沈 陽 | 99.6 | 92.8 | 吉 林 | 99.4 | 94.1 |
大 連 | 99.8 | 90.9 | 牡 丹 江 | 99.4 | 91.9 |
長 春 | 99.5 | 93.3 | 無 錫 | 100.2 | 93.0 |
哈 爾 濱 | 99.4 | 91.9 | 徐 州 | 99.4 | 92.7 |
上 海 | 100.4 | 97.7 | 揚 州 | 98.8 | 91.2 |
南 京 | 100.0 | 94.4 | 溫 州 | 99.8 | 88.9 |
杭 州 | 99.6 | 95.5 | 金 華 | 99.9 | 88.2 |
寧 波 | 100.3 | 91.6 | 蚌 埠 | 99.7 | 92.7 |
合 肥 | 99.6 | 91.6 | 安 慶 | 99.3 | 91.0 |
?! ≈?/p> | 99.5 | 90.6 | 泉 州 | 99.8 | 88.9 |
廈 門 | 100.0 | 89.3 | 九 江 | 99.5 | 90.9 |
南 昌 | 99.4 | 89.2 | 贛 州 | 99.8 | 94.6 |
濟 南 | 99.9 | 90.1 | 煙 臺 | 99.5 | 91.0 |
青 島 | 100.0 | 92.2 | 濟 寧 | 99.5 | 94.2 |
鄭 州 | 99.3 | 92.2 | 洛 陽 | 99.6 | 92.6 |
武 漢 | 99.5 | 90.1 | 平 頂 山 | 99.8 | 94.2 |
長 沙 | 99.7 | 91.5 | 宜 昌 | 99.7 | 92.7 |
廣 州 | 99.8 | 90.0 | 襄 陽 | 99.2 | 89.9 |
深 圳 | 100.4 | 93.9 | 岳 陽 | 99.8 | 93.9 |
南 寧 | 99.7 | 90.8 | 常 德 | 99.3 | 90.6 |
?! 】?/p> | 99.7 | 92.9 | 韶 關(guān) | 99.8 | 93.0 |
重 慶 | 99.6 | 94.4 | 湛 江 | 99.5 | 92.2 |
成 都 | 100.2 | 95.1 | 惠 州 | 99.4 | 89.5 |
貴 陽 | 99.7 | 94.5 | 桂 林 | 99.5 | 94.3 |
昆 明 | 99.2 | 93.1 | 北 海 | 99.7 | 94.7 |
西 安 | 99.7 | 93.0 | 三 亞 | 99.8 | 92.9 |
蘭 州 | 99.3 | 90.7 | 瀘 州 | 99.7 | 92.0 |
西 寧 | 99.6 | 92.6 | 南 充 | 99.9 | 93.1 |
銀 川 | 99.7 | 94.3 | 遵 義 | 99.7 | 94.4 |
烏魯木齊 | 99.7 | 94.1 | 大 理 | 99.8 | 92.3 |
表3:2025年1月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | |||
環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | |
北 京 | 99.6 | 93.5 | 99.8 | 94.7 | 99.5 | 94.6 |
天 津 | 100.2 | 96.8 | 100.3 | 98.1 | 100.6 | 98.1 |
石 家 莊 | 99.8 | 96.6 | 99.9 | 96.9 | 99.9 | 95.3 |
太 原 | 100.7 | 101.5 | 100.3 | 100.8 | 100.1 | 101.1 |
呼和浩特 | 99.8 | 95.4 | 99.3 | 94.1 | 99.7 | 94.0 |
沈 陽 | 99.7 | 95.4 | 99.9 | 96.8 | 99.8 | 96.0 |
大 連 | 100.2 | 95.8 | 100.4 | 93.6 | 99.9 | 93.5 |
長 春 | 99.8 | 96.0 | 99.8 | 95.7 | 99.9 | 95.9 |
哈 爾 濱 | 99.7 | 93.1 | 100.0 | 93.8 | 99.8 | 94.0 |
上 海 | 101.0 | 105.8 | 100.4 | 104.5 | 100.8 | 106.8 |
南 京 | 100.0 | 95.4 | 100.8 | 95.2 | 100.6 | 95.0 |
杭 州 | 100.6 | 97.9 | 100.1 | 98.8 | 100.4 | 98.4 |
寧 波 | 100.8 | 94.7 | 100.6 | 93.1 | 100.5 | 91.1 |
合 肥 | 100.0 | 92.7 | 99.9 | 94.5 | 99.8 | 93.8 |
福 州 | 100.3 | 92.3 | 100.3 | 92.6 | 99.9 | 91.1 |
廈 門 | 100.4 | 91.9 | 100.0 | 92.9 | 99.9 | 91.0 |
南 昌 | 99.6 | 94.3 | 99.8 | 94.3 | 99.7 | 94.8 |
濟 南 | 98.7 | 91.3 | 99.9 | 94.0 | 99.8 | 94.1 |
青 島 | 100.3 | 95.0 | 100.1 | 94.4 | 100.2 | 95.8 |
鄭 州 | 100.5 | 92.6 | 100.4 | 94.6 | 100.0 | 96.7 |
武 漢 | 100.7 | 93.5 | 100.6 | 93.0 | 100.3 | 93.4 |
長 沙 | 99.9 | 92.4 | 100.0 | 93.9 | 100.0 | 92.7 |
廣 州 | 100.2 | 91.7 | 99.9 | 91.2 | 100.0 | 93.3 |
深 圳 | 100.3 | 94.7 | 100.2 | 94.9 | 100.0 | 94.6 |
南 寧 | 100.2 | 93.7 | 100.1 | 92.7 | 100.1 | 93.9 |
?! 】?/p> | 100.2 | 96.6 | 100.4 | 95.6 | 100.4 | 96.1 |
重 慶 | 100.3 | 95.0 | 100.4 | 94.8 | 100.5 | 94.4 |
成 都 | 100.5 | 96.7 | 100.9 | 97.1 | 100.5 | 95.9 |
貴 陽 | 99.7 | 94.0 | 99.9 | 95.1 | 99.8 | 95.8 |
昆 明 | 99.2 | 92.2 | 99.9 | 91.8 | 99.5 | 91.9 |
西 安 | 99.7 | 99.2 | 99.8 | 99.0 | 99.1 | 99.0 |
蘭 州 | 99.8 | 93.5 | 100.1 | 92.4 | 100.0 | 91.5 |
西 寧 | 100.1 | 94.8 | 99.6 | 94.6 | 99.8 | 94.2 |
銀 川 | 100.0 | 97.0 | 99.8 | 95.5 | 99.9 | 95.0 |
烏魯木齊 | 99.7 | 95.7 | 99.6 | 97.3 | 99.7 | 96.4 |
表3:2025年1月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | |||
環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | |
唐 山 | 99.6 | 92.4 | 99.9 | 92.4 | 99.7 | 92.3 |
秦 皇 島 | 99.8 | 92.4 | 99.7 | 93.1 | 99.7 | 91.9 |
包 頭 | 99.9 | 95.3 | 99.9 | 93.1 | 99.8 | 93.7 |
丹 東 | 99.2 | 93.5 | 99.4 | 93.5 | 99.7 | 95.4 |
錦 州 | 99.4 | 93.0 | 99.6 | 96.5 | 99.3 | 94.7 |
吉 林 | 99.5 | 93.2 | 99.8 | 94.4 | 99.7 | 96.5 |
牡 丹 江 | 99.5 | 93.9 | 99.7 | 92.6 | 99.4 | 91.4 |
無 錫 | 100.5 | 96.2 | 100.4 | 97.1 | 100.8 | 95.3 |
徐 州 | 100.0 | 92.9 | 99.5 | 94.2 | 100.0 | 92.3 |
揚 州 | 99.9 | 93.2 | 99.5 | 93.6 | 99.3 | 93.9 |
溫 州 | 100.2 | 89.4 | 99.9 | 90.5 | 99.9 | 89.2 |
金 華 | 99.9 | 89.6 | 100.1 | 89.2 | 100.1 | 90.8 |
蚌 埠 | 99.8 | 94.3 | 99.8 | 93.1 | 99.6 | 94.8 |
安 慶 | 100.3 | 96.7 | 99.8 | 93.1 | 99.8 | 94.1 |
泉 州 | 100.1 | 92.5 | 100.0 | 91.7 | 100.3 | 92.9 |
九 江 | 99.9 | 91.9 | 99.7 | 92.5 | 99.4 | 92.0 |
贛 州 | 100.5 | 94.1 | 100.2 | 94.7 | 100.1 | 95.2 |
煙 臺 | 99.3 | 92.3 | 99.8 | 94.7 | 99.3 | 93.1 |
濟 寧 | 99.8 | 94.2 | 99.8 | 95.8 | 99.9 | 92.6 |
洛 陽 | 99.8 | 95.3 | 99.8 | 93.8 | 99.6 | 93.0 |
平 頂 山 | 100.0 | 99.2 | 100.1 | 98.7 | 99.9 | 98.9 |
宜 昌 | 99.8 | 96.3 | 99.9 | 95.2 | 99.9 | 93.0 |
襄 陽 | 99.1 | 93.7 | 99.9 | 93.4 | 99.6 | 92.8 |
岳 陽 | 100.0 | 92.4 | 99.8 | 93.9 | 99.7 | 94.1 |
常 德 | 99.9 | 92.0 | 99.7 | 92.1 | 99.7 | 91.6 |
韶 關(guān) | 100.0 | 96.5 | 99.7 | 94.1 | 99.6 | 93.3 |
湛 江 | 99.5 | 93.0 | 100.0 | 93.5 | 99.7 | 93.1 |
惠 州 | 100.1 | 93.1 | 100.2 | 94.0 | 100.3 | 93.6 |
桂 林 | 99.8 | 97.1 | 99.8 | 96.0 | 99.7 | 96.1 |
北 海 | 99.2 | 94.9 | 99.7 | 94.5 | 99.2 | 94.5 |
三 亞 | 100.2 | 97.1 | 100.3 | 96.3 | 100.2 | 97.0 |
瀘 州 | 99.3 | 92.6 | 99.6 | 92.1 | 99.5 | 92.4 |
南 充 | 99.7 | 96.6 | 99.6 | 97.5 | 99.9 | 96.3 |
遵 義 | 100.3 | 96.2 | 100.0 | 96.6 | 100.2 | 96.6 |
大 理 | 99.9 | 91.9 | 99.6 | 94.7 | 99.9 | 92.9 |
表4:2025年1月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | |||
環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | |
北 京 | 99.9 | 96.0 | 100.4 | 96.0 | 99.9 | 97.1 |
天 津 | 99.9 | 93.9 | 100.2 | 94.5 | 100.3 | 95.4 |
石 家 莊 | 99.5 | 92.5 | 99.9 | 92.7 | 99.8 | 92.8 |
太 原 | 99.7 | 96.1 | 99.6 | 95.6 | 99.5 | 95.0 |
呼和浩特 | 99.1 | 88.6 | 99.3 | 88.9 | 99.6 | 88.0 |
沈 陽 | 99.6 | 92.2 | 99.9 | 94.4 | 99.4 | 91.2 |
大 連 | 100.0 | 91.5 | 99.7 | 90.3 | 99.3 | 89.8 |
長 春 | 99.4 | 92.8 | 99.7 | 93.9 | 99.5 | 93.5 |
哈 爾 濱 | 99.8 | 91.4 | 99.0 | 92.5 | 99.1 | 92.3 |
上 海 | 100.3 | 96.9 | 100.6 | 98.6 | 100.0 | 98.2 |
南 京 | 99.9 | 93.9 | 100.3 | 94.5 | 99.7 | 95.7 |
杭 州 | 99.7 | 95.2 | 99.3 | 96.0 | 99.8 | 95.1 |
寧 波 | 100.1 | 91.4 | 100.3 | 91.7 | 101.4 | 91.9 |
合 肥 | 99.6 | 91.4 | 99.5 | 91.5 | 99.8 | 92.5 |
?! ≈?/p> | 99.6 | 89.8 | 99.4 | 91.2 | 99.5 | 90.8 |
廈 門 | 100.0 | 88.8 | 100.1 | 89.3 | 99.8 | 89.8 |
南 昌 | 99.2 | 89.4 | 99.6 | 89.3 | 99.1 | 88.6 |
濟 南 | 100.0 | 89.9 | 100.0 | 90.0 | 99.8 | 90.8 |
青 島 | 100.2 | 91.8 | 100.0 | 92.4 | 99.6 | 92.8 |
鄭 州 | 99.4 | 90.9 | 99.3 | 93.2 | 98.9 | 93.0 |
武 漢 | 99.3 | 90.7 | 99.7 | 89.5 | 99.3 | 90.7 |
長 沙 | 99.7 | 91.2 | 99.9 | 91.7 | 99.5 | 91.4 |
廣 州 | 99.8 | 90.1 | 99.7 | 89.6 | 99.9 | 90.5 |
深 圳 | 100.3 | 93.5 | 100.4 | 94.5 | 100.6 | 94.2 |
南 寧 | 99.8 | 90.6 | 99.7 | 90.9 | 99.5 | 91.0 |
海 口 | 99.6 | 92.9 | 99.7 | 93.3 | 99.8 | 91.9 |
重 慶 | 99.7 | 93.9 | 99.5 | 94.8 | 99.7 | 94.9 |
成 都 | 100.1 | 95.5 | 100.3 | 94.8 | 100.0 | 94.7 |
貴 陽 | 99.7 | 92.6 | 99.8 | 95.7 | 99.7 | 94.2 |
昆 明 | 99.1 | 92.9 | 99.2 | 93.0 | 99.1 | 93.3 |
西 安 | 99.3 | 93.6 | 99.8 | 92.7 | 99.9 | 92.6 |
蘭 州 | 99.3 | 88.9 | 99.2 | 92.3 | 99.4 | 92.3 |
西 寧 | 99.7 | 92.0 | 99.4 | 92.6 | 99.9 | 94.2 |
銀 川 | 99.6 | 93.4 | 99.8 | 94.9 | 99.6 | 93.7 |
烏魯木齊 | 99.7 | 94.2 | 99.7 | 93.8 | 99.5 | 95.1 |
表4:2025年1月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | |||
環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | 環(huán)比 | 同比 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | |
唐 山 | 99.4 | 88.3 | 99.3 | 88.6 | 99.0 | 89.7 |
秦 皇 島 | 99.3 | 88.4 | 99.7 | 89.3 | 99.6 | 89.8 |
包 頭 | 99.6 | 88.6 | 99.6 | 88.8 | 99.3 | 89.9 |
丹 東 | 99.9 | 89.2 | 99.9 | 88.9 | 99.1 | 91.6 |
錦 州 | 99.0 | 91.8 | 99.4 | 90.4 | 99.3 | 93.9 |
吉 林 | 99.7 | 94.4 | 99.1 | 93.4 | 99.8 | 95.3 |
牡 丹 江 | 99.4 | 91.4 | 99.5 | 93.0 | 99.1 | 91.0 |
無 錫 | 100.0 | 93.0 | 100.3 | 93.3 | 100.4 | 92.0 |
徐 州 | 99.3 | 92.4 | 99.5 | 92.9 | 99.7 | 93.1 |
揚 州 | 98.9 | 91.0 | 98.7 | 91.6 | 98.9 | 90.4 |
溫 州 | 99.7 | 89.4 | 99.9 | 88.6 | 99.8 | 88.7 |
金 華 | 100.1 | 88.0 | 99.7 | 88.4 | 99.9 | 88.1 |
蚌 埠 | 99.5 | 92.1 | 99.8 | 93.1 | 99.8 | 92.8 |
安 慶 | 99.4 | 91.1 | 99.3 | 91.2 | 99.2 | 89.3 |
泉 州 | 99.7 | 89.5 | 99.8 | 88.0 | 99.9 | 89.6 |
九 江 | 99.1 | 90.7 | 99.7 | 91.0 | 99.5 | 90.5 |
贛 州 | 100.1 | 93.9 | 99.6 | 95.1 | 99.9 | 94.2 |
煙 臺 | 99.5 | 90.3 | 99.5 | 92.1 | 99.6 | 90.6 |
濟 寧 | 98.9 | 93.7 | 99.7 | 94.4 | 99.6 | 94.9 |
洛 陽 | 99.4 | 92.7 | 99.6 | 92.6 | 99.8 | 92.6 |
平 頂 山 | 99.9 | 93.3 | 99.7 | 95.0 | 99.6 | 93.2 |
宜 昌 | 99.8 | 92.8 | 99.6 | 92.9 | 99.5 | 91.8 |
襄 陽 | 99.4 | 89.4 | 99.2 | 89.8 | 98.5 | 91.4 |
岳 陽 | 99.6 | 93.9 | 99.8 | 93.9 | 99.7 | 94.0 |
?! 〉?/p> | 99.3 | 90.1 | 99.4 | 90.9 | 99.1 | 90.4 |
韶 關(guān) |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 甘肅省住建廳關(guān)于甘肅省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司的注銷企業(yè)資質(zhì)的公告
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于湖北桐泰建筑工程有限公司等64家企業(yè)建筑業(yè)資質(zhì)委托審查意見的公示
推薦專題