下載app免費領(lǐng)取會員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進一步加強建筑市場監(jiān)管公共服務平臺工程項目數(shù)據(jù)等級提升管理的通知》要求,現(xiàn)對近期申請湖南省建筑市場監(jiān)管公共服務平臺數(shù)據(jù)治理和等級提升的“城南·財富商街5#棟”等2個項目的信息進行公示,公示期為2023年12月14日至2023年12月20日。
一、如對公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報送市住建局建筑業(yè)管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內(nèi)均可對公示情況向我局舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話:0731-28686050
聯(lián)系傳真:0731-28686050
株洲市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年12月14日
建筑市場監(jiān)管公共服務平臺項目業(yè)績信息審核表
項目名稱:惠天然城市公園英倫國際項目B標段
工程編號:430***002
施工許可信息 | 工程名稱 | 惠天然城市公園二期高層區(qū)20#、21棟 | 施工許可證編號 | 430***101 | |||||||
施工企業(yè) | 偉大集團建設(shè)股份有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 株洲建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責任公司 | ||||||||
設(shè)計企業(yè) | 湖南湘楚鴻飛建筑設(shè)計有限公司 | 設(shè)計項目負責人 | 陳浩 | ||||||||
勘察企業(yè) | 湖南省資源規(guī)劃勘測院有限責任公司(曾用名:湖南省資源規(guī)劃勘測院) | 勘察項目負責人 | 吳久科 | ||||||||
合同金額(萬元) | 1260.68 | 面積(平方米) | 11389.56 | ||||||||
發(fā)證日期 | 2017.6.26 | 合同工期 | 750 | ||||||||
合同開工日期 | 2016-04-22 | 合同竣工日期 | 2018-05-07 | ||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 11389.56平方米 | ||||||||||
項目負責人 | 肖利仁 | 項目負責人身份證號碼 | 430***039 | ||||||||
項目負責人證書編號 | 湘143***618 | ||||||||||
技術(shù)負責人 | 胡志堅 | 技術(shù)負責人身份證號碼 | 430***018 | ||||||||
技術(shù)負責人證書編號 | A080***126 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 賀陳華 | 總監(jiān)理工程師身份證號碼 | 430***099 | ||||||||
總監(jiān)理工程師證書編碼 | 43002724 | ||||||||||
單項工程1 | 20# | 建筑面積(平方米) | 5694.78 | 地上/下層數(shù) | 18/2 | 高度(米) | 54 | ||||
單項工程2 | 21# | 建筑面積(平方米) | 5694.78 | 地上/下層數(shù) | 18/2 | 高度(米) | 54 | ||||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | 430***003-JX-001 | |||||||||
實際造價 (萬元) | 1260.68 | 實際面積 (平方米) | 11389.56 | ||||||||
實際建設(shè)規(guī)模 | 11389.56平方米 | ||||||||||
實際開工 日期 | 2017.6.26 | 竣工驗收 備案日期 | 2020.12.26 | ||||||||
實際竣工 日期 | 2020.11.26 | 結(jié)構(gòu)體系 | 框架剪力墻 | ||||||||
單項工程1 | 20# | 建筑面積(平方米) | 11389.56 | 地上/下層數(shù) | 18/2 | 高度(米) | 54 | ||||
單項工程2 | 21# | 建筑面積(平方米) | 地上/下層數(shù) | 18/2 | 高度(米) | 54 |
建筑市場監(jiān)管公共服務平臺項目業(yè)績信息審核表
項目名稱:城南·財富商街5#棟
工程編號: 430***002
項目基本信息 | 建設(shè)單位 | 湖南云漢置業(yè)有限公司 | 企業(yè)信用代碼 | 914***82D |
具體地點 | 茶陵縣馬江鎮(zhèn)紅旗村 | |||
投資類型 | 開發(fā)項目 | 項目類別 | 房屋建筑 | |
建設(shè)工程規(guī)劃許可證編號 | 建規(guī)(建)字第2019-01號 | |||
立項文號 | 茶發(fā)改備(2018)16號 | |||
立項批準機關(guān) | 茶陵縣發(fā)展和改革局 | |||
立項批復時間 | 2018.3.29 | 立項機關(guān)級別 | 縣級 | |
總面積 (平方米) | 3407.28 | 總投資 (萬元) | 408.87 | |
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程用途 | 商住 | |
建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積為3407.28平方米;建筑高度為14.25米。 | |||
計劃開工 | 2018年8月1日 | 計劃竣工 | 2019年1月30日 | |
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 430***002-TX-001 | 審查完成日期 | 2019-01-25 |
勘察單位名稱 | 湖南中核巖土工程有限責任公司 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 914***42L | |
施工圖審查機構(gòu)名稱 | 湖南建院建設(shè)工程設(shè)計咨詢有限責任公司 | 施工圖審查機構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 914***603 | |
建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積為 62824.73 平方米 | |||
施工合同信息 | 合同名稱 | 城南·財富商街5#棟 | ||
合同類別 | 施工總承包合同 | 承包單位 | 株洲三江建設(shè)有限公司 | |
合同編號 | / | 合同金額 (萬元) | 408.87 | |
項目負責人 | 楊棟 | 身份證號碼 | 430***012 | |
建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積為3407.28平方米;建筑高度為14.25米。 | |||
合同承包內(nèi)容 | 圖紙清單范圍內(nèi)所有施工內(nèi)容 | |||
合同簽訂日期 | 2018-7-18 | 記錄登記時間 | 2018-7-18 | |
計劃開工日期 | 2018-8-1 | 計劃竣工日期 | 2019-1-30 | |
合同工期 | 180天 | 質(zhì)量目標 | 國家施工驗收規(guī)范合格標準 | |
監(jiān)理合同信息 | 合同編號 | / | 合同名稱 | 城南·財富商街工程 |
承包單位 | 株洲市新凱工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 簽訂日期 | 2018-08-28 | |
合同金額 | 44.25萬元 | 合同記錄登記時間 | 2018-08-28 | |
計劃開工日期 | 2018-08-01 | 計劃竣工日期 | 2020-03-31 | |
合同工期 | 20個月 | 質(zhì)量目標 | 國家施工驗收規(guī)范合格標準 | |
建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積約5.9萬m2 | |||
合同承包內(nèi)容 | 城南財富商街監(jiān)理事項 | |||
施工許可信息 | 工程名稱 | 城南?財富商街5#棟 | 施工許可證編號 | 430***101 |
施工企業(yè) | 株洲三江建設(shè)有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 株洲市新凱工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | |
設(shè)計企業(yè) | 株洲市建筑設(shè)計院有限公司 | 設(shè)計項目負責人 | 鄒毅 | |
勘察企業(yè) | 湖南中核巖土工程有限責任公司 | 勘察項目負責人 | 羅輝 | |
合同金額(萬元) | 408.87 | 面積(平方米) | 3407.28 | |
發(fā)證日期 | 2019.1.30 | 合同工期 | 180天 | |
合同開工日期 | 2018-08-01 | 合同竣工日期 | 2019-01-30 | |
建設(shè)規(guī)模 | 建筑面積為3407.28平方米;建筑高度為14.25米。 | |||
項目負責人 | 楊棟 | 項目負責人身份證號碼 | 430***012 | |
項目負責人證書編號 | 湘243***654 | |||
技術(shù)負責人 | 劉煒 | 技術(shù)負責人身份證號碼 | 430***015 | |
技術(shù)負責人證書編號 | B081***190 | |||
總監(jiān)理工程師 | 陳智方 | 總監(jiān)理工程師身份證號碼 | 430***216 | |
總監(jiān)理工程師證書編碼 |
施工現(xiàn)場關(guān)鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | ||||
企業(yè)名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
株洲三江建設(shè)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 楊棟 | 430***012 | 湘243***654 |
株洲三江建設(shè)有限公司 | 技術(shù)負責人 | 劉煒 | 430***015 | B081***190 |
株洲三江建設(shè)有限公司 | 施工員 | 吳佳新 | 430***210 | 431***444 |
株洲三江建設(shè)有限公司 | 安全員 | 韓國平 | 430***213 | 431***363 |
株洲三江建設(shè)有限公司 | 質(zhì)量員 | 陳珍艷 | 430***941 | 431***211 |
株洲市新凱工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 總監(jiān)理工程師 | 陳智方 | 430***216 | 440***981 |
株洲市新凱工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 許春昌 | 430***811 | XS1***084 |
株洲市新凱工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 監(jiān)理員 | 劉李強 | 430***655 | XY1***126 |
株洲市新凱工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 監(jiān)理員 | 吳佳娟 | 430***646 | XY1***276 |
設(shè)計人員信息表 | |||||
企業(yè)名稱 | 承擔角色 | 姓名 | 身份證號碼 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 專業(yè) |
株洲市建筑設(shè)計院有限公司 | 建筑師 | 鄒毅 | 430***012 | 034***334 |
本文版權(quán)歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 2023年廣西城市更新和縣城基礎(chǔ)設(shè)施改造建設(shè)現(xiàn)場推進會在玉林召開(組圖)
下一篇:政策新聞 | 湛江市自建房領(lǐng)導小組辦組織召開自建房安全專項整治工作會議
推薦專題