下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
各有關(guān)單位:
根據(jù)《湖南省建設(shè)工程材料價(jià)格信息管理辦法》(湘建建〔2023〕22號(hào))、《湖南省建設(shè)工程材料價(jià)格信息采集發(fā)布目錄清單(2023版)》(湘建建函〔2023〕45號(hào))規(guī)定,我中心經(jīng)過市場收集、調(diào)查、分析、整理,現(xiàn)將2024年1月建設(shè)工程材料市場綜合價(jià)予以發(fā)布,并對(duì)使用中的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、“市場綜合價(jià)”是指根據(jù)材料市場行情變化,定期發(fā)布的我市建設(shè)工程材料當(dāng)期材料價(jià)格,是工程造價(jià)計(jì)價(jià)的參考。
二、本通知發(fā)布的材料市場綜合價(jià)包含了材料原價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采購及保管費(fèi)等運(yùn)至工地倉庫或工地堆放地點(diǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。
三、本通知未發(fā)布的缺項(xiàng)材料價(jià)格以及實(shí)際購買材料價(jià)格與我中心發(fā)布的市場綜合價(jià)有較大出入的,建設(shè)單位與施工單位應(yīng)按市場實(shí)際價(jià)格商定其價(jià)格。發(fā)承包雙方應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),充分考慮市場風(fēng)險(xiǎn)因素,在合同中明確風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款和材料價(jià)格調(diào)整辦法。
四、因建設(shè)工程材料價(jià)格由市場形成,實(shí)際購買價(jià)格受品牌、檔次、付款方式、銷售渠道等因素影響較大,本市場綜合價(jià)僅作為工程計(jì)價(jià)的參考。
岳陽市城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心
2024年1月31日
編碼 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 除稅價(jià)(元) | 備注 |
01 | 黑色及有色金屬 | 綜合稅率12.95% | |||
01010100005 | 熱軋圓盤條(高線) | HPB300 Φ6.5 | kg | 4.07 | |
01010100006 | 熱軋圓盤條(高線) | HPB300 Φ8-Φ10 | kg | 3.98 | |
01010200005 | 熱軋帶肋盤螺 | HRB400E Φ6 | kg | 4.18 | |
01010200006 | 熱軋帶肋盤螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.98 | |
01010200007 | 熱軋帶肋盤螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.98 | |
01010200008 | 熱軋帶肋盤螺 | HRB400E Φ12 | kg | 4.00 | |
01010300024 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ12 | kg | 4.07 | |
01010300025 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ14 | kg | 4.01 | |
01010300026 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.98 | |
01010300027 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ18-Φ25 | kg | 3.92 | |
01010300028 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ28 | kg | 4.04 | |
01010300029 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ30 | kg | 4.04 | |
01010300030 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ32 | kg | 4.06 | |
01010300031 | 螺紋鋼筋 | HRB400E Φ38 | kg | 4.12 | |
01010400008 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB600H Φ6 | kg | 4.56 | |
01010400009 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB600H Φ8-Φ10 | kg | 4.40 | |
01010400010 | 冷軋帶肋鋼筋 | CRB600H Φ11-Φ12 | kg | 4.50 | |
01030100004 | 冷拔低碳鋼絲 | Φ3 | kg | 4.31 | |
01030100005 | 冷拔低碳鋼絲 | Φ5 | kg | 4.35 | |
01070100001 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa φ12.7 | kg | 5.06 | |
01070100002 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860MPa φ15.2 | kg | 4.90 | |
01110100002 | 熱軋方鋼 | 綜合 | kg | 4.40 | |
01130100013 | 熱軋扁鋼 | Q235 綜合 | kg | 4.33 | |
01170100007 | 熱軋工字鋼 | Q235b | kg | 4.34 | |
01180100001 | 扁鋼 | Q235-Q195 | kg | 4.33 | |
01190100009 | 熱軋普通槽鋼 | Q235b | kg | 4.25 | |
01210100016 | 熱軋等邊角鋼 | Q235b | kg | 4.29 | |
01210200002 | 熱軋不等邊角鋼 | Q235b <100 | kg | 4.41 | |
01210200003 | 熱軋不等邊角鋼 | Q235b >100 | kg | 4.49 | |
01230100003 | 熱軋H型鋼 | Q235b | kg | 3.96 | |
熱軋H型鋼 | Q355b | kg | 4.36 | ||
01290100025 | 熱軋薄鋼板 | Q235b δ﹤2.0 | kg | 4.09 | |
01290100032 | 熱軋薄鋼板 | Q235b δ≥2.0 | kg | 3.84 | |
01290200036 | 熱軋中鋼板 | Q235b δ﹤20 | kg | 4.05 | |
01290200043 | 熱軋厚鋼板 | Q235b δ≥20 | kg | 4.14 | |
01290300012 | 鍍鋅薄鋼板 | SGCC δ﹤1.0 | kg | 4.68 | |
01290300014 | 鍍鋅薄鋼板 | SGCC δ≥1.0 | kg | 4.53 | |
01290400001 | 冷軋薄鋼板 | Q235b | kg | 4.30 | |
01290500003 | 花紋鋼板 | Q235b | kg | 4.24 | |
01290600001 | 熱軋卷板 | Q235b | kg | 3.94 | |
03 | 五金制品 | 綜合稅率12.95% | |||
03210400001 | 鍍鋅鐵絲 | kg | 5.29 | ||
03210600001 | 鍍鋅鋼絲網(wǎng) | 絲徑0.8mm 網(wǎng)孔1.27cm | ㎡ | 7.63 | |
03210600002 | 鍍鋅鋼絲網(wǎng) | 絲徑0.9mm 網(wǎng)孔1.27cm | ㎡ | 8.28 | |
03210900009 | 加工鐵件 | kg | 8.72 | ||
03210900015 | 鐵件 | 綜合 | kg | 6.33 | |
04 | 水泥、磚瓦灰砂石 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P·O) | 32.5(散裝) | kg | 0.34 | 綜合稅率12.95% | |
普通硅酸鹽水泥(P·O) | 32.5(袋裝) | kg | 0.35 | ||
04010100042 | 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 42.5級(jí)(散裝) | kg | 0.37 | |
04010100043 | 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 42.5級(jí)(袋裝) | kg | 0.40 | |
04010100006 | 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 52.5(散裝) | kg | 0.41 | |
04010100007 | 普通硅酸鹽水泥(P·O) | 52.5(袋裝) | kg | 0.44 | |
04010400002 | 白水泥 | 袋裝 | kg | 0.62 | |
04030100001 | 天然粗砂 | 河砂 | m3 | 170.89 | 綜合稅率3.6% |
04030100002 | 天然粗砂 | 河砂 | t | 115.38 | |
04030200001 | 天然中砂 | 河砂 | m3 | 170.89 | |
04030200004 | 天然中砂 | 河砂 | t | 115.38 | |
04030300001 | 天然細(xì)砂 | 河砂 | m3 | 170.89 | |
04030300002 | 天然細(xì)砂 | 河砂 | t | 115.38 | |
04030400001 | 粗凈砂 | 河砂 | m3 | 185.79 | |
04030400002 | 粗凈砂 | 河砂 | t | 125.43 | |
04030500001 | 中凈砂(過篩) | 河砂 | m3 | 185.79 | |
04030500002 | 中凈砂 | 河砂 | t | 125.43 | |
04030700002 | 山機(jī)砂 | m3 | 146.31 | ||
04030700004 | 山機(jī)砂 | t | 98.56 | ||
04050100003 | 碎石 | 5mm-10mm | m3 | 156.41 | |
04050100026 | 碎石 | 10mm-20mm | t | 98.83 | |
04050100029 | 碎石 | 10mm-20mm | m3 | 153.19 | |
04050100009 | 碎石 | 20mm-40mm | m3 | 150.61 | |
04050100028 | 碎石 | 40mm—60mm | m3 | 147.91 | |
04050100023 | 玄武巖碎石 | 各種規(guī)格 | m3 | 378.07 | |
玄武巖(江蘇鎮(zhèn)江) | m3 | 639.00 | |||
04050300004 | 礫石 | 最大粒徑10mm | m3 | 155.92 | |
04050300005 | 礫石 | 最大粒徑20mm | m3 | 153.00 | |
04050300006 | 礫石 | 最大粒徑40mm | m3 | 150.14 | |
04050400001 | 級(jí)配砂礫石 | m3 | 147.85 | ||
04050400002 | 級(jí)配碎石 | m3 | 143.34 | 綜合稅率3.6%, 未篩分級(jí)配碎石 | |
04070100004 | 爐渣 | 粗 | m3 | 63.56 | 綜合稅率12.95% |
04070200001 | 石屑 | m3 | 122.83 | ||
石粉 | m3 | 120.25 | |||
04090100003 | 石灰膏 | m3 | 373.65 | ||
04090100004 | 生石灰 | t | 438.07 | ||
04090200002 | 粉煤灰 | m3 | 108.66 | ||
04110100001 | 毛石 | m3 | 104.38 | 綜合稅率3.6% | |
04110200006 | 青片石 | 15-300kg內(nèi) | m3 | 128.75 | |
04110200007 | 麻片石 | 15-300kg內(nèi) | m3 | 140.41 | |
04130300001 | 頁巖燒結(jié)普通磚 | 240×115×53mm MU10 | 塊 | 0.43 | 綜合稅率12.95% |
04130300002 | 頁巖燒結(jié)普通磚 | 240×115×53mm MU10 | m3 | 295.42 | |
04130400002 | 頁巖燒結(jié)多孔磚 | m3 | 310.71 | ||
04130800019 | 混凝土多孔磚(雙排盲孔) | m3 | 247.97 | ||
04130900022 | 混凝土空心磚(雙排盲孔) | m3 | 221.50 | ||
04131000011 | 混凝土實(shí)心磚 | m3 | 333.23 | ||
04150100006 | 輕集料混凝土小型空心砌塊 | MU5-MU7.5 | m3 | 224.78 | |
04150200005 | 砂加氣混凝土砌塊 | MU3.5 | m3 | 257.77 | |
砂加氣混凝土砌塊 | MU5.0 | m3 | 292.07 | ||
04150600002 | 粉煤灰混凝土砌塊 | MU3.5 | m3 | 234.24 | |
04150500001 | 自保溫承重混凝土空心砌塊 | 240×190×115mm | m3 | 388.38 | |
04170100001 | 小青瓦 | 18cm×18cm | 千塊 | 514.80 | |
04170200001 | 水泥彩瓦 | 385×235 | 塊 | 3.00 | |
04170200003 | 水泥彩瓦 | 424×337 常規(guī)色 | 塊 | 3.46 | |
04170300003 | 水泥脊瓦 | 330×240 | 塊 | 3.53 | |
04170400002 | 水泥平瓦 | 385×235 | 塊 | 2.65 | |
04170500002 | 水泥石棉大波瓦 | 6波 1800mm×745mm | 塊 | 18.51 | |
04170600002 | 水泥石棉小波瓦 | 1820mm×725mm | 塊 | 17.72 | |
04170700001 | 陶瓷瓦 | 大紅、橘紅300×400 | 塊 | 2.76 | |
04170800002 | 西班牙瓦 | 200×200 | 塊 | 2.19 | |
04171400003 | 合成樹脂瓦 | 1050mm×2.5mm | m2 | 27.82 | |
04171400004 | 合成樹脂瓦 | 1050mm×3.0mm | m2 | 31.98 | |
14 | 油品、化工原料及膠粘材料 | 綜合稅率12.95% | |||
14030100002 | 汽油 | kg | 8.07 | ||
14030500001 | 柴油 | 0# | kg | 6.84 | |
34 | 電極及勞保用品等其他材料 | ||||
34110100002 | 水 | t | 3.20 | 不含1.8元/t污水處理費(fèi); 綜合稅率9%。 | |
34110200002 | 電 | 度 | 0.69 | 綜合稅率12.95% | |
35 | 周轉(zhuǎn)材料及五金工具 | 綜合稅率12.95% | |||
03210200001 | 安全網(wǎng) | 阻燃立網(wǎng) | ㎡ | 5.71 | |
03210200002 | 安全網(wǎng) | 阻燃平網(wǎng) | ㎡ | 8.80 | |
35010100001 | 竹架板 | ㎡ | 16.85 | ||
35010200002 | 竹模板 | 2440×1220×10 | ㎡ | 38.78 | |
35010200003 | 竹模板(雙面腹膜) | 2440×1220×15 | ㎡ | 53.79 | |
35010300002 | 木模板 | 2440×1220×15 | ㎡ | 27.29 | |
35010300006 | 木模板 | 2440×1220×12 | ㎡ | 24.74 | |
35010400002 | 組合鋼模板 | kg | 6.85 | ||
35010500001 | 鋁合金模板 | kg | 24.86 | ||
35031500011 | 支撐鋼管及扣件 | t | 5375.96 | ||
04 | 混凝土制品 | 綜合稅率12.95% | |||
04290200001 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚300mm×70mmA | m | 78.39 | |
04290200002 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚300mm×70mmAB | m | 85.65 | |
04290200003 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚400mm×95mmA | m | 115.43 | |
04290200004 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚400mm×95mmAB | m | 123.00 | |
04290200005 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚500mm×100mmA | m | 182.51 | |
04290200006 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚500mm×100mmAB | m | 191.21 | |
04290200007 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚500mm×125mmA | m | 192.99 | |
04290200008 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚500mm×125mmAB | m | 199.51 | |
04290200009 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚600mm×110mmA | m | 186.24 | |
04290200010 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚600mm×110mmAB | m | 195.11 | |
04290200011 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚600mm×130mmA | m | 196.92 | |
04290200012 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(PHC)管樁 | 外徑×壁厚600mm×130mmAB | m | 203.58 | |
80 | 混凝土、砂漿及其配合比材料 | ||||
80010100004 | 預(yù)拌干混地面砂漿 | DS M15.0 | t | 290.39 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.67t/M3 |
80010100007 | 預(yù)拌干混地面砂漿 | DS M20.0 | t | 299.99 | |
80010100008 | 預(yù)拌干混地面砂漿 | DS M25.0 | t | 312.95 | |
80010200006 | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M5.0 | t | 279.77 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.63t/M3 |
80010200007 | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M7.5 | t | 283.75 | |
80010200008 | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M10.0 | t | 289.28 | |
預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M15.0 | t | 297.53 | ||
80010200009 | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | DP M20.0 | t | 311.90 | |
80010200010 | 加氣專用抹灰砂漿 | DDaP M5 | t | 297.90 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.61t/M3 |
80010200011 | 加氣專用抹灰砂漿 | DDaP M10 | t | 310.50 | |
80010300003 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M5.0 | t | 278.81 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.63t/M3 |
80010300004 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M7.5 | t | 285.43 | |
80010300005 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M10.0 | t | 292.98 | |
80010300006 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M15.0 | t | 299.84 | |
80010300007 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | DM M20.0 | t | 307.59 | |
80010300008 | 加氣專用砌筑砂漿 | DDaM M5.0 | t | 308.50 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.58t/M3 |
80070100003 | 抗裂砂漿 | kg | 1.02 | 綜合稅率12.95% | |
80070300001 | 保溫抗裂砂漿 | kg | 2.00 | ||
80090300001 | 界面砂漿 | kg | 1.49 | ||
80210200001 | 商品混凝土(細(xì)石) | C15 | m3 | 434.15 | 綜合稅率3.6%, |
80210200002 | 商品混凝土(細(xì)石) | C20 | m3 | 443.27 | |
80210400002 | 商品混凝土(礫石) | C15 | m3 | 429.27 | |
80210400003 | 商品混凝土(礫石) | C20 | m3 | 438.43 | |
80210400004 | 商品混凝土(礫石) | C25 | m3 | 447.90 | |
80210400005 | 商品混凝土(礫石) | C30 | m3 | 457.65 | |
80210400008 | 商品混凝土(礫石) | C35 | m3 | 471.52 | |
80210400006 | 商品混凝土(礫石) | C40 | m3 | 487.51 | |
80210400009 | 商品混凝土(礫石) | C45 | m3 | 505.75 | |
80210400010 | 商品混凝土(礫石) | C50 | m3 | 529.90 | |
80210300002 | 商品混凝土(碎石) | C25 | m3 | 451.43 | |
80210300003 | 商品混凝土(碎石) | C30 | m3 | 461.18 | |
80210300007 | 商品混凝土(碎石) | C35 | m3 | 475.05 | |
80210300004 | 商品混凝土(碎石) | C40 | m3 | 491.04 | |
80210300008 | 商品混凝土(碎石) | C45 | m3 | 509.28 | |
80210300005 | 商品混凝土(碎石) | C50 | m3 | 533.43 | |
80210300009 | 商品混凝土(碎石) | C55 | m3 | 556.72 | |
13 | 涂料及防腐、防水材料 | 綜合稅率12.95% | |||
13331400001 | SBS改性瀝青防水卷材 | I型、 聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 24.27 | |
13331400002 | SBS改性瀝青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 26.64 | |
13331400003 | SBS改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 26.88 | |
13331400004 | SBS改性瀝青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 30.15 | |
13331600003 | SBS耐根穿刺防水卷材 | 化學(xué)耐根阻根穿刺、聚酯胎、4mm | m2 | 58.25 | |
13330200001 | APP改性瀝青防水卷材 | I型、 聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 26.11 | |
13330200002 | APP改性瀝青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 28.62 | |
13330200003 | APP改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 28.85 | |
13330200004 | APP改性瀝青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 31.73 | |
13330500009 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | I型、無胎基、聚乙烯膜 1.5mm | m2 | 23.50 | |
13330500014 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜2mm | m2 | 26.87 | |
13330500016 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜3mm | m2 | 33.57 | |
13330500017 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | I型、聚酯胎、無膜雙面自粘、3mm | m2 | 33.32 | |
13330500024 | PET自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 國標(biāo) 、 I型、濕鋪P類、1.5mm | m2 | 28.93 | |
13330500025 | PET自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 國標(biāo)、I型、濕鋪P類、2.0mm | m2 | 34.39 | |
13330700012 | 高密度聚乙烯高分子自粘膠膜防水卷材 | 1.2mm 國標(biāo) HDPE | m2 | 41.15 | |
13330700013 | 高密度聚乙烯高分子自粘膠膜防水卷材 | 1.5mm 國標(biāo) HDPE | m2 | 45.96 | |
13331100001 | 三元乙丙橡膠防水卷材 | 1.2mm | m2 | 20.09 | |
13331100002 | 三元乙丙橡膠防水卷材 | 1.5mm | m2 | 24.30 | |
13331100003 | 三元乙丙橡膠防水卷材 | 2.0mm | m2 | 30.19 | |
13331200001 | 聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材 | 0.7mm | m2 | 8.66 | |
13331200003 | 聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材 | 1mm | m2 | 10.75 | |
13332900002 | TPO熱塑性聚烯烴防水卷材 | 均質(zhì)卷材、1.2mm | m2 | 50.95 | |
13332900008 | TPO熱塑性聚烯烴防水卷材 | 均質(zhì)卷材、1.5mm | m2 | 55.94 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
推薦專題