下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
河南城建學(xué)院實訓(xùn)科創(chuàng)樓項目(招標(biāo)編號為豫工程20230876001)于2023-12-14在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 121744680.420 | 122336051.010 | 122532656.070 |
項目負(fù)責(zé)人 | |||
質(zhì)量 | 合格,爭創(chuàng)“中州杯”(省優(yōu)質(zhì)工程) | 合格,爭創(chuàng)“中州杯”(省優(yōu)質(zhì)工程) | 合格,爭創(chuàng)“中州杯”(省優(yōu)質(zhì)工程) |
工期(交貨期) | 540 | 540 | 540 |
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230876001001 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 范麗憲 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 412***********3410 | 一級建造師注冊證書 | 豫 1412015201521358 |
2 | 豫工程20230876001001 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭逢輝 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 410***********7718 | 一級建造師注冊證書 | 豫 1412011201210119 |
3 | 豫工程20230876001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 趙毅 | 其他 | 項目經(jīng)理 | 511***********5418 | 一級建造師注冊證書 | 鄂 1422012201210928 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230876001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 三亞崖州灣科技城中學(xué)項目EPC(設(shè)計、采購、施工)工程總承包 | 三亞崖州灣科技城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2020年04月20日 | 356749711.38 |
2 | 豫工程20230876001001 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 洛陽創(chuàng)巖創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司服務(wù)樓工程勘察設(shè)計-采購-施工總承包(EPC)項目 | 洛陽創(chuàng)巖創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 2019年01月02日 | 157065685.00 |
3 | 豫工程20230876001001 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 洛陽市廉政宣教(基地)中心建設(shè)項目EPC工程總承包 | 中共洛陽市紀(jì)律檢查委員會 | 2019年09月26日 | 257945508.00 |
4 | 豫工程20230876001001 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 豫西煤田地質(zhì)科技中心項目 | 河南省豫西煤田地質(zhì)勘察有限公司 | 2020年07月18日 | 141112127.38 |
5 | 豫工程20230876001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 河南省科技館新館建設(shè)項目 | 黃河勘測規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 2019年01月05日 | 1231274041.47 |
6 | 豫工程20230876001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 中共海南省委黨校(海南省行政學(xué)院、海南省社會主義學(xué)院)新校區(qū)建設(shè)項目 | 海南省發(fā)控公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)管理有限公司 | 2019年09月16日 | 996257033.96 |
7 | 豫工程20230876001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 三亞崖州灣科技城公共教學(xué)區(qū)(一期)項目設(shè)計施工總承包(EPC) | 三亞崖州灣科技城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2021年01月26日 | 838357041.60 |
8 | 豫工程20230876001001 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 南陽市萬德隆城市廣場 | 南陽市萬德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2021年04月16日 | 303104900.00 |
9 | 豫工程20230876001001 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 河南省職工醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)康復(fù)中心(施工) | 河南省職工醫(yī)院 | 2019年06月03日 | 224132573.75 |
10 | 豫工程20230876001001 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 盧氏縣人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓、心血管病醫(yī)院影像中心綜合樓建設(shè)項目 | 盧氏縣人民醫(yī)院 | 2019年04月02日 | 107230283.99 |
11 | 豫工程20230876001001 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安陽市職業(yè)教育園區(qū)項目 | 安陽市安智建設(shè)投資管理有限公司 | 2020年11月10日 | 262495279.74 |
12 | 豫工程20230876001001 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 羅山縣江淮生態(tài)城教育生產(chǎn)園(一期)二標(biāo)段 | 羅山縣江淮教育產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2021年09月28日 | 209669043.66 |
1.3、中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230876001001 | (1)資質(zhì)要求: 具備國家建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),并具有效的安全生產(chǎn)許可證。 (2)擬派相關(guān)人員資格要求: 擬派項目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)一級注冊建造師、有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且無正在施工的工程項目,須為投標(biāo)人正式員工,提供勞動合同及近半年任意連續(xù)三個月在社保機(jī)構(gòu)開具的由投標(biāo)人為其繳納社保的證明材料。 (3)財務(wù)要求:近三年財務(wù)狀況良好,沒有處于財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。 (4)信譽(yù)要求:投標(biāo)人企業(yè)未被列入失信被執(zhí)行人,投標(biāo)人法定代表人、委托代理人、擬派項目經(jīng)理未被列入失信被執(zhí)行人名單,投標(biāo)人須通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”→“失信被執(zhí)行人”→跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查詢企業(yè),通過“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“個人信用”→“失信被執(zhí)行人名單查詢”或“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務(wù)”→“失信被執(zhí)行人”→跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查詢或直接通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查詢法定代表人、委托代理人、擬派項目經(jīng)理,投標(biāo)人須按以上查詢方式提供網(wǎng)站查詢頁(須包含查詢時間,查詢時間為招標(biāo)公告發(fā)布日之后),有失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。 (5)其他要求:單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目的投標(biāo);提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖(需顯示公司基本信息、主要人員信息、股東信息)。 注:如投標(biāo)單位為新成立企業(yè)出可提供注冊后的相關(guān)證明材料 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230876001001 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
2 | 豫工程20230876001001 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
3 | 豫工程20230876001001 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報價 | 修正后報價 |
中建八局第一建設(shè)有限公司 | 124841119.940 | 95332231.95 | ||
鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 129311233.000 | 99446343.23 | ||
中建三局集團(tuán)有限公司 | 122336051.010 | 93043505.18 | ||
河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 121744680.420 | 92506932.87 | ||
河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 124488026.610 | 95159971.02 | ||
山東長興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 121840836.290 | 92954893.64 | ||
南陽市瑞通市政工程有限公司 | 128746330.250 | 98942773.46 | ||
河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 122532656.070 | 93255826.87 | ||
中國建筑第七工程局有限公司 | 122952283.910 | 93879574.75 | ||
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 128920537.310 | 99103131.13 | ||
華豫建工集團(tuán)有限公司 | 130160407.800 | 100257867.86 | ||
中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 125092843.830 | 95646521.68 | ||
河南聚榮建筑工程有限公司 | 130146960.490 | 100227385.68 | ||
征途建設(shè)有限公司 | 130079251.130 | 100200402.75 | ||
廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 126801532.600 | 97144794.49 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
2 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
3 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
4 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
5 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
6 | 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
7 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
8 | 山東長興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
9 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
10 | 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
11 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
12 | 征途建設(shè)有限公司 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
13 | 華豫建工集團(tuán)有限公司 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |
14 | 南陽市瑞通市政工程有限公司 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
15 | 河南聚榮建筑工程有限公司 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 23.5 | 21.6 | 18.5 | 21.6 | 24.5 | 22.9 | 21.0 |
2 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 22.0 | 18.8 | 17.5 | 20.4 | 22.0 | 21.8 | 22.5 |
3 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.5 | 17.2 | 17.5 | 20.0 | 20.5 | 20.1 | 18.0 |
4 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 18.0 | 18.1 | 16.5 | 19.9 | 23.5 | 19.3 | 21.5 |
5 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 20.5 | 19.2 | 16.5 | 20.7 | 23.0 | 20.8 | 22.0 |
6 | 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17.0 | 14.7 | 16.0 | 19.1 | 15.5 | 19.0 | 17.0 |
7 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 16.5 | 14.6 | 16.5 | 17.6 | 14.0 | 17.5 | 17.5 |
8 | 山東長興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.5 | 11.7 | 13.5 | 15.1 | 12.0 | 14.1 | 12.5 |
9 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 16.0 | 15.9 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 17.5 | 17.5 |
10 | 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16.5 | 14.6 | 16.0 | 17.4 | 15.0 | 17.5 | 15.5 |
11 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 15.0 | 14.1 | 12.0 | 17.4 | 14.5 | 17.9 | 14.0 |
12 | 征途建設(shè)有限公司 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | 16.3 | 12.0 | 16.1 | 14.5 |
13 | 華豫建工集團(tuán)有限公司 | 14.0 | 13.2 | 13.0 | 16.8 | 14.5 | 16.7 | 19.0 |
14 | 南陽市瑞通市政工程有限公司 | 14.5 | 12.9 | 14.0 | 16.3 | 14.0 | 17.0 | 13.0 |
15 | 河南聚榮建筑工程有限公司 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 15.9 | 12.0 | 15.0 | 12.5 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南四建集團(tuán)股份有限公司 | 40.74 | 83.68 |
2 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 41.94 | 83.15 |
3 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40.64 | 78.61 |
4 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 38.48 | 78.02 |
5 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 36.75 | 77.14 |
6 | 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 34.8 | 70.2 |
7 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 31.86 | 65.67 |
8 | 山東長興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.37 | 64.64 |
9 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 27.04 | 60.81 |
10 | 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 25.66 | 52.73 |
11 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 26.73 | 51.72 |
12 | 征途建設(shè)有限公司 | 24.96 | 48.37 |
13 | 華豫建工集團(tuán)有限公司 | 24.48 | 47.27 |
14 | 南陽市瑞通市政工程有限公司 | 25.07 | 47.1 |
15 | 河南聚榮建筑工程有限公司 | 24.47 | 44.22 |
八、公示時間:2023年12月15日至2023年12月18日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南城建學(xué)院
代理機(jī)構(gòu):河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司
聯(lián)系人:李瑩輝
聯(lián)系電話:0371-65928021
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 三亞市住建局關(guān)于開展建筑工地和城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩a(chǎn)大排查大整治的通知
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《上海市民防工程概算定額(SHA7-21-2021)》和《上海市水利工程概算定額(SHR1-21-2021)》的通知
推薦專題