下載app免費領取會員
一、2023半年度全市竣工驗收備案情況
全市共完成建設工程竣工驗收備案567項。其中房屋建筑工程275項,建筑面積1223.306萬平方米;裝飾裝修工程225項,建筑面積266.382萬平方米;市政基礎設施67項,工程造價37.684億元。詳見下表。
房屋建筑工程 | 裝飾裝修工程 | 市政基礎設施工程 | ||||
備案項數(shù) | 備案面積(萬平方米) | 備案項數(shù) | 備案面積 (萬平方米) | 備案項數(shù) | 工程造價(億元) | |
市住建委 | 3 | 36.973 | 0 | 0.000 | 4 | 0.242 |
區(qū)住建委 | 272 | 1186.333 | 225 | 266.382 | 63 | 37.442 |
合計 | 275 | 1223.306 | 225 | 266.382 | 67 | 37.684 |
(一)2023半年度房屋建筑工程備案情況見下表。
序號 | 單位 | 備案項數(shù) | 建筑面積(萬平方米) |
1 | 市建委 | 3 | 36.973 |
2 | 東城區(qū) | 14 | 64.052 |
3 | 朝陽區(qū) | 19 | 94.103 |
4 | 海淀區(qū) | 23 | 139.405 |
5 | 豐臺區(qū) | 39 | 150.227 |
6 | 石景山區(qū) | 5 | 14.930 |
7 | 順義區(qū) | 30 | 144.997 |
8 | 昌平區(qū) | 20 | 84.606 |
9 | 門頭溝區(qū) | 8 | 40.942 |
10 | 通州區(qū) | 21 | 97.508 |
11 | 房山區(qū) | 12 | 33.054 |
12 | 大興區(qū) | 18 | 76.820 |
13 | 延慶區(qū) | 3 | 3.018 |
14 | 懷柔區(qū) | 21 | 69.214 |
15 | 平谷區(qū) | 3 | 30.897 |
16 | 密云區(qū) | 3 | 6.290 |
17 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 33 | 136.271 |
總 計 | 275 | 1223.306 |
(二)2023半年度市政基礎設施工程備案情況見下表。
序號 | 單位 | 備案項數(shù) | 備案規(guī)模(億元) |
1 | 市建委 | 4 | 0.242 |
2 | 西城區(qū) | 1 | 0.040 |
3 | 海淀區(qū) | 5 | 1.224 |
4 | 豐臺區(qū) | 1 | 0.601 |
5 | 石景山區(qū) | 1 | 0.246 |
6 | 昌平區(qū) | 3 | 2.140 |
7 | 門頭溝區(qū) | 1 | 0.074 |
8 | 通州區(qū) | 20 | 27.332 |
9 | 大興區(qū) | 6 | 0.475 |
10 | 大興臨空區(qū) | 4 | 0.628 |
11 | 延慶區(qū) | 1 | 0.039 |
12 | 懷柔區(qū) | 2 | 1.028 |
13 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 18 | 3.615 |
總 計 | 67 | 37.684 |
(三)2023半年度裝修工程備案情況見下表。
序號 | 單位 | 備案項數(shù) | 建筑面積(萬平方米) |
1 | 東城區(qū) | 1 | 0.244 |
2 | 西城區(qū) | 40 | 15.776 |
3 | 朝陽區(qū) | 49 | 49.491 |
4 | 豐臺區(qū) | 24 | 27.897 |
5 | 石景山區(qū) | 5 | 29.514 |
6 | 順義區(qū) | 9 | 4.737 |
7 | 昌平區(qū) | 20 | 34.769 |
8 | 通州區(qū) | 9 | 27.470 |
9 | 房山區(qū) | 2 | 20.858 |
10 | 延慶區(qū) | 3 | 2.306 |
11 | 懷柔區(qū) | 2 | 1.352 |
12 | 平谷區(qū) | 1 | 0.332 |
13 | 密云區(qū) | 1 | 21.899 |
14 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 59 | 29.737 |
總 計 | 225 | 266.382 |
二、2023半年度備案情況見下表。
房屋建筑工程 | 裝飾裝修工程 | 市政基礎設施工程 | ||||
備案項數(shù) | 備案規(guī)模 (萬平方米) | 備案項數(shù) | 備案規(guī)模 (萬平方米) | 備案項數(shù) | 備案規(guī)模 (億元) | |
1 月 | 54 | 204.984 | 35 | 27.091 | 6 | 0.844 |
2 月 | 24 | 51.732 | 26 | 12.591 | 9 | 2.251 |
3 月 | 51 | 235.754 | 51 | 74.652 | 7 | 1.104 |
4 月 | 31 | 153.879 | 42 | 46.128 | 11 | 1.934 |
5 月 | 38 | 204.887 | 31 | 36.237 | 14 | 4.919 |
6 月 | 77 | 372.071 | 40 | 69.684 | 20 | 26.631 |
合 計 | 275 | 1223.306 | 225 | 266.382 | 67 | 37.684 |
三、備案情況分析
(一)2023半年度全市共完成建設工程竣工驗收備案567項,較去年同期下降27.680%(去年同期784項)。其中,房屋建筑工程275項,建筑面積1223.306萬平方米,備案規(guī)模較去年下降4.393%;裝飾裝修工程225項,建筑面積266.382萬平方米,備案規(guī)模較去年下降10.458%;市政基礎設施驗收備案67項,工程總造價約37.684億元,較去年同期增長5.080%(去年同期35.861億元)。
指標 | 單 位 | 本年累計完成 | 上年同期 | 同比 |
完成建設工程竣工驗收備案 | 項 | 567 | 784 | 27.680% ↓ |
房屋建筑工程 數(shù)量 | 項 | 275 | 280 | 1.790% ↓ |
建筑面積 | 萬平方米 | 1223.306 | 1279.515 | 4.390% ↓ |
裝飾裝修工程 | 項 | 225 | 454 | 50.440% ↓ |
建筑面積 | 萬平方米 | 266.382 | 297.495 | 10.460% ↓ |
市政基礎設施 | 項 | 67 | 50 | 34.000% ↑ |
工程總造價 | 億元 | 37.684 | 35.861 | 5.080% ↑ |
(二)2023半年度全市備案情況分布情況。
單位 | 房屋 | 市政 | 裝修 | 備案項數(shù) |
市建委 | 3 | 4 | 0 | 7 |
東城區(qū) | 14 | 0 | 1 | 15 |
西城區(qū) | 0 | 1 | 40 | 41 |
朝陽區(qū) | 19 | 0 | 49 | 68 |
海淀區(qū) | 23 | 5 | 0 | 28 |
豐臺區(qū) | 39 | 1 | 24 | 64 |
石景山區(qū) | 5 | 1 | 5 | 11 |
順義區(qū) | 30 | 0 | 9 | 39 |
昌平區(qū) | 20 | 3 | 20 | 43 |
門頭溝區(qū) | 8 | 1 | 0 | 9 |
通州區(qū) | 21 | 20 | 9 | 50 |
房山區(qū) | 12 | 0 | 2 | 14 |
大興臨空區(qū) | 0 | 4 | 0 | 4 |
大興區(qū) | 18 | 6 | 0 | 24 |
延慶區(qū) | 3 | 1 | 3 | 7 |
懷柔區(qū) | 21 | 2 | 2 | 25 |
平谷區(qū) | 3 | 0 | 1 | 4 |
密云區(qū) | 3 | 0 | 1 | 5 |
經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 33 | 18 | 59 | 110 |
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于對2024年01月03日山東省建筑節(jié)能技術產(chǎn)品應用認定情況進行公示的通知
下一篇:政策新聞 | 黃山市住建部網(wǎng)站“政務咨詢(留言選登)”關于建設工程消防審驗相關咨詢的答復
推薦專題