下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海正方盛康投資有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 正方深悅灣花園--A區(qū)域(三期) | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市高新區(qū)金業(yè)南路555號(hào) | 最后更新日期: | 2024-12-13 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 204房 | 77.50 | 31532.97 | 15.78 | 61.72 | 39595.03 | 2443805.00 | |
2 | 1棟 | 205房 | 77.50 | 30209.43 | 15.78 | 61.72 | 37933.10 | 2341231.00 | |
3 | 1棟 | 301房 | 99.69 | 26338.74 | 20.30 | 79.39 | 33073.55 | 2625709.00 | |
4 | 1棟 | 302房 | 99.69 | 32097.67 | 20.30 | 79.39 | 40305.04 | 3199817.00 | |
5 | 1棟 | 304房 | 77.50 | 31744.74 | 15.78 | 61.72 | 39860.94 | 2460217.00 | |
6 | 1棟 | 305房 | 77.50 | 30421.20 | 15.78 | 61.72 | 38199.01 | 2357643.00 | |
7 | 1棟 | 306房 | 77.50 | 30332.97 | 15.78 | 61.72 | 38088.22 | 2350805.00 | |
8 | 1棟 | 402房 | 99.69 | 31956.50 | 20.30 | 79.39 | 40127.76 | 3185743.00 | |
9 | 1棟 | 403房 | 77.50 | 31780.03 | 15.78 | 61.72 | 39905.25 | 2462952.00 | |
10 | 1棟 | 406房 | 77.50 | 30191.79 | 15.78 | 61.72 | 37910.95 | 2339864.00 | |
11 | 1棟 | 503房 | 77.50 | 31991.79 | 15.78 | 61.72 | 40171.16 | 2479364.00 | |
12 | 1棟 | 602房 | 99.69 | 32262.38 | 20.30 | 79.39 | 40511.87 | 3216237.00 | |
13 | 1棟 | 603房 | 77.50 | 32085.91 | 15.78 | 61.72 | 40289.34 | 2486658.00 | |
14 | 1棟 | 606房 | 77.50 | 30497.68 | 15.78 | 61.72 | 38295.04 | 2363570.00 | |
15 | 1棟 | 703房 | 77.50 | 32180.03 | 15.78 | 61.72 | 40407.52 | 2493952.00 | |
16 | 1棟 | 706房 | 77.50 | 30591.79 | 15.78 | 61.72 | 38413.22 | 2370864.00 | |
17 | 1棟 | 802房 | 99.69 | 29500.29 | 20.30 | 79.39 | 37043.51 | 2940884.00 | |
18 | 1棟 | 804房 | 77.50 | 32097.68 | 15.78 | 61.72 | 40304.12 | 2487570.00 | |
19 | 1棟 | 806房 | 77.50 | 30685.91 | 15.78 | 61.72 | 38531.40 | 2378158.00 | |
20 | 1棟 | 904房 | 77.50 | 32191.79 | 15.78 | 61.72 | 40422.29 | 2494864.00 | |
21 | 1棟 | 905房 | 77.50 | 30868.26 | 15.78 | 61.72 | 38760.37 | 2392290.00 | |
22 | 1棟 | 906房 | 77.50 | 30780.03 | 15.78 | 61.72 | 38649.58 | 2385452.00 | |
23 | 1棟 | 1002房 | 99.69 | 29688.53 | 20.30 | 79.39 | 37279.88 | 2959650.00 | |
24 | 1棟 | 1003房 | 77.50 | 30185.34 | 15.78 | 61.72 | 37902.85 | 2339364.00 | |
25 | 1棟 | 1004房 | 77.50 | 32285.91 | 15.78 | 61.72 | 40540.47 | 2502158.00 | |
26 | 1棟 | 1005房 | 77.50 | 30962.37 | 15.78 | 61.72 | 38878.55 | 2399584.00 | |
27 | 1棟 | 1101房 | 99.69 | 28194.41 | 20.30 | 79.39 | 35403.72 | 2810701.00 | |
28 | 1棟 | 1102房 | 99.69 | 32732.97 | 20.30 | 79.39 | 41102.78 | 3263150.00 | |
29 | 1棟 | 1104房 | 77.50 | 32380.03 | 15.78 | 61.72 | 40658.65 | 2509452.00 | |
30 | 1棟 | 1105房 | 77.50 | 31056.49 | 15.78 | 61.72 | 38996.73 | 2406878.00 | |
31 | 1棟 | 1203房 | 77.50 | 32650.62 | 15.78 | 61.72 | 40998.43 | 2530423.00 | |
32 | 1棟 | 1204房 | 77.50 | 32474.15 | 15.78 | 61.72 | 40776.85 | 2516747.00 | |
33 | 1棟 | 1205房 | 77.50 | 31150.61 | 15.78 | 61.72 | 39114.91 | 2414172.00 | |
34 | 1棟 | 1301房 | 99.69 | 31332.97 | 20.30 | 79.39 | 39344.80 | 3123584.00 | |
35 | 1棟 | 1303房 | 77.50 | 32744.74 | 15.78 | 61.72 | 41116.61 | 2537717.00 | |
36 | 1棟 | 1401房 | 99.69 | 31191.79 | 20.30 | 79.39 | 39167.53 | 3109510.00 | |
37 | 1棟 | 1405房 | 77.50 | 31103.55 | 15.78 | 61.72 | 39055.82 | 2410525.00 | |
38 | 1棟 | 1503房 | 77.50 | 33780.03 | 15.78 | 61.72 | 42416.59 | 2617952.00 | |
39 | 1棟 | 1506房 | 77.50 | 31344.74 | 15.78 | 61.72 | 39358.67 | 2429217.00 | |
40 | 1棟 | 1601房 | 99.69 | 31615.32 | 20.30 | 79.39 | 39699.35 | 3151731.00 | |
41 | 1棟 | 1604房 | 77.50 | 33697.68 | 15.78 | 61.72 | 42313.19 | 2611570.00 | |
42 | 1棟 | 1606房 | 77.50 | 31438.85 | 15.78 | 61.72 | 39476.85 | 2436511.00 | |
43 | 1棟 | 1704房 | 77.50 | 33791.79 | 15.78 | 61.72 | 42431.37 | 2618864.00 | |
44 | 1棟 | 1705房 | 77.50 | 31621.20 | 15.78 | 61.72 | 39705.82 | 2450643.00 | |
45 | 1棟 | 1706房 | 77.50 | 31532.97 | 15.78 | 61.72 | 39595.03 | 2443805.00 | |
46 | 1棟 | 1804房 | 77.50 | 33650.62 | 15.78 | 61.72 | 42254.10 | 2607923.00 | |
47 | 1棟 | 1806房 | 77.50 | 31391.79 | 15.78 | 61.72 | 39417.76 | 2432864.00 | |
48 | 1棟 | 1904房 | 77.50 | 34771.77 | 15.78 | 61.72 | 43661.89 | 2694812.00 | |
49 | 1棟 | 1905房 | 77.50 | 31809.43 | 15.78 | 61.72 | 39942.17 | 2465231.00 | |
50 | 1棟 | 2003房 | 77.50 | 35048.66 | 15.78 | 61.72 | 44009.58 | 2716271.00 | |
51 | 1棟 | 2005房 | 77.50 | 31903.55 | 15.78 | 61.72 | 40060.35 | 2472525.00 | |
52 | 1棟 | 2101房 | 99.69 | 32085.91 | 20.30 | 79.39 | 40290.26 | 3198644.00 | |
53 | 1棟 | 2102房 | 99.69 | 35325.55 | 20.30 | 79.39 | 44358.28 | 3521604.00 | |
54 | 1棟 | 2202房 | 99.69 | 35421.86 | 20.30 | 79.39 | 44479.22 | 3531205.00 | |
55 | 1棟 | 2204房 | 77.50 | 35060.70 | 15.78 | 61.72 | 44024.69 | 2717204.00 | |
56 | 1棟 | 2301房 | 99.69 | 32274.15 | 20.30 | 79.39 | 40526.64 | 3217410.00 | |
57 | 1棟 | 2303房 | 77.50 | 35337.59 | 15.78 | 61.72 | 44372.38 | 2738663.00 | |
58 | 1棟 | 2306房 | 77.50 | 32097.68 | 15.78 | 61.72 | 40304.12 | 2487570.00 | |
59 | 1棟 | 2404房 | 77.50 | 35012.54 | 15.78 | 61.72 | 43964.23 | 2713472.00 | |
60 | 1棟 | 2503房 | 77.50 | 38825.77 | 15.78 | 61.72 | 48752.38 | 3008997.00 | |
61 | 1棟 | 2505房 | 77.50 | 35305.51 | 15.78 | 61.72 | 44332.10 | 2736177.00 | |
62 | 2棟 | 204房 | 89.88 | 29870.55 | 17.67 | 72.21 | 37179.96 | 2684765.00 | |
63 | 2棟 | 505房 | 89.88 | 29057.31 | 17.67 | 72.21 | 36167.72 | 2611671.00 | |
64 | 2棟 | 506房 | 89.88 | 24942.57 | 17.67 | 72.21 | 31046.09 | 2241838.00 | |
65 | 2棟 | 605房 | 89.88 | 29173.48 | 17.67 | 72.21 | 36312.31 | 2622112.00 | |
66 | 2棟 | 703房 | 67.19 | 30567.60 | 13.21 | 53.98 | 38048.11 | 2053837.00 | |
67 | 2棟 | 805房 | 89.88 | 29405.84 | 17.67 | 72.21 | 36601.54 | 2642997.00 | |
68 | 2棟 | 906房 | 89.88 | 26555.61 | 17.67 | 72.21 | 33053.84 | 2386818.00 | |
69 | 2棟 | 1106房 | 89.88 | 26787.97 | 17.67 | 72.21 | 33343.07 | 2407703.00 | |
70 | 2棟 | 1205房 | 89.88 | 29870.55 | 17.67 | 72.21 | 37179.96 | 2684765.00 | |
71 | 2棟 | 1405房 | 89.88 | 29870.55 | 17.67 | 72.21 | 37179.96 | 2684765.00 | |
72 | 2棟 | 1505房 | 89.88 | 30219.07 | 17.67 | 72.21 | 37613.77 | 2716090.00 | |
73 | 2棟 | 1506房 | 89.88 | 29870.55 | 17.67 | 72.21 | 37179.96 | 2684765.00 | |
74 | 2棟 | 1802房 | 98.82 | 28811.14 | 19.43 | 79.39 | 35862.41 | 2847117.00 | |
75 | 2棟 | 1803房 | 67.19 | 31613.19 | 13.21 | 53.98 | 39349.57 | 2124090.00 | |
76 | 2棟 | 1805房 | 89.88 | 30335.24 | 17.67 | 72.21 | 37758.36 | 2726531.00 | |
77 | 2棟 | 1903房 | 67.19 | 33419.71 | 13.21 | 53.98 | 41598.18 | 2245470.00 | |
78 | 2棟 | 2001房 | 98.82 | 28753.06 | 19.43 | 79.39 | 35790.11 | 2841377.00 | |
79 | 2棟 | 2003房 | 67.19 | 33538.59 | 13.21 | 53.98 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 2025年1月1日起住房公積金存量房的貸款利率將下調(diào)
下一篇:政策新聞 | 喜報(bào) 柳州市住建局內(nèi)部審計(jì)工作再獲殊榮
推薦專題