下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海市海潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 華發(fā)城建國際海岸花園29#-2地塊 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:十字門商務(wù)區(qū)灣仔片區(qū)內(nèi)、景秀二路北側(cè)、通航三路東側(cè) | 最后更新日期: | 2024/11/14 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10棟 | 202房 | 177.20 | 26246.54 | 42.66 | 134.54 | 34568.80 | 4650887.00 | |
2 | 10棟 | 302房 | 177.20 | 27941.91 | 42.66 | 134.54 | 36801.74 | 4951306.00 | |
3 | 10棟 | 402房 | 177.20 | 27941.91 | 42.66 | 134.54 | 36801.74 | 4951306.00 | |
4 | 10棟 | 502房 | 177.20 | 28450.93 | 42.66 | 134.54 | 37472.16 | 5041504.00 | |
5 | 10棟 | 702房 | 177.20 | 28831.87 | 42.66 | 134.54 | 37973.90 | 5109008.00 | |
6 | 10棟 | 802房 | 177.20 | 28831.87 | 42.66 | 134.54 | 37973.90 | 5109008.00 | |
7 | 10棟 | 902房 | 177.20 | 29086.38 | 42.66 | 134.54 | 38309.11 | 5154107.00 | |
8 | 10棟 | 1001房 | 154.96 | 29721.01 | 37.31 | 117.65 | 39146.35 | 4605568.00 | |
9 | 10棟 | 1101房 | 154.96 | 29789.16 | 37.31 | 117.65 | 39236.11 | 4616128.00 | |
10 | 10棟 | 1202房 | 177.20 | 29349.10 | 42.66 | 134.54 | 38655.13 | 5200661.00 | |
11 | 10棟 | 1402房 | 177.20 | 29417.25 | 42.66 | 134.54 | 38744.88 | 5212736.00 | |
12 | 10棟 | 1502房 | 177.20 | 29552.71 | 42.66 | 134.54 | 38923.30 | 5236741.00 | |
13 | 10棟 | 1802房 | 177.20 | 29824.46 | 42.66 | 134.54 | 39281.22 | 5284895.00 | |
14 | 10棟 | 2001房 | 154.96 | 30535.45 | 37.31 | 117.65 | 40219.07 | 4731773.00 | |
15 | 10棟 | 2101房 | 154.96 | 30560.08 | 37.31 | 117.65 | 40251.51 | 4735590.00 | |
16 | 10棟 | 2201房 | 154.96 | 30586.34 | 37.31 | 117.65 | 40286.10 | 4739660.00 | |
17 | 10棟 | 2301房 | 154.96 | 30560.08 | 37.31 | 117.65 | 40251.51 | 4735590.00 | |
18 | 10棟 | 2302房 | 177.20 | 30052.70 | 42.66 | 134.54 | 39581.83 | 5325339.00 | |
19 | 10棟 | 2402房 | 177.20 | 30027.25 | 42.66 | 134.54 | 39548.30 | 5320828.00 | |
20 | 10棟 | 2502房 | 177.20 | 30001.79 | 42.66 | 134.54 | 39514.78 | 5316318.00 | |
21 | 10棟 | 2602房 | 177.20 | 29977.17 | 42.66 | 134.54 | 39482.34 | 5311954.00 | |
22 | 10棟 | 2802房 | 177.20 | 29925.45 | 42.66 | 134.54 | 39414.22 | 5302789.00 | |
23 | 10棟 | 2902房 | 177.20 | 29900.82 | 42.66 | 134.54 | 39381.78 | 5298425.00 | |
24 | 10棟 | 3002房 | 177.20 | 29874.54 | 42.66 | 134.54 | 39347.18 | 5293769.00 | |
25 | 10棟 | 3102房 | 177.20 | 29604.43 | 42.66 | 134.54 | 38991.42 | 5245905.00 | |
26 | 12棟 | 301房 | 177.21 | 27383.33 | 42.67 | 134.54 | 36068.08 | 4852600.00 | |
27 | 12棟 | 401房 | 177.21 | 27383.33 | 42.67 | 134.54 | 36068.08 | 4852600.00 | |
28 | 12棟 | 501房 | 177.21 | 28058.66 | 42.67 | 134.54 | 36957.60 | 4972276.00 | |
29 | 12棟 | 701房 | 177.21 | 28598.27 | 42.67 | 134.54 | 37668.34 | 5067899.00 | |
30 | 12棟 | 901房 | 177.21 | 28868.08 | 42.67 | 134.54 | 38023.73 | 5115712.00 | |
31 | 12棟 | 1001房 | 177.21 | 29002.97 | 42.67 | 134.54 | 38201.40 | 5139617.00 | |
32 | 12棟 | 1002房 | 154.96 | 29541.75 | 37.31 | 117.65 | 38910.24 | 4577790.00 | |
33 | 12棟 | 1101房 | 177.21 | 29074.97 | 42.67 | 134.54 | 38296.24 | 5152376.00 | |
34 | 12棟 | 1202房 | 154.96 | 29685.76 | 37.31 | 117.65 | 39099.92 | 4600105.00 | |
35 | 12棟 | 1301房 | 177.21 | 29218.98 | 42.67 | 134.54 | 38485.92 | 5177896.00 | |
36 | 12棟 | 1401房 | 177.21 | 29218.98 | 42.67 | 134.54 | 38485.92 | 5177896.00 | |
37 | 12棟 | 1402房 | 154.96 | 29757.76 | 37.31 | 117.65 | 39194.75 | 4611262.00 | |
38 | 12棟 | 1501房 | 177.21 | 29362.99 | 42.67 | 134.54 | 38675.60 | 5203415.00 | |
39 | 12棟 | 1701房 | 177.21 | 29651.00 | 42.67 | 134.54 | 39054.95 | 5254453.00 | |
40 | 12棟 | 1801房 | 177.21 | 29651.00 | 42.67 | 134.54 | 39054.95 | 5254453.00 | |
41 | 12棟 | 1802房 | 154.96 | 30189.77 | 37.31 | 117.65 | 39763.77 | 4678207.00 | |
42 | 12棟 | 1901房 | 177.21 | 29794.17 | 42.67 | 134.54 | 39243.53 | 5279825.00 | |
43 | 12棟 | 2101房 | 177.21 | 29893.49 | 42.67 | 134.54 | 39374.35 | 5297425.00 | |
44 | 12棟 | 2102房 | 154.96 | 30432.27 | 37.31 | 117.65 | 40083.16 | 4715784.00 | |
45 | 12棟 | 2202房 | 154.96 | 30459.57 | 37.31 | 117.65 | 40119.12 | 4720015.00 | |
46 | 12棟 | 2301房 | 177.21 | 29893.49 | 42.67 | 134.54 | 39374.35 | 5297425.00 | |
47 | 12棟 | 2401房 | 177.21 | 29866.18 | 42.67 | 134.54 | 39338.38 | 5292585.00 | |
48 | 12棟 | 2402房 | 154.96 | 30405.78 | 37.31 | 117.65 | 40048.28 | 4711680.00 | |
49 | 12棟 | 2502房 | 154.96 | 30378.47 | 37.31 | 117.65 | 40012.30 | 4707447.00 | |
50 | 12棟 | 2802房 | 154.96 | 30297.36 | 37.31 | 117.65 | 39905.47 | 4694879.00 | |
51 | 12棟 | 3001房 | 177.21 | 29704.79 | 42.67 | 134.54 | 39125.81 | 5263986.00 | |
52 | 12棟 | 3101房 | 177.21 | 29434.99 | 42.67 | 134.54 | 38770.43 | 5216174.00 | |
53 | 12棟 | 3102房 | 154.96 | 29973.77 | 37.31 | 117.65 | 39479.26 | 4644735.00 | |
54 | 13棟 | 201房 | 177.21 | 31488.49 | 42.67 | 134.54 | 41475.21 | 5580075.00 | |
55 | 13棟 | 202房 | 154.96 | 32138.84 | 37.31 | 117.65 | 42330.93 | 4980234.00 | |
56 | 13棟 | 301房 | 177.21 | 33660.31 | 42.67 | 134.54 | 44335.84 | 5964944.00 | |
57 | 13棟 | 302房 | 154.96 | 34310.66 | 37.31 | 117.65 | 45191.50 | 5316780.00 | |
58 | 13棟 | 401房 | 177.21 | 33660.31 | 42.67 | 134.54 | 44335.84 | 5964944.00 | |
59 | 13棟 | 502房 | 154.96 | 34962.01 | 37.31 | 117.65 | 46049.41 | 5417713.00 | |
60 | 13棟 | 601房 | 177.21 | 34637.33 | 42.67 | 134.54 | 45622.73 | 6138082.00 | |
61 | 13棟 | 602房 | 154.96 | 35287.69 | 37.31 | 117.65 | 46478.37 | 5468180.00 | |
62 | 13棟 | 701房 | 177.21 | 34800.17 | 42.67 | 134.54 | 45837.21 | 6166938.00 | |
63 | 13棟 | 702房 | 154.96 | 35450.52 | 37.31 | 117.65 | 46692.84 | 5493413.00 | |
64 | 13棟 | 801房 | 177.21 | 34800.17 | 42.67 | 134.54 | 45837.21 | 6166938.00 | |
65 | 13棟 | 802房 | 154.96 | 35450.52 | 37.31 | 117.65 | 46692.84 | 5493413.00 | |
66 | 13棟 | 901房 | 177.21 | 35125.85 | 42.67 | 134.54 | 46266.17 | 6224651.00 | |
67 | 13棟 | 902房 | 154.96 | 35776.19 | 37.31 | 117.65 | 47121.79 | 5543879.00 | |
68 | 13棟 | 1002房 | 154.96 | 35939.03 | 37.31 | 117.65 | 47336.27 | 5569112.00 | |
69 | 13棟 | 1101房 | 177.21 | 35375.59 | 42.67 | 134.54 | 46595.13 | 6268909.00 | |
70 | 13棟 | 1102房 | 154.96 | 36025.94 | 37.31 | 117.65 | 47450.74 | 5582580.00 | |
71 | 13棟 | 1201房 | 177.21 | 35462.51 | 42.67 | 134.54 | 46709.61 | 6284311.00 | |
72 | 13棟 | 1202房 | 154.96 | 36112.86 | 37.31 | 117.65 | 47565.23 | 5596049.00 | |
73 | 13棟 | 1301房 | 177.21 | 35549.42 | 42.67 | 134.54 | 46824.08 | 6299712.00 | |
74 | 13棟 | 1302房 | 154.96 | 36199.77 | 37.31 | 117.65 | 47679.69 | 5609516.00 | |
75 | 13棟 | 1401房 | 177.21 | 35549.42 | 42.67 | 134.54 | 46824.08 | 6299712.00 | |
76 | 13棟 | 1402房 | 154.96 | 36199.77 | 37.31 | 117.65 | 47679.69 | 5609516.00 | |
77 | 13棟 | 1501房 | 177.21 | 35723.25 | 42.67 | 134.54 | 47053.05 | 6330517.00 | |
78 | 13棟 | 1502房 | 154.96 | 36373.59 | 37.31 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 深圳市安居集團(tuán)有限公司關(guān)于安居華越龍?jiān)讽?xiàng)目住房選房有關(guān)事項(xiàng)的通知
下一篇:政策新聞 | 江西關(guān)于公布上饒市信州區(qū)建興建設(shè)工程有限公司等住房城鄉(xiāng)建設(shè)類企業(yè)行政許可(認(rèn)定)結(jié)果的通告
推薦專題