下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
Revit 根據(jù)針對(duì)電路保護(hù)而指定的尺寸、電壓降計(jì)算以及校正系數(shù)來(lái)計(jì)算電力線的導(dǎo)線尺寸。
導(dǎo)線尺寸在“電氣設(shè)置”對(duì)話框中定義。
對(duì)于二極(單相)和三極(三相)回路,每個(gè)回路的電壓降報(bào)告為“火線到火線”。對(duì)于單極回路,電壓降報(bào)告為“火線到零線”。
在本示例中,將為項(xiàng)目中創(chuàng)建的兩個(gè)線路(鋪設(shè)在鋼線管中)指定下列導(dǎo)線類(lèi)型設(shè)置:
材質(zhì) | 額定溫度 | 隔熱層 | 最大大小 | 中性負(fù)荷乘數(shù) | 必需中性負(fù)荷 | 中性負(fù)荷大小 | 線管類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 90 C | THHN | 500 MCM | 1.5 | 是 | 火線 | 鋼 |
銅 | 75 C | THWN | 500 MCM | 1.0 | 是 | 火線 | 鋼 |
線路 | 功率系數(shù) | 電壓 | 負(fù)荷 | 極數(shù) | 額定 | 導(dǎo)線類(lèi)型 | 環(huán)境溫度 | 配線回路長(zhǎng)度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
饋線 | 0.8 | 240 V | 12 kVA | 2 | 50A | THHN | 80 F | 100 ft. |
線路額定電流 (50A) 和導(dǎo)線類(lèi)型(THHN,銅,90C)決定著火線的基本尺寸。根據(jù)基本導(dǎo)線尺寸表(不考慮環(huán)境溫度),線路 1 需要 2-#8 火線。
中性線的尺寸是火線橫截面面積的 1.5 倍。#8 火線的橫截面面積為 0.0129686799 平方英寸應(yīng)用 1.5 的乘數(shù)(1.5 * 0.0129686799 = 0.01945301985 平方英寸)后,根據(jù)基本導(dǎo)線尺寸表,需要 #6 導(dǎo)線(面積為 0.0206119720 平方英寸),它提供了滿(mǎn)足中性線需求的最小面積。中性線調(diào)整為 1-#6 的尺寸。
根據(jù) 50A 銅導(dǎo)線的地線尺寸表,需要使用 #10 地線(#10 適合承載高達(dá) 60A 的電流)。
線路 1 配線包的基本尺寸為 2-#8、1-#6 和 1-#10。但是,在進(jìn)行尺寸調(diào)整時(shí),必須要考慮校正系數(shù)(基于環(huán)境溫度),并且要使距電源最遠(yuǎn)的設(shè)備處的電壓降低于 2%。
假定使用 #8 火線且環(huán)境溫度為 80 華氏度(校正系數(shù) =1),電壓降計(jì)算公式為 VD = (L * Z * I)/1000:
VD = (100 ft. *1.326 * 50A)/1000 = 6.63 V
6.63/240 = 0.027625 = 2.7625%,這超過(guò)了 2% 的允許電壓降。
長(zhǎng)度 (L) = 100 ft.
阻抗 (Z) = 1.326(根據(jù)“導(dǎo)線阻抗”表中 #8 導(dǎo)線在鋼線管和 80 度溫度下的數(shù)據(jù))
負(fù)荷 (I) = 50A
假定使用 #6 火線(配線包調(diào)整為 2-#6、1-#6 和 1-#10),再重新計(jì)算電壓降。
VD = (100 ft. * 0.860 * 50A)/1000 = .3
.3/240 = 0.017917 = 1.7917%,在 2% 的允許電壓降范圍內(nèi)。
中性線尺寸為 1.5 * 0.020611972 = 0.030917958 平方英寸根據(jù)基本導(dǎo)線尺寸表,需要 #4 導(dǎo)線(面積為 0.0327813057 平方英寸),它提供了滿(mǎn)足調(diào)整后中性線需求的最小面積。中性線重新調(diào)整為 1-#4 的尺寸。
火線變化時(shí),地線必須隨之按比例變化:
配線包調(diào)整為 2-#6、1-#4、1#8。
#8 的橫截面面積 = 0.029686799 平方英寸
#6 的橫截面面積 = 0.0206119720 平方英寸
比率 = 1.5893
1.5893 * 0.0081552613 平方英寸= 0.01296115 平方英寸地線必須重新調(diào)整為 #8 的尺寸。
線路 | 功率系數(shù) | 電壓 | 負(fù)荷 | 極數(shù) | 額定 | 導(dǎo)線類(lèi)型 | 環(huán)境溫度 | 配線回路長(zhǎng)度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支管 | 0.9 | 208V | 24 kVA | 3 | 70A | THHN | 80 F | 150 ft. |
線路額定電流 (70A) 和導(dǎo)線類(lèi)型(THHN,銅,90C)決定著火線的基本尺寸。根據(jù)基本導(dǎo)線尺寸表,需要 #6 火線。
中性線的尺寸是火線橫截面面積的 1.5 倍(1.5 * 0.0521172118 平方英寸= 0.0781758177 平方英寸)。
中性線調(diào)整為 1- 1/0(0.0829065680 平方英寸)尺寸。
根據(jù) 70A 銅導(dǎo)線的地線尺寸表,需要使用 #6 地線。
在考慮電壓降和環(huán)境溫度前,配線包由 3-#6、1-1/0 和 1-#6 組成。
電壓降計(jì)算公式為 (VD = (L * R * I)/1000:
從 2% 的允許電壓降進(jìn)行反推來(lái)求出阻抗:
I = 24,000 kVA / 208 * sqrt(3) = 66.6 A
VD = (150 ft. * 0.812 * 100A)/1000 = 8.11V
8.11/208 = 0.039 = 3.9%,大于 2% 的允許電壓降
208V * 0.02 = 4.16V = 最大允許電壓降
4.16V = (150ft. * R * 66.6A)/1000
VD = 4.16V / ((150 ft. * 66.6A) / 1000) 0.416,這是三相線路中鋼線管內(nèi) #2 導(dǎo)線的近似阻抗系數(shù)。
火線重新調(diào)整為 3-#1 的尺寸。
中性線重新調(diào)整為 #4 導(dǎo)線 (1.5 * 0.0206119720 sq.)的尺寸。英寸= 0.030917958 平方英寸)。
#6 地線(0.0206119720 平方英寸)必須隨火線按比例變化:
配線包調(diào)整為 3-#1、1-#4、1#4。
原 #2 火線的橫截面面積 = 0.0521172118 平方英寸
新的 #1 火線的橫截面面積 = 0.0657664432 平方英寸
比率 = 1.26
1.26 * 0.0206119720 平方英寸= 0.02597108472 平方英寸= #4 導(dǎo)線
地線重新調(diào)整為 #4 導(dǎo)線的尺寸。
為了計(jì)算電壓降,Revit 始終假設(shè)使用銅導(dǎo)線。下面的電壓損失表與《Cooper Bussmann? 選擇保護(hù)設(shè)備手冊(cè)》一致。該值指示三相和單相回路的每 1000 安培英尺的“火線到火線”電壓降。對(duì)于三相系統(tǒng)上的“火線到零線”電壓降,除以 1.73;對(duì)于單相系統(tǒng),除以 2。
線管 | 導(dǎo)線尺寸 | 三相 | 單相 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率系數(shù) (%) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
鋼 | 14 | 5.369 | 4.887 | 4.371 | 3.848 | 3.322 | 6.2 | 5.643 | 5.047 | 4.444 | 3.836 |
12 | 3.464 | 3.169 | 2.841 | 2.508 | 2.172 | 4 | 3.659 | 3.281 | 2.897 | 2.508 | |
10 | 2.078 | 1.918 | 1.728 | 1.532 | 1.334 | 2.4 | 2.214 | 1.995 | 1.769 | 1.54 | |
8 | 1.35 | 1.264 | 1.148 | 1.026 | 0.9 | 1.56 | 1.46 | 1.326 | 1.184 | 1.04 | |
6 | 0.848 | 0.812 | 0.745 | 0.673 | 0.597 | 0.98 | 0.937 | 0.86 | 0.777 | 0.69 | |
4 | 0.536 | 0.528 | 0.491 | 0.45 | 0.405 | 0.62 | 0.61 | 0.568 | 0.519 | 0.468 | |
3 | 0.433 | 0.434 | 0.407 | 0.376 | 0.341 | 0.5 | 0.501 | 0.47 | 0.434 | 0.394 | |
2 | 0.346 | 0.354 | 0.336 | 0.312 | 0.286 | 0.4 | 0.409 | 0.388 | 0.361 | 0.331 | |
1 | 0.277 | 0.292 | 0.28 | 0.264 | 0.245 | 0.32 | 0.337 | 0.324 | 0.305 | 0.283 | |
1/0 | 0.207 | 0.228 | 0.223 | 0.213 | 0.2 | 0.24 | 0.263 | 0.258 | 0.246 | 0.232 | |
2/0 | 0.173 | 0.196 | 0.194 | 0.188 | 0.178 | 0.2 | 0.227 | 0.224 | 0.217 | 0.206 | |
3/0 | 0.136 | 0.162 | 0.163 | 0.16 | 0.154 | 0.158 | 0.187 | 0.188 | 0.184 | 0.178 | |
4/0 | 0.109 | 0.136 | 0.14 | 0.139 | 0.136 | 0.126 | 0.157 | 0.162 | 0.161 | 0.157 | |
250 | 0.093 | 0.132 | 0.128 | 0.129 | 0.128 | 0.108 | 0.142 | 0.148 | 0.149 | 0.148 | |
300 | 0.077 | 0.108 | 0.115 | 0.117 | 0.117 | 0.09 | 0.125 | 0.133 | 0.135 | 0.135 | |
350 | 0.067 | 0.098 | 0.106 | 0.109 | 0.109 | 0.078 | 0.113 | 0.122 | 0.126 | 0126 | |
400 | 0.06 | 0.091 | 0.099 | 0.103 | 0.104 | 0.07 | 0.105 | 0.114 | 0.118 | 0.12 | |
500 | 0.05 | 0.081 | 0.09 | 0.094 | 0.096 | 0.058 | 0.094 | 0.104 | 0.109 | 0.111 | |
600 | 0.043 | 0.075 | 0.084 | 0.089 | 0.092 | 0.05 | 0.086 | 0.097 | 0.103 | 0.106 | |
750 | 0.036 | 0.068 | 0.078 | 0.084 | 0.088 | 0.042 | 0.079 | 0.091 | 0.097 | 0.102 | |
1000 | 0.031 | 0.062 | 0.072 | 0.078 | 0.082 | 0.036 | 0.072 | 0.084 | 0.09 | 0.095 | |
非磁性 | 14 | 5.369 | 5.876 | 4.355 | 3.83 | 3.301 | 6.2 | 5.63 | 5.029 | 4.422 | 3.812 |
12 | 3.464 | 3.158 | 2.827 | 2.491 | 2.153 | 4 | 3.647 | 3.264 | 2.877 | 2.486 | |
10 | 2.078 | 1.908 | 1.714 | 1.516 | 1.316 | 2.4 | 2.203 | 1.98 | 1.751 | 1.52 | |
8 | 1.35 | 1.255 | 1.134 | 1.01 | 0.882 | 1.56 | 1.449 | 1.31 | 1.166 | 1.019 | |
6 | 0.848 | 0.802 | 0.731 | 0.657 | 0.579 | 0.98 | 0.926 | 0.845 | 0.758 | 0.669 | |
4 | 0.536 | 0.519 | 0.479 | 0.435 | 0.388 | 0.62 | 0.599 | 0.553 | 0.502 | 0.448 | |
3 | 0.433 | 0.425 | 0.395 | 0.361 | 0.324 | 0.5 | 0.49 | 0.456 | 0.417 | 375 | |
2 | 0.329 | 0.33 | 0.31 | 0.286 | 0.259 | 0.38 | 0.381 | 0.358 | 0.33 | 0.3 | |
1 | 0.259 | 0.268 | 0.255 | 0.238 | 0.219 | 0.3 | 0.31 | 0.295 | 0.275 | 0.253 | |
1/0 | 0.207 | 0.22 | 0.212 | 0.199 | 0.185 | 0.24 | 0.254 | 0.244 | 0.23 | 0.214 | |
2/0 | 0.173 | 0.188 | 0.183 | 0.174 | 0.163 | 0.2 | 0.217 | 0.211 | 0.201 | 0.188 | |
3/0 | 0.133 | 0.151 | 0.15 | 0.145 | 0.138 | 0.154 | 0.175 | 0.173 | 0.167 | 0.159 | |
4/0 | 0.107 | 0.127 | 0.128 | 0.125 | 0.121 | 0.124 | 0.147 | 0.148 | 0.145 | 0.14 | |
250 | 0.09 | 0.112 | 0.114 | 0.113 | 0.11 | 0.104 | 0.129 | 0.132 | 0.131 | 0.128 | |
300 | 0.076 | 0.099 | 0.103 | 0.104 | 0.102 | 0.088 | 0.114 | 0.119 | 0.131 | 0.128 | |
350 | 0.065 | 0.089 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.076 | 0.103 | 0.108 | 0.11 | 0.109 | |
400 | 0.057 | 0.081 | 0.087 | 0.089 | 0.089 | 0.066 | 0.094 | 0.1 | 0.103 | 0.103 | |
500 | 0.046 | 0.071 | 0.077 | 0.08 | 0.082 | 0.054 | 0.082 | 0.09 | 0.093 | 0.094 | |
600 | 0.039 | 0.065 | 0.072 | 0.076 | 0.077 | 0.046 | 0.075 | 0.083 | 0.087 | 0.09 | |
750 | 0.032 | 0.058 | 0.065 | 0.07 | 0.072 | 0.038 | 0.067 | 0.076 | 0.08 | 0.083 | |
1000 | 0.025 | 0.051 | 0.059 | 0.063 | 0.066 | 0.03 | 0.059 | 0.068 | 0.073 | 0.077 |
導(dǎo)線類(lèi)型表列出 Revit 所提供的導(dǎo)線類(lèi)型。
銅 | 鋁 | ||||
---|---|---|---|---|---|
60 C | 75 C | 90 C | 60 C | 75 C | 90 C |
TW | FEPW | TA | TW | RH | TA |
UF | RH | TBS | UF | RHW | TBS |
RHW | SA | THHW | SA | ||
THHW | SIS | THW | SIS | ||
THW | FEP | THWN | THHN | ||
THWN | FEPB | XHHW | THHW | ||
USE | MI | USE | THW-2 | ||
ZW | RHH | THWN-2 | |||
RHW-2 | RHH | ||||
THHN | RHW-2 | ||||
THHW | USE-2 | ||||
THW-2 | XHH | ||||
THWN-2 | XHHW-2 | ||||
USE-2 | ZW-2 | ||||
XHH | |||||
XHHW | |||||
XHHW-2 | |||||
ZW-2 |
Revit 根據(jù)下面的基本導(dǎo)線尺寸表指定火線的尺寸。
銅 | 鋁 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 額定溫度 | 額定溫度 | 尺寸 | ||||
60 C | 75 C | 90 C | 60 C | 75 C | 90 C | ||
TW、UF | FEPW、RH、RHW、THHW、THW、THWN、USE、ZW | TA、TBS、SA、SIS、FEP、FEPB、MI、RHH、RHW-2、THHN、THHW、THW-2、THWN-2、USE-2、XHH、XHHW、XHHW-2、ZW | TW、UF | FEPW、RH、RHW、THHW、THW、THWN、USE、ZW | TA、TBS、SA、SIS、FEP、FEPB、MI、RHH、RHW-2、THHN、THHW、THW-2、THWN-2、USE-2、XHH、XHHW、XHHW-2、ZW | ||
18 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | 18 |
16 | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | 16 |
14 | 15 | 15 | 15 | -- | -- | -- | 14 |
12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 |
10 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 10 |
8 | 40 | 50 | 55 | 30 | 40 | 45 | 8 |
6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 60 | 6 |
4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 | 4 |
3 | 85 | 110 | 110 | 65 | 75 | 85 | 3 |
2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 | 2 |
1 | 110 | 130 | 150 | 85 | 100 | 115 | 1 |
0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 | 0 |
00 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 | 00 |
000 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 | 000 |
0000 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 | 0000 |
250 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 | 250 |
300 | 240 | 285 | 320 | 190 | 230 | 255 | 300 |
350 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 | 350 |
400 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 | 400 |
500 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 | 500 |
600 | 355 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385 | 600 |
700 | 385 | 460 | 520 | 310 | 375 | 420 | 700 |
750 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 | 750 |
800 | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 450 | 800 |
900 | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480 | 900 |
1000 | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500 | 1000 |
1250 | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545 | 1250 |
1500 | 520 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585 | 1500 |
1750 | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615 | 1750 |
2000 | 560 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630 | 2000 |
根據(jù)下面的校正系數(shù)調(diào)整線路額定值(線路額定值 * 校正系數(shù)),然后在導(dǎo)線尺寸表中找到所選導(dǎo)線類(lèi)型的正確尺寸。
環(huán)境溫度 C | 環(huán)境溫度 F | 60 C | 75 C | 90 C |
---|---|---|---|---|
21-25 | 70-77 | 1.08 | 1.05 | 1.04 |
26-30 | 78-86 | 1 | 1 | 1 |
31-35 | 87-95 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
36-40 | 96-104 | 0.82 | 0.88 | 0.91 |
41-45 | 105-113 | 0.71 | 0.82 | 0.87 |
46-50 | 114-122 | 0.58 | 0.75 | 0.82 |
51-55 | 123-132 | 0.41 | 0.67 | 0.76 |
56-60 | 132-140 | -- | 0.58 | 0.71 |
61-70 | 141-158 | -- | 0.33 | 0.58 |
71-80 | 159-176 | -- | -- | 0.41 |
根據(jù)線路額定電流調(diào)整地線尺寸。
尺寸 | 銅 | 鋁 | 尺寸 | 銅 | 鋁 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | -- | 250 | 2000 | 1200 | |
12 | 20 | 15 | 300 | 2000 | 1200 | |
10 | 60 | 20 | 350 | 2500 | 1600 | |
8 | 100 | 60 | 400 | 3000 | 2000 | |
6 | 200 | 100 | 500 | 4000 | 2000 | |
4 | 300 | 200 | 600 | 5000 | 3000 | |
3 | 400 | 200 | 700 | 5000 | 3000 | |
2 | 500 | 300 | 750 | 5000 | 3000 | |
1 | 600 | 400 | 800 | 6000 | 4000 | |
1/0 | 800 | 500 | 900 | 6000 | 4000 | |
2/0 | 1000 | 600 | 1000 | 6000 | 4000 | |
3/0 | 1200 | 800 | 1250 | 6000 | 5000 | |
4/0 | 1600 | 1000 |
指定中性負(fù)荷乘數(shù)后,Revit 根據(jù)下表中所列的橫截面面積計(jì)算中性線尺寸:
尺寸 (AWG/kcmil) | 直徑(英寸) | 面積(平方英寸) | 尺寸 (AWG/kcmil) | 直徑(英寸) | 面積(平方英寸) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0.064080 | 0.0032250357 | 300 | 0.5477226 | 0.2356194490 | |
12 | 0.080810 | 0.0015288468 | 350 | 0.5916079 | 0.2748893572 | |
10 | 0.101900 | 0.0081552613 | 400 | 0.6324555 | 0.3141592653 | |
8 | 0.128500 | 0.0129686799 | 500 | 0.7071068 | 0.3929660816 | |
6 | 0.162000 | 0.0206119720 | 600 | 0.7745967 | 0.4712388980 | |
4 | 0.204300 | 0.0327813057 | 700 | 0.8366600 | 0.5497787144 | |
3 | 0.229400 | 0.0413310408 | 750 | 0.8660254 | 0.5890486225 | |
2 | 0.257600 | 0.0521172118 | 800 | 0.8944271 | 0.6283185307 | |
1 | 0.289300 | 0.0657664432 | 900 | 0.9486833 | 0.7068583471 | |
0 | 0.324900 | 0.0829065680 | 1000 | 1 | 0.785398163 | |
00 | 0.364800 | 0.1045199453 | 1250 | 1.118034 | 0.981747704 | |
000 | 0.409600 | 0.1317678350 | 1500 | 1.224745 | 1.178097245 | |
0000 | 0.460000 | 0.1661901110 | 1750 | 1.322876 | 1.374446786 | |
250 | 0.5 | 0.19634954085 | 2000 | 1.414214 | 1.570796327 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:Revit MEP2019關(guān)于開(kāi)關(guān)系統(tǒng)屬性
下一篇:Revit MEP2019如何導(dǎo)線長(zhǎng)度計(jì)算
推薦專(zhuān)題