下載app免費領(lǐng)取會員
Revit族參數(shù)類型之結(jié)構(gòu)族參數(shù)類型有哪些?
這里的結(jié)構(gòu)族參數(shù)是指規(guī)程為結(jié)構(gòu)
在參數(shù)類型里有哪些參數(shù)類型,并且是什么單位?
名稱 | 說明 | 單位 |
---|---|---|
力 | 用于定義一個對象對另一對象的作用。 適用于“點荷載”力參數(shù)。 | 力 |
線性力 | 用于定義單位長度的力強(qiáng)度。 適用于“線荷載”力參數(shù)。 | 力/長度 |
面積力 | 用于定義單位面積的力強(qiáng)度。 適用于“面荷載”力參數(shù)。 | 力/長度^2 |
力矩 | 用于定義使對象繞軸旋轉(zhuǎn)的力的趨勢。 在數(shù)學(xué)上,力矩被定義為杠桿臂距離矢量與力矢量的叉積。 適用于“點荷載”力矩參數(shù)。 | 力*長度 |
線性力矩 | 用于定義單位長度的力矩強(qiáng)度。 適用于“線荷載”力矩參數(shù)。 | 力*長度/長度 |
應(yīng)力 | 用于定義作用于相鄰粒子的內(nèi)部力的物理數(shù)量。 在數(shù)學(xué)上,應(yīng)力被定義力矢量除以面積。 | 力/長度^2 |
單位重量 | 用于定義對象單位體積的重量。 | 力/長度^3 |
重量 | 用于定義地球引力作用于對象上的力。 | 力 |
質(zhì)量 | 用于定義對象中物質(zhì)的數(shù)量。 | 質(zhì)量 |
單位面積的質(zhì)量 | 用于定義對象表面單位面積的質(zhì)量密度。 適用于單位面積的樓板質(zhì)量。 | 質(zhì)量/長度^2 |
熱膨脹系數(shù) | 用于定義對象長度尺寸隨溫度變化而變化的特性。 對于線性圖元,將其計算為單位長度的材質(zhì)膨脹程度除以溫度變化。 | 1 / 溫度 |
點彈性系數(shù) | 用于定義作用于彈性體某一點的力與其結(jié)果位移的比例。 適用于“點邊界條件”中的“彈性剛度”參數(shù)。 | 力/長度 |
線彈性系數(shù) | 用于定義作用于彈性體某一直線的力與其結(jié)果位移的比例。 適用于“線邊界條件”中的“彈性剛度”參數(shù)。 | 力/長度^2 |
面彈性系數(shù) | 用于定義作用于彈性體某一區(qū)域的力與其結(jié)果位移的比例。 適用于“面邊界條件”中的“彈性剛度”參數(shù)。 | 力/長度^3 |
轉(zhuǎn)動點彈性系數(shù) | 用于定義作用于彈性體某一點的力與其結(jié)果位移的力矩比例。 適用于“點邊界條件”中的“彈性剛度”參數(shù)。 | 力*長度/角度 |
轉(zhuǎn)動線彈性系數(shù) | 用于定義作用于彈性體某一直線的力與其結(jié)果位移的力矩比例。 適用于“線邊界條件”中的“彈性剛度”參數(shù)。 | 力*長度/角度/長度 |
位移/偏移 | 用于定義對象運(yùn)動起點和終點之間的線性距離。 | 長度 |
旋轉(zhuǎn) | 用于定義旋轉(zhuǎn)的圓弧距離。 | 角度 |
周期 | 用于測量重復(fù)操作單個循環(huán)的持續(xù)時間。 | 時間 |
頻率 | 用于測量單位時間內(nèi)重復(fù)操作的循環(huán)次數(shù)。 | 1/時間 |
角頻率 | 用于定義單位時間內(nèi)波運(yùn)行的速率或圓弧距離。 | 2*Pi/時間 |
速度 | 用于定義對象位置隨時間變化的比率。 在數(shù)學(xué)上,速度被定義為距離除以時間。 | 長度/時間 |
加速度 | 用于定義對象位置隨其速度變化的比率。 在數(shù)學(xué)上,速度被定義為速度除以時間。 | 長度/時間^2 |
能量 | 用于定義置換對象所需力的大小。 | 力*長度 |
鋼筋體積 | 用于定義對象中假定的鋼筋總體積。 | 長度^2 |
鋼筋長度 | 用于定義對象中假定的鋼筋總長度。 | 長度 |
鋼筋面積 | 用于定義對象中假定的鋼筋總面積。 | 長度^3 |
單位長度的鋼筋面積 | 用于定義對象中單位長度樓板橫截面假定的鋼筋總面積。 | 長度^2/長度 |
鋼筋間距 | 用于定義對象中鋼筋之間的假定間距。 | 長度 |
鋼筋保護(hù)層 | 用于定義鋼筋與其主體外表面之間的假定距離。 | 長度 |
鋼筋直徑 | 用于定義用于加固對象的鋼筋假定直徑。 | 長度 |
裂痕寬度 | 用于定義增強(qiáng)對象中可接受的假定裂痕寬度。 | 長度 |
剖面尺寸 | 用于定義框架圖元橫截面的線性尺寸。 | 長度 |
剖面屬性 | 用于定義框架圖元橫截面的詳圖尺寸。 | 長度 |
剖面面積 | 用于定義框架圖元橫截面的面積。 | 長度^2 |
剖面模量 | 用于定義框架圖元橫截面的應(yīng)力和應(yīng)變之間的幾何比例。 在數(shù)學(xué)上,它是框架圖元剖面慣性矩除以從剖面重心到外部邊緣的尺寸。 | 長度^3 |
慣性矩 | 用于定義剛體的質(zhì)量屬性,該屬性用于確定繞軸旋轉(zhuǎn)時角加速度所需的力矩。 適用于框架圖元上的剖面屬性。 | 長度^4 |
翹曲常數(shù) | 用于定義計算翹曲應(yīng)力的常數(shù)。 | 長度^6 |
單位長度質(zhì)量 | 用于定義框架圖元對象的線性質(zhì)量密度。 | 質(zhì)量/長度 |
單位長度重量 | 用于定義框架圖元對象的線性重量。 | 力/長度 |
單位長度表面積 | 用于定義對象的線性表面面積。 適用于單位長度框架圖元的繪圖表面。 | 長度^2/長度 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:Revit如何制作精細(xì)的符合對材料、尺寸、細(xì)部需求的窗框族(一)
下一篇:Revit族參數(shù)類型之HVAC 族參數(shù)類型有哪些?
推薦專題